Lista companiilor din Orasul Ungheni care practica activitatea nelicentiata de tip "Întreţinerea şi repararea autovehiculelor"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
101 | FIRMA ORSUS SRL | 1999-09-07 | Activa |
102 | SRL IMCOREX-AN | 1999-05-05 | Activa |
103 | II ACHIRUS DAVID | 1999-03-17 | Lichidata |
104 | II LIUSIA CURCIUBAS | 1999-01-18 | Activa |
105 | II VLADIMIR VORNIC | 1998-06-24 | Activa |
106 | II ANATOLIE FILICEACOV | 1998-06-05 | Activa |
107 | II ANATOLIE BOBIN | 1998-06-05 | Activa |
108 | II IURIE LITVINIUC | 1998-06-01 | Activa |
109 | II AZIC ZILBERMAN | 1998-03-16 | Lichidata |
110 | II LUDMILA SOLTOIANU | 1998-02-16 | Lichidata |
111 | SC LESTRIS SRL | 1997-11-20 | Activa |
112 | II LIDIA ANGHELUTA | 1997-10-06 | Lichidata |
113 | II VICTOR LITVINCIUC | 1997-09-23 | Activa |
114 | FIRMA INCANA SRL | 1997-09-05 | Activa |
115 | II VALERII SEMENOC | 1997-06-24 | Lichidata |
116 | II VICTOR CIOT | 1997-05-20 | Lichidata |
117 | II VLADIMIR CIBRIC | 1997-04-17 | Activa |
118 | II IGOR IARUSEVSCHI | 1997-04-15 | Lichidata |
119 | II COZMA VITALIE | 1997-03-17 | Activa |
120 | II ANELA HALCA | 1997-02-19 | Lichidata |
121 | SRL CASMIR | 1997-02-06 | Lichidata |
122 | FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE TVID-UNICUM S.A | 1997-01-15 | Lichidata |
123 | II MARIA NICOLAISINA | 1996-11-28 | Activa |
124 | II MIHAI VISCUN | 1996-11-12 | Activa |
125 | II ELENA BONDATII | 1996-09-17 | Activa |
126 | II BALANTA-ROSCO | 1996-08-16 | Activa |
127 | II PETRU BENZA | 1996-07-29 | Lichidata |
128 | II PETRU URSUL | 1996-07-15 | Activa |
129 | II PAVEL RUSU | 1996-07-15 | Activa |
130 | II VLADIMIR BELEAVSCHI | 1996-07-11 | Activa |
131 | II ION CALUGAREANU | 1996-07-03 | Activa |
132 | II GHEORGHE BULGARU | 1996-06-20 | Activa |
133 | II MIHAI GORINCIOI | 1996-05-15 | Activa |
134 | II CURUS TATIANA | 1996-04-24 | Lichidata |
135 | II VITALIE RUSU | 1996-03-14 | Activa |
136 | SRL FEODORA | 1996-02-20 | Activa |
137 | SRL VERTAMAR | 1996-02-14 | Activa |
138 | II ECATERINA CUPET | 1995-12-25 | Activa |
139 | II ELENA ARHIRI | 1995-12-22 | Activa |
140 | II CHIN-CHES-CHILCEVSCHI | 1995-12-01 | Activa |
141 | II VLADIMIR MAMAISCHI | 1995-11-29 | Lichidata |
142 | SRL ANID | 1995-11-27 | Lichidata |
143 | INTREPRINDEREA INIDIVIDUALA VALENTINA BULENCEA | 1995-09-27 | Activa |
144 | II MARIA VOICU | 1995-08-17 | Lichidata |
145 | II BURLACU-LA TREI PLOPI | 1995-06-20 | Activa |
146 | II BULUBICA SVETLANA | 1995-05-17 | Lichidata |
147 | FIRMA ROMBAS SRL | 1995-04-19 | Lichidata |
148 | SRL FOTON-T | 1995-02-20 | Activa |
149 | SRL TAUR | 1995-01-18 | Lichidata |
150 | II VALERIU SMIRNOV | 1995-01-13 | Activa |
151 | SC NICAMUR SRL | 1994-11-10 | Lichidata |
152 | II ALEXANDRU CRETU | 1994-09-22 | Activa |
153 | II MIHAI RUSU | 1994-06-21 | Activa |
154 | II SVIDERSCHII VICTOR | 1994-05-12 | Activa |
155 | II VEST-COBZAC | 1994-04-11 | Activa |
156 | FIRMA DE CERCETARE SI PRODUCTIE DISCOLOR SRL | 1994-04-07 | Activa |
157 | SRL FILIPSER | 1994-03-14 | Lichidata |
158 | SRL GHEMIN-LUX | 1994-01-21 | Activa |
159 | SRL TITAN | 1994-01-06 | Activa |
160 | II SERVIS-CAT | 1993-12-30 | Activa |
161 | FIRMA DE INDUSTRIE SI COMERT ELTS | 1993-12-24 | Activa |
162 | II ANDREI LITOCENCO | 1993-12-21 | Activa |
163 | II IURIE TURCANU | 1993-12-21 | Lichidata |
164 | II UNIVERSAL-COBZAC | 1993-12-08 | Lichidata |
165 | II ALEXANDRU BELOV | 1993-12-08 | Lichidata |
166 | II SERGHEI DRAGAN | 1993-12-08 | Activa |
167 | II NICOLAE BURLACU | 1993-12-08 | Activa |
168 | II VASILE BULAT | 1993-12-08 | Activa |
169 | II BORIS BABCHEVICI | 1993-12-06 | Lichidata |
170 | II ION SEVCIUC | 1993-12-06 | Activa |
171 | II ALEXANDRU LEBEDEV | 1993-12-06 | Activa |
172 | II MIHAI GHERTOP | 1993-12-06 | Activa |
173 | II NICOLAE COJUSNEAN | 1993-12-06 | Activa |
174 | II ZGLAVOC | 1993-11-05 | Activa |
175 | SC LORINELA SRL | 1993-10-29 | Activa |
176 | II GHEORGHE HALCA | 1993-09-29 | Activa |
177 | II SC LADA-SCEPALOV | 1993-07-28 | Lichidata |
178 | FIRMA COMERCIALA MEGARON SA | 1993-07-07 | Activa |
179 | II MIHAIL UNGUREANU | 1993-06-30 | Lichidata |
180 | SRL MIORITA | 1993-06-30 | Activa |
181 | FPC AUTOSERVICE-PRUT SRL | 1993-06-17 | Activa |
182 | FIRMA DE PRODUCTIE SI COLECTARI DAR SA | 1993-05-10 | Lichidata |
183 | II GHEORGHE NICOARA | 1993-03-31 | Activa |
184 | II ANDRIES-RADU | 1993-02-17 | Activa |
185 | FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE PAMINT-MERCURIU SRL | 1993-02-01 | Lichidata |
186 | SRL SOLSER-TEX | 1992-12-18 | Activa |
187 | SRL GASVANGA | 1992-12-16 | Lichidata |
188 | FIRMA GARANT SRL | 1992-12-15 | Lichidata |
189 | II CURMEI-SERVIS | 1992-12-08 | Lichidata |
190 | II OCSANA | 1992-11-05 | Activa |
191 | II SUPORT-BERNIC | 1992-10-27 | Activa |
192 | II TEODOR RUSU | 1992-10-08 | Activa |
193 | II IRINA COVALIOV | 1992-08-10 | Activa |
194 | FIRMA VIITORUL SRL | 1992-04-14 | Activa |
< Inapoi 101 - 194 din 194 |