Lista companiilor din Orasul Rezina care practica activitatea nelicentiata de tip "Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL POTISSIMUM | 2015-02-18 | Activa |
2 | SRL DAIRY FARM COMPANY | 2014-09-11 | Activa |
3 | II BEZDIGA OXANA | 2014-02-25 | Activa |
4 | SRL TRANS-MANIL | 2013-12-05 | Activa |
5 | II CUZUIOC LIVIA | 2013-05-20 | Activa |
6 | SRL BCU-TEHNOLOGIE | 2013-02-18 | Activa |
7 | SRL OFICIU EXPRES | 2012-07-20 | Activa |
8 | SRL FAMLAZOL | 2012-03-01 | Activa |
9 | SRL SPEDAR GRUP | 2012-02-23 | Activa |
10 | SRL VASIAN-MARKET | 2012-02-10 | Activa |
11 | SRL GASANCO-M | 2012-01-31 | Activa |
12 | SRL VITBUR-TRANS | 2011-06-30 | Activa |
13 | SRL ELEN-BUSINESS | 2011-06-09 | Activa |
14 | SRL REPARATII ECHIPAMENTE MECANICE | 2010-12-30 | Activa |
15 | IMIX CIMENT TRADE SRL | 2010-07-29 | Activa |
16 | SRL STALCOMPLET | 2010-06-30 | Activa |
17 | SRL IURDORIS TRANS | 2010-03-13 | Activa |
18 | SRL ZALANTONIX | 2010-01-28 | Activa |
19 | SRL DUBLU-TRANS | 2009-12-28 | Activa |
20 | SRL TIPOGRAFIA REZINA | 2009-11-16 | Activa |
21 | SRL TERMODIOS | 2009-10-23 | Activa |
22 | SRL TRANSAGROPROM | 2009-08-12 | Activa |
23 | SRL SEMVIS GRUP | 2008-07-14 | Lichidata |
24 | SRL PORTI AUTOMATE 2008 | 2008-01-29 | Activa |
25 | II VALENTIN CIBOTARI | 2008-01-09 | Activa |
26 | II SAPOSA SERGHEI | 2007-12-29 | Lichidata |
27 | II IRINA BUIANOVSCAIA | 2007-03-13 | Activa |
28 | SC RUSU OPTIMAL SRL | 2006-07-31 | Activa |
29 | II NOSULCO VLADIMIR | 2006-06-08 | Activa |
30 | SC ROLEVAR SRL | 2006-04-06 | Lichidata |
31 | SC NAMOLOVENII SRL | 2006-02-27 | Activa |
32 | SRL RADHI | 2005-12-29 | Activa |
33 | II CEBAN GHENADIE | 2005-11-30 | Activa |
34 | II ANATOLI ZAIAT | 2005-11-09 | Lichidata |
35 | SC TODCRISAN SRL | 2005-10-19 | Activa |
36 | SC GRUMANT SRL | 2005-08-15 | Activa |
37 | SC SCUANZIN SRL | 2005-08-08 | Activa |
38 | ICS MARVALPLANET SRL | 2005-07-27 | Activa |
39 | SC CINSEM-COS SRL | 2005-03-24 | Activa |
40 | SC CADOM-GAZ SRL | 2005-02-15 | Activa |
41 | SC TIMSCUVA SRL | 2004-12-09 | Activa |
42 | SC GATIUNVAL SRL | 2004-10-06 | Activa |
43 | INTREPRINDEREA COOPERATISTA DE COLECTARE,PRODUCTIE SI COMERT COLPRODCOOP DIN OR.REZINA A MOLDCOOP | 2004-09-20 | Activa |
44 | II MITROFANOV ALEXEI | 2004-08-02 | Lichidata |
45 | II TREPACIUC LIUDMILA | 2004-02-05 | Activa |
46 | II VIZITIU SERGHEI | 2004-01-21 | Activa |
47 | II SVETLANA IVANENCO | 2003-12-03 | Activa |
48 | SRL GLAMOLINA | 2003-04-29 | Activa |
49 | SRL VOZIN-COM | 2003-03-22 | Lichidata |
50 | II DAVI | 2002-09-10 | Activa |
51 | SRL DOGAVLAD | 2002-08-19 | Activa |
52 | II HINCU ANGELA | 2002-04-23 | Activa |
53 | II LISNIC VADIM | 2002-03-25 | Lichidata |
54 | II CEBANOV ELENA | 2002-03-15 | Activa |
55 | II CAZACU IACOB | 2002-03-11 | Lichidata |
56 | SRL LURODAR | 2001-08-29 | Lichidata |
57 | II OXANA POLIZOVA | 2001-08-10 | Lichidata |
58 | SRL LPKV | 2001-07-06 | Activa |
59 | II VEACESLAV MUSINSCHI | 2001-07-02 | Lichidata |
60 | II GALINA ONCEA | 2001-06-06 | Activa |
61 | SRL CANDIDUS | 2001-05-16 | Activa |
62 | II ALEXANDRU TCALENCO | 2001-05-07 | Activa |
63 | II VALENTINA GRIGOREVA | 2001-04-28 | Activa |
64 | II NATALIA CUDREASOVA | 2000-09-04 | Lichidata |
65 | II BADARAU EFIM | 2000-03-06 | Lichidata |
66 | II MARIA ROTARU | 2000-03-02 | Lichidata |
67 | SA RZ-TRANSCOM | 2000-02-04 | Activa |
68 | SRL MIAGS-RZ | 2000-02-02 | Lichidata |
69 | SRL ADAR-COM | 2000-01-12 | Activa |
70 | SRL GLAVZPLASAN | 1999-12-24 | Activa |
71 | II NATALIA STOIAN | 1999-02-11 | Lichidata |
72 | II OCULUS PERU | 1998-12-08 | Activa |
73 | SRL ANASCO | 1998-09-30 | Activa |
74 | II SLIC-IACOVET | 1998-09-14 | Lichidata |
75 | SRL APINCORA | 1998-08-05 | Lichidata |
76 | II DENOM-M-DENISOV | 1998-08-03 | Lichidata |
77 | II DORU -GOLBAN | 1998-04-08 | Activa |
78 | II DAN-DRUTA | 1998-03-09 | Lichidata |
79 | II NATASA OPINCA | 1998-01-05 | Activa |
80 | II MARICICA ZOTOVICI | 1997-12-26 | Lichidata |
81 | INTERPRINDEREA INDIVIDUALA OLGA-TARABUTA | 1997-11-14 | Lichidata |
82 | II EDEM-GAGEA | 1997-10-10 | Lichidata |
83 | II IRINA-IGNATIUC | 1997-09-16 | Lichidata |
84 | INTREPRINDERTEA INDIVIDUALA DTV-CERNEGA | 1997-08-14 | Activa |
85 | II SVETLANA GAVRIS | 1997-08-09 | Lichidata |
86 | II SVETLANA-ADOBESCU II | 1997-07-29 | Activa |
87 | II ROMAN CARAVAI II | 1997-07-24 | Lichidata |
88 | II AJUR COTOROBAI | 1997-06-23 | Lichidata |
89 | II ALBINA MELNIC | 1997-06-11 | Lichidata |
90 | II ION PANCENCO | 1997-06-06 | Lichidata |
91 | II VETA PATIC | 1997-06-02 | Lichidata |
92 | II GEOCADASTR-RAHNEANSCHII | 1997-05-12 | Lichidata |
93 | II LUDMILA BOZNAT | 1997-03-31 | Lichidata |
94 | II A.M.T.TISACOV | 1997-03-24 | Lichidata |
95 | II G.G.MATROSU | 1997-03-24 | Lichidata |
96 | II ALEX-SAPANIUC | 1997-03-24 | Activa |
97 | II ANDREI-MOTELICA | 1997-03-13 | Lichidata |
98 | II MICHAEL BERSADSCHII | 1997-03-10 | Lichidata |
99 | II EVELINA-RADUCAN | 1997-02-28 | Activa |
100 | II PARADIS GROSU | 1997-02-25 | Lichidata |
1 - 100 din 404 Inainte > |