Lista companiilor din Orasul Briceni care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL JECA-LUX | 2014-08-06 | Activa |
2 | II VORNOVITCHI ALIONA | 2014-06-05 | Activa |
3 | II MICHITIUC ALEXANDRU | 2013-07-24 | Activa |
4 | SRL CAPITAL-COMERT | 2013-07-22 | Activa |
5 | SRL VOLLEX-GRUP | 2013-04-09 | Activa |
6 | SRL SVETGRUP | 2013-03-22 | Activa |
7 | SRL MILIURALSIM | 2013-03-06 | Lichidata |
8 | SRL NICHITA-NORD | 2012-04-24 | Activa |
9 | SRL VATIOL-PROFIT | 2012-04-10 | Activa |
10 | II DMITRIEVA MARIA | 2011-12-12 | Activa |
11 | II GATAPUC ELENA | 2011-06-28 | Lichidata |
12 | II COVALIV OLGA | 2010-12-15 | Activa |
13 | II BEJENARI SERGIU | 2010-11-30 | Lichidata |
14 | II MOROSAN ADRIAN | 2010-09-09 | Lichidata |
15 | II JOSAN NELEA | 2010-06-16 | Lichidata |
16 | SRL DELORAS | 2010-03-02 | Activa |
17 | SRL FORAJPROD | 2009-07-14 | Activa |
18 | SRL T.D.-GRUP | 2009-03-13 | Activa |
19 | II RUSNAC ZINAIDA | 2008-12-03 | Lichidata |
20 | II PAVLIUC IRINA | 2008-06-24 | Activa |
21 | II RUSNAC LILIAN | 2008-05-20 | Activa |
22 | II ABABII MARINA IVAN | 2008-03-19 | Activa |
23 | II MISTREANU MIHAIL | 2008-03-19 | Lichidata |
24 | II LUNGA TAISIA | 2008-02-05 | Activa |
25 | II SIMAC ARTIOM | 2008-01-21 | Activa |
26 | II CHISLEARUC VADIM | 2007-12-03 | Activa |
27 | SC SALMI-GRUP SRL | 2007-10-31 | Activa |
28 | II GHIES CRISTINA | 2007-10-03 | Activa |
29 | SC CASIAL-GRUP SRL | 2007-02-07 | Activa |
30 | SC SERGHICOM SRL | 2007-01-12 | Activa |
31 | SC MAXINORD-C.A. SRL | 2007-01-05 | Activa |
32 | SC TASAEXIM SRL | 2006-10-17 | Lichidata |
33 | SC LIGURIA SRL | 2006-08-09 | Activa |
34 | II MIGHIC VERA | 2006-02-08 | Activa |
35 | II NAVROTCHI NATALIA | 2005-10-27 | Lichidata |
36 | SC PRIVAT-PROFIT SRL | 2005-10-24 | Lichidata |
37 | SC NIVICON SRL | 2005-08-01 | Activa |
38 | SC BRINA-PLUS SRL | 2005-02-28 | Activa |
39 | II MURAFA ANASTASIA | 2005-01-22 | Lichidata |
40 | SC DARURILE BUCOVINEI SRL | 2004-12-29 | Activa |
41 | SC CSIMCOM SRL | 2004-07-29 | Activa |
42 | II PODLESNAIA IRINA | 2004-03-30 | Activa |
43 | SC NEOVIL-COM SRL | 2003-12-16 | Activa |
44 | II MIHAIL DOLGAN | 2002-07-03 | Lichidata |
45 | II MARIA CARAULAN | 2002-06-24 | Lichidata |
46 | II DMITRII GNATIUC | 2002-03-28 | Activa |
47 | II ANDRONIC ANATOLII | 2002-02-22 | Activa |
48 | II NICOLAI ZARUBA | 2002-02-18 | Activa |
49 | II TATIANA SVET | 2002-01-23 | Lichidata |
50 | SRL SAFILAR-PRIM | 2001-11-30 | Activa |
51 | IMIX P&S TRADING CO SRL | 2001-11-26 | Activa |
52 | II PLESCA ION | 2001-09-19 | Activa |
53 | II PRODAN TATIANA | 2001-07-17 | Lichidata |
54 | II ANGELA GOROBET | 2001-06-13 | Activa |
55 | II COVALENCO ALEXANDRU | 2001-05-03 | Activa |
56 | II RITA SPICIAC | 2001-01-16 | Activa |
57 | II TATIANA VOLOSINA | 2000-07-24 | Lichidata |
58 | II GANCIAR VICTOR | 2000-03-27 | Lichidata |
59 | II VALENTINA NAGOVITIN | 2000-03-10 | Activa |
60 | II TCACIUC | 2000-02-28 | Lichidata |
61 | II CAZAC OLGA | 2000-02-15 | Activa |
62 | SRL SMOLOS-AGRO | 2000-02-11 | Lichidata |
63 | SRL AGROBRICOM | 2000-01-17 | Lichidata |
64 | II ANATOLIE VORNICES | 2000-01-17 | Lichidata |
65 | II MARIA GUTUL | 1999-12-16 | Activa |
66 | II LIDIA POPOVCIUC | 1999-10-22 | Activa |
67 | II TATIANA BEJAN | 1999-10-22 | Lichidata |
68 | II PIOTR BOSAC | 1999-10-18 | Lichidata |
69 | II STELLA SINCARIUC | 1999-10-01 | Lichidata |
70 | INTREPRIDNEREA INDIVIDUALA MANICI ANA | 1999-07-22 | Lichidata |
71 | II SCRIPCARI | 1999-06-25 | Lichidata |
72 | II DMITRII SITARI | 1999-05-20 | Activa |
73 | II CEBAN SVETLANA | 1999-05-19 | Lichidata |
74 | FIRMA DOMENIU-INTER SRL | 1999-01-15 | Activa |
75 | II GALINA CULIC | 1998-12-11 | Activa |
76 | II SVETLANA ANGHELUS | 1998-11-20 | Activa |
77 | II MARIA GHERGHELEJINIC | 1998-10-02 | Lichidata |
78 | II NINA GORODINSCHI | 1998-09-30 | Activa |
79 | FIRMA DECOLI SRL | 1998-08-20 | Activa |
80 | II VERA COTIUBAN | 1998-07-31 | Activa |
81 | II MARINA BEJENARI | 1998-07-21 | Activa |
82 | II SCERBATIUC L.P. | 1998-07-21 | Activa |
83 | II BALAN | 1998-07-21 | Lichidata |
84 | II GALINA DOBASCIUC | 1998-07-09 | Lichidata |
85 | II BEJENARI GALINA | 1998-06-10 | Lichidata |
86 | II MELNICIUC VASILE | 1998-06-08 | Activa |
87 | II CIOCLEA IURIE | 1998-06-05 | Activa |
88 | II ALEXANDRU MICHITIUC | 1998-04-24 | Lichidata |
89 | II COTOBAN S.V. | 1998-03-30 | Activa |
90 | FPC VILITA-PLUS SRL | 1998-03-11 | Lichidata |
91 | II TRAISTA A. | 1998-03-10 | Lichidata |
92 | II CERGHINSCHII A.I. | 1998-03-04 | Activa |
93 | II VICTOR TIHONCIUC | 1998-03-04 | Activa |
94 | II GAIDUC | 1998-02-27 | Activa |
95 | II LUNGU N.V. | 1998-02-27 | Activa |
96 | II ZAGORICIUC ILIE | 1998-02-19 | Lichidata |
97 | II VICTOR SAVRASOV | 1998-02-19 | Lichidata |
98 | II PATCOLINA N.P. | 1998-02-12 | Lichidata |
99 | II AGAPII | 1998-02-04 | Activa |
100 | II CUSNIR | 1998-02-03 | Lichidata |
1 - 100 din 159 Inainte > |