Lista companiilor din Raionul Străşeni care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL ANDREEA & ARTUR | 2014-10-20 | Activa |
2 | SRL LUCRURI UTILE | 2014-06-25 | Activa |
3 | SRL AGROSERVICE-IOVU | 2013-02-06 | Activa |
4 | SRL MAXIONMOB | 2012-10-19 | Activa |
5 | SRL HIRTIE IMPEX | 2011-06-16 | Activa |
6 | SRL GARANT PREST | 2010-06-18 | Activa |
7 | SRL GAZ-PRIM-COM | 2009-06-11 | Activa |
8 | SRL EXCLUSIV ACTUAL | 2009-01-21 | Activa |
9 | II RADU VERA | 2007-12-28 | Activa |
10 | II GURBELEA VALERIU | 2007-12-04 | Lichidata |
11 | ICS ADAMIT-COM SRL | 2007-11-23 | Activa |
12 | II POSTOLACHI VIOLETA | 2007-11-08 | Activa |
13 | IMIX GOLDEN GATES SRL | 2007-11-08 | Activa |
14 | SC DIAMATPLAST SRL | 2007-09-06 | Activa |
15 | IMIX GRUP PERLANGELI SRL | 2007-02-07 | Activa |
16 | SC VLADLEMNCOM SRL | 2006-11-13 | Activa |
17 | SC LAMIZANA-TUR SRL | 2005-03-17 | Activa |
18 | II REBEJA GHEORGHE | 2002-03-28 | Activa |
19 | II SIRBU SERGIU | 2002-03-06 | Activa |
20 | II STAVER VEACESLAV | 2002-01-25 | Activa |
21 | II TORLAC V. | 2001-07-26 | Lichidata |
22 | SRL ARTOS-PRIM | 2001-04-11 | Lichidata |
23 | II TIRDEA VEACESLAV | 2001-02-20 | Activa |
24 | II PINZARI CLAUDIA | 2001-01-22 | Activa |
25 | SRL PITARIUM | 2000-11-16 | Activa |
26 | INTREPRINDEREA DE PRODUCTIE,COMERT SI INSTRUIRE A INVALIZILOR SLADUN SRL | 2000-10-20 | Activa |
27 | SRL NICOMED-FARM | 2000-10-10 | Lichidata |
28 | SRL ELCOJ-PLUS | 2000-09-29 | Activa |
29 | II MIHAIL-MUNTEANU | 2000-08-11 | Activa |
30 | SRL NICOVLADA | 2000-07-19 | Activa |
31 | II REVENCO | 2000-07-10 | Activa |
32 | SRL VIOCONS-PRIM | 2000-05-19 | Activa |
33 | II BITCA ION | 2000-05-02 | Activa |
34 | II PICICUROV | 2000-04-12 | Lichidata |
35 | II CIOCHINA DORU | 2000-03-30 | Activa |
36 | II MARITOI | 2000-03-22 | Activa |
37 | SRL SEBORATEH | 1999-12-23 | Activa |
38 | II MIHAI GAVRILITA | 1999-12-06 | Lichidata |
39 | II GAJIM ION | 1999-10-04 | Activa |
40 | II SCUTARU-CLAUDIA | 1999-06-11 | Activa |
41 | II GNIP I. | 1999-06-03 | Activa |
42 | II BALTAGA MIRELA | 1999-05-26 | Activa |
43 | II PASCAL NADIR | 1999-05-04 | Activa |
44 | II STURZA VICTOR | 1999-02-24 | Activa |
45 | II FULGUTA-BEREZAN | 1998-12-11 | Lichidata |
46 | II SERGIU-PREGUZA | 1998-09-21 | Lichidata |
47 | SA DE TIP INCHIS AGROVINEXPO | 1998-09-08 | Activa |
48 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI LINGURAR | 1998-08-25 | Activa |
49 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI BOGDASARUL | 1998-08-14 | Activa |
50 | II MARIA SIRBU | 1998-08-14 | Activa |
51 | II IRA-PEREU | 1998-08-14 | Activa |
52 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI LOPATNA | 1998-08-14 | Activa |
53 | FPC FOREST GRUP SRL | 1998-08-05 | Activa |
54 | II RINAS ROTARI | 1998-07-28 | Activa |
55 | II SVETLANA BUDU | 1998-07-10 | Activa |
56 | II IRA-NICODIM | 1998-06-22 | Activa |
57 | II FAINESCU | 1998-05-29 | Activa |
58 | II VALENTINA DROBEAZCO | 1998-05-25 | Lichidata |
59 | II NADEJDA-MUNTEANU | 1998-05-21 | Activa |
60 | II POIENITA-BOTAN | 1998-04-17 | Lichidata |
61 | II VALCON-IURCO | 1998-03-30 | Lichidata |
62 | II PRIGUZA-ALINA | 1998-03-20 | Activa |
63 | II SPERANTA-SOLONARI | 1998-03-12 | Activa |
64 | II ROMAN MARGINEANU | 1998-03-12 | Activa |
65 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI DJARDEI' | 1998-02-17 | Activa |
66 | FIRMA BARBADOS SRL | 1998-02-13 | Activa |
67 | II STOLEAR-MEDEEA | 1998-01-21 | Activa |
68 | II MARIA VOLOC | 1997-12-23 | Activa |
69 | II IURIE BOSTAN | 1997-12-17 | Activa |
70 | II ADELI-BOTAN | 1997-12-11 | Lichidata |
71 | II NEAGU GHENADIE | 1997-12-09 | Activa |
72 | II ADASIA-BELOSTECINIC | 1997-11-21 | Activa |
73 | II GRIGORE-UNCIULENCO | 1997-11-19 | Activa |
74 | II TIRDEA-COMERT | 1997-11-14 | Activa |
75 | II MAMALIGA | 1997-11-13 | Activa |
76 | II ROBU & C. | 1997-11-03 | Lichidata |
77 | II V.CRETU | 1997-10-29 | Lichidata |
78 | II MUTAF-D | 1997-10-22 | Activa |
79 | II ZAMFIRA PEREU | 1997-10-15 | Activa |
80 | II RUSLAN TIRDEA | 1997-10-06 | Activa |
81 | II GHEORGHE-BOTNARU | 1997-10-02 | Activa |
82 | II ANA-RUSU | 1997-09-15 | Activa |
83 | II LORINA-TIGULEA | 1997-09-08 | Activa |
84 | II MIHAIL-SIRBU | 1997-08-25 | Lichidata |
85 | SOCIETATEA IN NUME COLECTIV VIGETAN-MAGALU | 1997-08-14 | Activa |
86 | II FILIPESCU-SPERANTA | 1997-08-12 | Activa |
87 | II V.V.PAHOMI | 1997-08-12 | Activa |
88 | II MARIAN BODRUG | 1997-08-07 | Activa |
89 | II NEL ANDRONIC | 1997-08-06 | Activa |
90 | II ZINAIDA-JARDAN | 1997-08-05 | Lichidata |
91 | II MARIA CRECIUN | 1997-07-11 | Activa |
92 | INTREPRINDEREA IDIVIDUALA DIANA-SARGU | 1997-07-10 | Activa |
93 | INTREPRINDEREA IDIVIDUALA MARIA-CRETU | 1997-07-10 | Activa |
94 | II BALATEL | 1997-07-09 | Activa |
95 | SRL UNITERMPROIECT | 1997-07-03 | Activa |
96 | II ION-DOSCA | 1997-06-09 | Lichidata |
97 | II MARGARITA-TORONCIUC | 1997-05-21 | Activa |
98 | II D.BOGUS | 1997-05-21 | Activa |
99 | II VITA-TASCA | 1997-03-03 | Activa |
100 | II ANA-DARIE | 1997-02-22 | Activa |
1 - 100 din 130 Inainte > |