Lista companiilor din Район Leova care practica activitatea nelicentiata de tip "Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II VARANITA CONSTANTIN | 2015-01-15 | Activa |
2 | II TOMSA ANA | 2015-01-06 | Activa |
3 | II POPA GRIGORE | 2014-12-23 | Activa |
4 | SRL NAMSARAI | 2014-10-14 | Activa |
5 | SRL ELITMEZ | 2014-09-11 | Activa |
6 | II DERIVOLCOV CRISTINA | 2014-08-06 | Activa |
7 | II DODI NATALIA | 2014-08-01 | Activa |
8 | II MARCOV GHEORGHI | 2014-07-14 | Activa |
9 | II SIRBU ION | 2014-04-23 | Activa |
10 | II CALDARE MARCEL | 2014-04-18 | Activa |
11 | SRL ARPIN-GRUP | 2014-03-25 | Activa |
12 | II CHIRTOACA TATIANA | 2013-11-28 | Activa |
13 | II MUNTEANU VALENTINA | 2013-09-18 | Activa |
14 | II MINDRU ALEXEI | 2013-09-18 | Activa |
15 | SRL CAROLNATA | 2013-07-03 | Activa |
16 | II VESTIMAN ECATERINA | 2013-03-18 | Activa |
17 | SRL LORIMB & CO | 2013-02-13 | Activa |
18 | SRL DIOVLAIN | 2013-01-17 | Activa |
19 | II PAPUC LUDMILA | 2012-12-27 | Activa |
20 | II COJOCARU RAISA | 2012-12-27 | Activa |
21 | SRL PROFCONVIO | 2012-12-14 | Activa |
22 | SRL LEOCRAVIC | 2012-11-27 | Activa |
23 | II BUTNARCIUC PETRU | 2012-11-23 | Activa |
24 | II IVANOV CRISTINA | 2012-10-05 | Lichidata |
25 | II JALBA EUDOCHIA | 2012-09-14 | Lichidata |
26 | II CHIRICA VIORICA | 2012-08-10 | Activa |
27 | II CHELE GRIGORE | 2012-08-02 | Activa |
28 | II MATICIUC IURIE | 2012-07-17 | Activa |
29 | II ZABOLOTNAIA IRINA | 2012-07-13 | Lichidata |
30 | SRL MITZURCOM | 2012-06-21 | Activa |
31 | II DELEANU VITALIE | 2012-05-25 | Activa |
32 | II ZIMTESCU CONSTANTIN | 2012-04-05 | Activa |
33 | II CAELEVA TAISIA | 2012-02-21 | Activa |
34 | ICS RC-STORE SRL | 2012-02-16 | Activa |
35 | SRL BUDEI & CO | 2012-01-24 | Activa |
36 | SRL CULACLI GRUP | 2011-12-01 | Activa |
37 | II NEGHINA EMILIA | 2011-07-15 | Activa |
38 | II ADAM ION | 2011-06-17 | Activa |
39 | II MARTINENCO STEPANIDA | 2011-05-06 | Activa |
40 | SRL CORIMIX | 2011-04-28 | Activa |
41 | II CERNENCHI ANDREI | 2011-02-15 | Lichidata |
42 | SRL COSTIXCOM | 2011-01-31 | Activa |
43 | II COITAN SOFIA | 2010-12-16 | Activa |
44 | II GIDEI GRIGORE | 2010-11-23 | Lichidata |
45 | SRL TATTOO DINU | 2010-09-23 | Activa |
46 | SRL DAVI-MAR & CO | 2010-09-16 | Activa |
47 | II FLOREA VASILE | 2010-08-23 | Activa |
48 | II TOMSA MIHAIL | 2010-06-29 | Activa |
49 | II TABAC TAMARA | 2010-06-16 | Activa |
50 | SRL LOREDANS PRIM | 2010-03-30 | Activa |
51 | SRL FANCRAVT | 2010-03-19 | Activa |
52 | SRL ENGIPI | 2010-03-11 | Activa |
53 | II NEGHINA ION | 2010-01-12 | Activa |
54 | II PLAMADEALA TATIANA | 2009-12-15 | Lichidata |
55 | II CARP VEACESLAV | 2009-11-19 | Activa |
56 | II GRAUR VIORICA | 2009-11-06 | Activa |
57 | II ADAM OXANA | 2009-11-06 | Activa |
58 | II LUPANCIUC ALVINA | 2009-11-06 | Activa |
59 | SRL MEZLAV | 2009-11-04 | Activa |
60 | II SESTERNIOVA ELENA | 2009-10-29 | Lichidata |
61 | II COPOT VEACESLAV | 2009-09-22 | Activa |
62 | SRL ORANGINA - M | 2009-08-14 | Activa |
63 | SRL CLIVAS-COM | 2009-06-02 | Activa |
64 | II SAULENCO NADEJDA | 2009-06-01 | Activa |
65 | II PANAIOT IURIE | 2009-05-06 | Activa |
66 | II BOTEZ AURELIA | 2009-04-09 | Activa |
67 | II ANGHEL FILIMON | 2009-04-01 | Lichidata |
68 | II VITION VALENTINA | 2009-03-17 | Lichidata |
69 | II VLAH OLEG | 2009-03-09 | Activa |
70 | II TANURCOV POLINA | 2009-02-24 | Activa |
71 | II BEJENUTA VICTORIA | 2009-02-20 | Lichidata |
72 | II MORARU ION | 2009-02-18 | Lichidata |
73 | II VERINGA MARIA | 2009-02-10 | Activa |
74 | SRL PRO SISTEM CAPITAL | 2009-02-10 | Activa |
75 | II BUTUC ANDREI | 2009-02-03 | Lichidata |
76 | II MARIN VASILE | 2009-01-28 | Lichidata |
77 | II PANCEV MARINA | 2009-01-13 | Lichidata |
78 | II PRITCAN OLGA | 2009-01-12 | Activa |
79 | II BOSTAN ANGELA | 2008-12-03 | Lichidata |
80 | II POPA OLGA | 2008-12-02 | Activa |
81 | II SIRBU IVAN | 2008-11-25 | Activa |
82 | II PROFIR LARISA | 2008-10-02 | Activa |
83 | SRL VERTANIA-PLAST | 2008-09-29 | Activa |
84 | II TATARU ALINA | 2008-09-18 | Lichidata |
85 | II HURMUZACHE VIORICA | 2008-09-18 | Lichidata |
86 | II CARABET NATALIA | 2008-09-16 | Activa |
87 | II VIOARA ANDREI | 2008-09-09 | Lichidata |
88 | II RANGU LILIANA | 2008-07-21 | Lichidata |
89 | II OSTAFI CRISTINA | 2008-05-13 | Activa |
90 | SRL MALANCIUC-AGROGRUP | 2008-04-30 | Activa |
91 | II MANGU IURIE | 2008-04-29 | Activa |
92 | II NEDERITA MIHAIL | 2008-04-29 | Activa |
93 | II CONSTANTINESCU MIHAIL | 2008-04-21 | Activa |
94 | SRL SUREXIS-PRIM | 2008-04-21 | Activa |
95 | II POPA ELIZAVETA | 2008-04-14 | Lichidata |
96 | II TOMSA LUDMILA | 2008-04-08 | Lichidata |
97 | II CEAPA OLESEA | 2008-04-08 | Lichidata |
98 | II DINGA DUMITRU | 2008-04-08 | Lichidata |
99 | II NEGURA MIHAELA | 2008-04-08 | Lichidata |
100 | II BUGA ECATERINA | 2008-04-08 | Activa |
1 - 100 din 263 Inainte > |