Lista companiilor din Район Orhei care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II DOROS ANDRIAN | 2015-03-02 | Activa |
2 | SRL SMART CONCEPT | 2015-02-04 | Activa |
3 | SRL CORMIR-LUX | 2015-01-17 | Activa |
4 | II COLESNICOV ALA | 2014-12-30 | Activa |
5 | SRL DELEJANS-COM | 2014-12-08 | Activa |
6 | SRL TANDFRU-COM | 2014-11-26 | Activa |
7 | SRL VLADCOMAGRO | 2014-11-19 | Activa |
8 | SRL MIXAGROPROD | 2014-10-13 | Activa |
9 | SRL ADRINATCOM | 2014-10-09 | Activa |
10 | SRL ECOPLUMS | 2014-09-23 | Activa |
11 | SRL OHLALA BOUTIQUE | 2014-09-18 | Activa |
12 | II GANGAN TATIANA | 2014-08-22 | Activa |
13 | SRL AGROECOFRUCT | 2014-07-30 | Activa |
14 | II SURA VASILE | 2014-07-29 | Activa |
15 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR DTV-PLANTAGRO | 2014-07-24 | Activa |
16 | II CRISTEA SERGHEI | 2014-07-23 | Activa |
17 | SRL EUROPROD EXPERT | 2014-07-23 | Activa |
18 | II VEVERITA SERGIU | 2014-06-16 | Activa |
19 | SRL ROSEGOLD | 2014-05-06 | Activa |
20 | SRL OLGAMIR | 2014-04-10 | Activa |
21 | SRL RUSMIGRUP | 2014-04-07 | Activa |
22 | SRL STARVALION | 2014-02-18 | Activa |
23 | II LUPU STANISLAV | 2014-02-12 | Activa |
24 | SRL HM-ZIADCOM | 2014-02-04 | Lichidata |
25 | SRL PAUL TRADE GROUP | 2014-01-29 | Activa |
26 | II DEDIU VIOREL | 2014-01-09 | Activa |
27 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR MALFRUCT AGRO | 2013-12-27 | Activa |
28 | SRL ALIDULCE | 2013-12-03 | Activa |
29 | SRL PRODCOMTOTAL | 2013-11-29 | Activa |
30 | II LUNGU ION | 2013-10-16 | Activa |
31 | SRL TERRA-CEREALE | 2013-07-12 | Activa |
32 | II COSTIN ION | 2013-06-28 | Activa |
33 | II TARNOVSCHII GRIGORII | 2013-06-17 | Lichidata |
34 | SRL OLTADILIN | 2013-05-14 | Activa |
35 | SRL PERSEMPRE | 2013-04-22 | Activa |
36 | SRL INCARAM-COM | 2013-04-04 | Activa |
37 | II CUZMENCO ELENA | 2013-02-22 | Activa |
38 | SRL VEST-START | 2013-01-18 | Activa |
39 | II GANTA ALINA | 2013-01-02 | Activa |
40 | SRL PUR PRODUCT | 2012-11-12 | Activa |
41 | SRL BANVEMI | 2012-10-25 | Activa |
42 | II MUTRUC LUDMILA | 2012-10-10 | Activa |
43 | SRL ORMIOX | 2012-10-01 | Activa |
44 | SRL AGROARBUST | 2012-09-27 | Activa |
45 | SRL DOINA & PAULA | 2012-09-26 | Activa |
46 | II LEVYTSKYY ECATERINA | 2012-09-07 | Activa |
47 | II BEJAN VALENTINA | 2012-09-05 | Activa |
48 | II PLATON ELENA | 2012-08-20 | Activa |
49 | SRL SALAMAR GRUP | 2012-07-30 | Activa |
50 | SRL COMGHIL LUX | 2012-06-26 | Activa |
51 | II VASCAN PAVEL | 2012-06-15 | Activa |
52 | SRL ADVENCER | 2012-03-30 | Activa |
53 | II SCLIFOS RADU | 2012-02-24 | Activa |
54 | II PINZARI SVETLANA | 2012-02-23 | Activa |
55 | II COVALI NATALIA | 2012-01-30 | Activa |
56 | SRL ORHCEREALE | 2012-01-26 | Activa |
57 | SRL GABO-SUR INVEST | 2011-12-21 | Activa |
58 | II STOIANOV VLADIMIR | 2011-12-05 | Lichidata |
59 | SRL VISPRIMGRUP | 2011-10-10 | Activa |
60 | II SAVCA STANISLAV | 2011-09-21 | Activa |
61 | SRL CASA-PRODUS | 2011-07-22 | Activa |
62 | SRL PLATO PLUS | 2011-07-08 | Activa |
63 | II HEREA TAMARA | 2011-07-08 | Lichidata |
64 | ICS EXPO-PROGRES SRL | 2011-06-23 | Activa |
65 | II JURUC ION | 2011-06-21 | Activa |
66 | II LEONTE DUMITRU | 2011-05-06 | Activa |
67 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR AGRO-BRAVICENI | 2011-03-21 | Activa |
68 | SRL CRIATAVIO | 2011-03-03 | Activa |
69 | II COTET NICOLAE | 2011-02-24 | Lichidata |
70 | SRL PROMANITARE | 2010-12-21 | Activa |
71 | SRL VLAGRIAL-FRUCT | 2010-07-16 | Activa |
72 | II AFTENI VITALIE | 2010-05-12 | Activa |
73 | II GALAGAN VITALII | 2010-04-30 | Lichidata |
74 | II GHERTESCU SERGIU | 2010-04-16 | Lichidata |
75 | SRL GHEJOMUN | 2010-03-18 | Activa |
76 | II ROTARU SVETLANA | 2010-03-02 | Lichidata |
77 | SRL TALIANA-AGRO | 2010-02-26 | Activa |
78 | SRL ONIVLAM-AGRO | 2010-02-24 | Activa |
79 | II BILBA CORINA | 2010-02-13 | Activa |
80 | II ALEXANDROV ANGELA | 2010-02-05 | Activa |
81 | II PASCARI GHENADIE | 2010-01-22 | Lichidata |
82 | II RUSSU VASILII | 2009-11-17 | Lichidata |
83 | II POSTAR ANA | 2009-09-25 | Activa |
84 | II CAPMARI EVGHENIA | 2009-08-28 | Activa |
85 | II DOROFTEI LIUBA | 2009-08-25 | Activa |
86 | SRL TRANS GRILIA | 2009-08-19 | Activa |
87 | SRL ADIAGRODAN | 2009-08-14 | Activa |
88 | II BURUIAN GALINA | 2009-08-11 | Lichidata |
89 | II ZBIRNEA VITALIE | 2009-07-16 | Activa |
90 | II JINGAN NADEJDA | 2009-07-08 | Activa |
91 | II ARAPAN ALEXEI | 2009-06-26 | Activa |
92 | II GANTA SILVIA | 2009-06-12 | Lichidata |
93 | SRL BRICARVIO | 2009-05-29 | Activa |
94 | SRL VITOGRIM | 2009-05-29 | Activa |
95 | II MITITELU ALA | 2009-05-21 | Lichidata |
96 | II BELEA IULIA | 2009-05-05 | Lichidata |
97 | II PETCU ION | 2009-04-24 | Activa |
98 | II GORBATENCHI ANA | 2009-04-21 | Lichidata |
99 | SRL NICCO & OLMA AGRO | 2009-03-24 | Lichidata |
100 | II ARVAT MARIANA | 2009-03-13 | Activa |
1 - 100 din 247 Inainte > |