Lista companiilor din Raionul Călăraşi care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II DODON DIONIS | 2015-03-05 | Activa |
2 | II GOANTA ILIE | 2015-02-27 | Activa |
3 | II SPINEI ANDREI | 2015-02-13 | Activa |
4 | SRL FISH-COMPLEX | 2015-02-12 | Activa |
5 | SRL TURCAN PRIM | 2015-02-03 | Activa |
6 | II COTRUTA DINU | 2015-01-31 | Activa |
7 | II NEGARA ROMEO | 2015-01-29 | Activa |
8 | II ILCU NATALIA | 2014-12-30 | Activa |
9 | II TATARCIUC GHEORGHE | 2014-11-21 | Lichidata |
10 | SRL ALHASSEIN | 2014-09-26 | Activa |
11 | II LAZAR DIANA | 2014-09-23 | Activa |
12 | SRL EASYROSE | 2014-07-28 | Activa |
13 | II CARAMAN NADEJDA | 2014-06-25 | Activa |
14 | SRL MELEMARK | 2014-06-03 | Activa |
15 | II TRIFAN COZMA | 2014-05-16 | Activa |
16 | II REABOI ANDREI | 2014-05-06 | Activa |
17 | SRL COROLETCHI-PRIM | 2014-05-05 | Activa |
18 | II COSTOV VLADIMIR | 2014-03-25 | Activa |
19 | II MOCANU MINODORA | 2014-03-07 | Activa |
20 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATORI SIPECOFRUCT | 2014-02-20 | Activa |
21 | II BOTNARAS CHIRIL | 2013-03-01 | Activa |
22 | II DRANICERU ANDREI | 2013-01-16 | Activa |
23 | II SARMANIUC MARIA | 2012-03-16 | Activa |
24 | II CAZACENCO VALERIU | 2012-01-12 | Lichidata |
25 | SRL AGERO-CONSULT | 2010-11-11 | Activa |
26 | II ROSCA DUMITRU | 2010-06-28 | Activa |
27 | II TIMUS NICOLAE | 2010-05-12 | Activa |
28 | II PODOROJNII VERA | 2009-09-21 | Lichidata |
29 | II MOCREAC SERGIU | 2009-05-18 | Lichidata |
30 | II BRAGA EUGENIA | 2009-01-23 | Activa |
31 | II DRANICER LARISA | 2008-12-15 | Activa |
32 | II ANTOCI TUDOR | 2008-12-15 | Activa |
33 | II CHITOROAGA ION | 2008-12-10 | Activa |
34 | II PUSCAS ALEXANDRU | 2008-12-10 | Activa |
35 | II MORARI PARASCOVIA | 2008-12-03 | Lichidata |
36 | II AMARII ION | 2008-11-26 | Activa |
37 | II POTRIMBA MARIA | 2008-04-14 | Activa |
38 | II FURCULITA VALERIU | 2008-04-08 | Activa |
39 | II VIHRISTIUC VALENTINA | 2008-04-04 | Activa |
40 | II FISTICAN NADEJDA | 2008-03-07 | Lichidata |
41 | II LUCA SOFIA | 2008-02-18 | Activa |
42 | II ZALUTCHI MARIA | 2008-02-14 | Activa |
43 | II CHICU PETRU | 2008-02-13 | Activa |
44 | II JORNEA ALEXANDRA | 2008-02-11 | Activa |
45 | II MATEI ECATERINA | 2008-02-11 | Activa |
46 | II RADU VIOLETA | 2008-02-04 | Lichidata |
47 | II CATARAU MARIANA | 2008-02-01 | Activa |
48 | II NEGRU CONSTANTIN | 2008-01-28 | Lichidata |
49 | II MEREUTA VERA | 2008-01-28 | Lichidata |
50 | II PURICE NATALIA | 2008-01-25 | Lichidata |
51 | II AFTENI IGOR | 2008-01-25 | Lichidata |
52 | II FISTICANU GHEORGHE | 2008-01-23 | Activa |
53 | II BAXANEAN NATALIA | 2008-01-23 | Activa |
54 | II HALAGUR RAISA | 2008-01-23 | Activa |
55 | II LUTCAN GHEORGHE | 2008-01-21 | Activa |
56 | II TALPA GALINA | 2008-01-16 | Lichidata |
57 | II GHEORGHITA ANA | 2008-01-16 | Lichidata |
58 | II FALESTEANU SVETLANA | 2008-01-16 | Lichidata |
59 | II ROSCA EVGHENIA | 2008-01-16 | Lichidata |
60 | SC LICOI-AGRO SRL | 2008-01-10 | Activa |
61 | SC PANVERCOM SRL | 2007-12-11 | Activa |
62 | II VOLOSINA MARINA | 2007-11-07 | Lichidata |
63 | II COSERU CAROLINA | 2007-10-25 | Activa |
64 | SC CHERNOVA-COM SRL | 2007-05-03 | Activa |
65 | II SCLIFOS ION | 2007-02-09 | Lichidata |
66 | II SCUTARI LUDMILA | 2007-01-22 | Activa |
67 | II BULMAGA VICTORIA | 2006-12-01 | Activa |
68 | II CIOBANU ILIE | 2006-10-06 | Activa |
69 | SC GECATNIC SRL | 2005-10-11 | Activa |
70 | II NEGRE ALIONA | 2005-09-23 | Activa |
71 | II BULMAGA VICTORIA | 2003-01-27 | Lichidata |
72 | II OLARI ANDREI | 2001-03-01 | Lichidata |
73 | II CRACIUN VIORICA | 2000-11-16 | Lichidata |
74 | II ALLA MARIN | 1999-09-23 | Activa |
75 | INTREPRINDEREA INDIVUDALA MIHAIL LOZOVAN | 1998-08-06 | Activa |
76 | INTREPRINDEREA INDIVUDALA IULIA SOLTENSCHI | 1998-08-05 | Activa |
77 | II VITALIE MALANCIUC | 1998-08-05 | Lichidata |
78 | II VASILII VLAD | 1998-08-03 | Lichidata |
79 | II CONSTANTIN STRATAN | 1998-07-23 | Lichidata |
80 | II MARIA VASILACHI | 1998-07-22 | Lichidata |
81 | II ANNA KLIMOVA | 1998-07-16 | Lichidata |
82 | II MARIA MUSIENCO | 1998-06-23 | Activa |
83 | II NICOLAE NEGRU | 1998-06-16 | Lichidata |
84 | II ALIONA COSERU | 1998-06-09 | Activa |
85 | II SIOMIN ELENA | 1998-05-19 | Activa |
86 | II VICTOR SIRITAN | 1998-05-13 | Lichidata |
87 | II ALEXANDR GONCERIUC | 1998-05-12 | Lichidata |
88 | II MAX-STRILETCHI | 1998-05-08 | Lichidata |
89 | II IGOR SIRGHI | 1998-05-07 | Lichidata |
90 | II SERGHEI TOCARJEVSCHI | 1998-04-29 | Lichidata |
91 | II ILII MACARICI | 1998-04-02 | Activa |
92 | II LARISA APOSTOL | 1998-03-17 | Lichidata |
93 | II GHEORGHE LEICIU | 1998-03-13 | Activa |
94 | II VALENTINA PREGUZA | 1998-02-25 | Activa |
95 | II ALIONORA-CEBAN | 1998-02-18 | Lichidata |
96 | II AURELIA VLASCOVA | 1998-02-13 | Activa |
97 | SRL IUVE-MERS | 1998-02-11 | Activa |
98 | II VLADIMIR MIHAILOV | 1998-02-06 | Activa |
99 | II NINA BARBINOU | 1998-02-06 | Lichidata |
100 | II VIOLETA PANFIL | 1998-02-05 | Activa |
1 - 100 din 218 Inainte > |