Links
Agenti pe Raioane:
- m. Chisinau
- m. Balti
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Straseni
- r. Anenii Noi
- r. Cimislia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Calarasi
- r. Criuleni
- r. Causeni
- r. Donduseni
- r. Drochia
- r. Edinet
- r. Falesti
- r. Floresti
- r. Glodeni
- r. Hincesti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocnita
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Riscani
- r. Singerei
- r. Soroca
- r. Soldanesti
- r. Stefan Voda
- r. Taraclia
- r. Telenesti
- r. Ungheni
- r. Dubasari
Lista agentilor economici din Satul Abaclia
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL FUTURE PROJECT | 2015-03-04 | Activa |
| 2 | II CAZACU VEACESLAV | 2014-10-01 | Activa |
| 3 | SRL AUTOTOPSERVICE | 2014-01-27 | Activa |
| 4 | II TRIFANOV NATALIA | 2013-10-31 | Activa |
| 5 | SRL GLOBAL-STAR | 2013-04-01 | Activa |
| 6 | SRL MINOTEC-AGRO | 2013-02-15 | Activa |
| 7 | II RENITA DIANA | 2013-02-15 | Activa |
| 8 | II GURIN MARIA | 2013-01-22 | Activa |
| 9 | INTREPRINDZATOR INDIVIDUAL GUTU CONSTANTIN | 2012-11-20 | Activa |
| 10 | II YEGORENKOVA VIKTORIYA | 2012-09-11 | Activa |
| 11 | SRL OLTECAGRO | 2012-09-07 | Activa |
| 12 | II LUPASCU ION | 2012-06-13 | Activa |
| 13 | SRL LUNICRIS & CO | 2012-06-01 | Activa |
| 14 | II MITA VADIM | 2012-03-20 | Activa |
| 15 | II GRAJDEANU MARIANA | 2011-12-20 | Activa |
| 16 | II BESLEAGA GHEORGHE | 2011-09-09 | Activa |
| 17 | II MOLESTEANU VLADIMIR | 2011-08-11 | Activa |
| 18 | SRL CEZALIA GRUP | 2010-12-30 | Activa |
| 19 | II LEU TATIANA | 2010-12-29 | Lichidata |
| 20 | II COSTROV EMILIA | 2010-09-16 | Activa |
| 21 | SRL EUROVASGRUP TRANS | 2010-07-30 | Activa |
| 22 | II BACAROGLO PETRU | 2010-05-20 | Activa |
| 23 | II GURIN ANGHELINA | 2010-04-22 | Activa |
| 24 | II GRADINAR NICOLAI | 2009-12-23 | Activa |
| 25 | II TOPALA ANATOLIE | 2009-12-10 | Activa |
| 26 | II TARANU PAVEL | 2009-09-18 | Lichidata |
| 27 | II LUNGU OCTAVIAN | 2009-09-04 | Activa |
| 28 | II MITU NATALIA | 2009-07-08 | Activa |
| 29 | II TOPALA VALERIU | 2009-06-18 | Activa |
| 30 | II TIGHINEANU BOGDAN | 2009-05-26 | Lichidata |
| 31 | II BANARI ANATOLIE | 2009-05-04 | Activa |
| 32 | SRL PROIECT DE VIITOR | 2009-04-17 | Lichidata |
| 33 | II CIOBANU VEACESLAV | 2009-03-18 | Activa |
| 34 | SRL NEOPRIM-SV | 2009-03-05 | Activa |
| 35 | II MATCU ANDREI | 2009-02-05 | Activa |
| 36 | II GURIN TIMOFEI | 2009-01-30 | Activa |
| 37 | II NICULITA IRINA | 2009-01-30 | Activa |
| 38 | II URSU IGOR | 2008-12-09 | Lichidata |
| 39 | II NICULITA VLADIMIR | 2008-11-05 | Activa |
| 40 | II SAJIN ILIE | 2008-10-28 | Activa |
| 41 | SRL VICTOSTIL | 2008-08-13 | Activa |
| 42 | II GIRJEV NATALIA | 2008-04-14 | Activa |
| 43 | SRL AVIVASNIC | 2008-03-13 | Activa |
| 44 | II TOPALA SVETLANA | 2008-03-03 | Lichidata |
| 45 | II NICULITA ION | 2008-01-28 | Lichidata |
| 46 | SC VEAMS SRL | 2008-01-23 | Activa |
| 47 | II VESTE LILIAN | 2008-01-16 | Activa |
| 48 | II NICULITA VICTOR | 2007-08-16 | Lichidata |
| 49 | SC ELSAGO SRL | 2007-02-14 | Activa |
| 50 | II NICULITA VALERIU | 2006-11-28 | Lichidata |
| 51 | SC PESTRITA-ABAC SRL | 2006-11-16 | Activa |
| 52 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE SMECA-G | 2006-02-20 | Activa |
| 53 | SC ABACAGRO SRL | 2005-11-17 | Activa |
| 54 | SC VTV-CONSTRUCTOR SRL | 2005-09-21 | Activa |
| 55 | SC MEL - TV SRL | 2005-09-13 | Activa |
| 56 | II COSTROV PAVEL | 2005-04-14 | Lichidata |
| 57 | II RUSNAC ION | 2004-09-14 | Lichidata |
| 58 | INTREPRINDEREA DE STAT CENTRUL DE REPRODUCERE A PASARILOR ABACLIA | 2004-08-09 | Activa |
| 59 | II LUPASCO SERGIU | 2004-06-10 | Activa |
| 60 | SC NINELI-COM SRL | 2003-07-17 | Activa |
| 61 | II GURINA FEVRONIA | 2002-10-15 | Activa |
| 62 | II MARCU LIUBA | 2002-04-29 | Lichidata |
| 63 | II GAIBU ANATOLIE | 2002-02-05 | Activa |
| 64 | SRL ORLIC-GAZ | 2002-01-24 | Activa |
| 65 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT A CETATENILOR ABACLIA | 2002-01-15 | Activa |
| 66 | II VELA-LUTIC | 2001-09-06 | Activa |
| 67 | II VASILACHI ECATERINA | 2001-07-30 | Lichidata |
| 68 | II NICHIFOR NICOLAE | 2001-03-22 | Lichidata |
| 69 | II TARLEV MIHAIL | 2001-02-23 | Activa |
| 70 | COOPERATIVA DE PRODUCTIE MOARA ABACLIA | 2001-02-08 | Activa |
| 71 | II ROSCOV PETRU | 2001-01-23 | Activa |
| 72 | II CRUIZ-TECLEA | 2000-06-14 | Lichidata |
| 73 | II GURIN TUDOR | 2000-05-29 | Activa |
| 74 | II GURIN BORIS | 2000-05-19 | Activa |
| 75 | SRL PERLA MORILOR | 1999-12-24 | Activa |
| 76 | II ZAPOROJAN VEACESLAV | 1999-11-12 | Lichidata |
| 77 | SRL BASCHIR-PRIM | 1999-10-26 | Lichidata |
| 78 | SRL AGRONOT-TN | 1999-10-26 | Lichidata |
| 79 | II BUSUIOC FEDORA | 1999-06-21 | Activa |
| 80 | II GURIN ANDREI | 1999-06-01 | Activa |
| 81 | II TECLEA | 1999-05-31 | Activa |
| 82 | II A.MATCU | 1999-02-09 | Lichidata |
| 83 | II GURIN OCTAVIAN | 1998-11-19 | Activa |
| 84 | II DULGHIER | 1998-11-02 | Activa |
| 85 | II CUGURLUIANU | 1998-10-12 | Activa |
| 86 | II E.PETCOGLO | 1998-08-17 | Activa |
| 87 | II T. TOPALA | 1998-04-29 | Lichidata |
| 88 | II NICULITA | 1998-03-03 | Activa |
| 89 | II GUTU | 1998-02-25 | Lichidata |
| 90 | II PURTEAN | 1997-11-17 | Activa |
| 91 | II S.GURIN | 1997-11-03 | Activa |
| 92 | II MIRZA IN PROCES DE LICH | 1997-10-13 | Activa |
| 93 | II GAIBU | 1997-05-30 | Activa |
| 94 | II PETRU RENITA | 1997-05-26 | Activa |
| 95 | II STRATILO I.S. | 1997-02-20 | Lichidata |
| 96 | II MATCU | 1996-12-13 | Activa |
| 97 | II LIANA-CAZACU | 1996-11-29 | Activa |
| 98 | FPC PETALA SRL | 1996-11-28 | Lichidata |
| 99 | INTREPRINDEREA INDIVIDIUALA MIRZA ANATOLIE | 1996-06-10 | Activa |
| 100 | CAP CALEA BASARABIEI | 1996-05-13 | Activa |
| 1 - 100 din 131 Inainte > |