Links
Agenti pe Raioane:
- m. Chisinau
- m. Balti
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Straseni
- r. Anenii Noi
- r. Cimislia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Calarasi
- r. Criuleni
- r. Causeni
- r. Donduseni
- r. Drochia
- r. Edinet
- r. Falesti
- r. Floresti
- r. Glodeni
- r. Hincesti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocnita
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Riscani
- r. Singerei
- r. Soroca
- r. Soldanesti
- r. Stefan Voda
- r. Taraclia
- r. Telenesti
- r. Ungheni
- r. Dubasari
Lista agentilor economici din Orasul Briceni
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL SERVCOMPLEX | 2015-07-30 | Activa |
| 2 | SRL AGROPROFIT-PLUS | 2015-06-25 | Activa |
| 3 | II GHERGHELIJINIC ELENA | 2015-04-21 | Activa |
| 4 | SRL LIG-FRUCT | 2015-04-21 | Activa |
| 5 | SRL ZEITPO | 2015-03-06 | Activa |
| 6 | SRL BUSINESS-CONCEPT | 2015-02-09 | Activa |
| 7 | SRL MELANA-FRUCT | 2015-01-26 | Activa |
| 8 | SRL SILICIU IMPEX | 2014-10-20 | Activa |
| 9 | SRL JECA-LUX | 2014-08-06 | Activa |
| 10 | II VORNOVITCHI ALIONA | 2014-06-05 | Activa |
| 11 | LOMBARD OLGA-CREDIT SRL | 2014-05-21 | Activa |
| 12 | II SCRIPNICIUC NICOLAI | 2014-04-30 | Activa |
| 13 | SRL CONCEPT-COMERT | 2014-03-25 | Activa |
| 14 | PUBLICATIA PERIODICA ZIARUL MELEAG INFOGRUP SRL | 2014-02-13 | Activa |
| 15 | SRL CRISTOLI-GRUP | 2014-02-10 | Activa |
| 16 | SRL AQUAGRUP-COMERT | 2014-01-28 | Activa |
| 17 | SRL LASGRUP-BB | 2014-01-24 | Activa |
| 18 | II POPOVICI VALENTIN | 2014-01-22 | Activa |
| 19 | SRL SANTEH-GRUP | 2013-11-20 | Activa |
| 20 | SRL SEOLOX | 2013-11-05 | Activa |
| 21 | SRL FRUCTSTAR | 2013-11-05 | Activa |
| 22 | SRL ENDOSONOMED | 2013-10-29 | Activa |
| 23 | II MICHITIUC ALEXANDRU | 2013-07-24 | Activa |
| 24 | SRL CAPITAL-COMERT | 2013-07-22 | Activa |
| 25 | SRL BRICMASTER | 2013-06-12 | Activa |
| 26 | II IACHIMOV GHEORGHE | 2013-06-04 | Activa |
| 27 | SRL ELIT FRUCT-E.V. | 2013-05-27 | Activa |
| 28 | SRL VOLLEX-GRUP | 2013-04-09 | Activa |
| 29 | SRL SVETGRUP | 2013-03-22 | Activa |
| 30 | SRL MILIURALSIM | 2013-03-06 | Lichidata |
| 31 | II BABUCI ALIONA | 2013-01-17 | Activa |
| 32 | SRL VETGRUP-SERVICE | 2012-12-14 | Activa |
| 33 | SRL VETCOMPLET | 2012-12-14 | Activa |
| 34 | SRL ALAG-STILVASER | 2012-11-30 | Activa |
| 35 | SRL FLOARE-MORARI | 2012-11-13 | Activa |
| 36 | SRL TIPAR-PLUS | 2012-10-26 | Activa |
| 37 | SRL TOREX-GRUP | 2012-10-15 | Activa |
| 38 | SRL VALGOR-COM | 2012-09-10 | Activa |
| 39 | II CUREA PIOTR | 2012-08-15 | Activa |
| 40 | SRL AGRONIV-TRANS | 2012-07-20 | Activa |
| 41 | ICS MANAGEMENT LOGISTIC SRL | 2012-05-22 | Activa |
| 42 | SRL NICHITA-NORD | 2012-04-24 | Activa |
| 43 | SRL VATIOL-PROFIT | 2012-04-10 | Activa |
| 44 | SRL REPAR-PERFECT | 2012-04-10 | Activa |
| 45 | SRL BRIAUTO-LUX | 2012-03-13 | Activa |
| 46 | II GRECICA GALINA | 2012-02-23 | Activa |
| 47 | SRL FORUM-GRUP | 2012-02-22 | Activa |
| 48 | SRL GOVOR-SA | 2012-02-03 | Activa |
| 49 | SRL OCTAL-OXOL | 2012-01-23 | Activa |
| 50 | II BEREZUTKII SERGHEI | 2012-01-18 | Activa |
| 51 | SRL GAS PROMO GRUP | 2011-12-23 | Activa |
| 52 | II DMITRIEVA MARIA | 2011-12-12 | Activa |
| 53 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT BRIFINCRED | 2011-11-24 | Lichidata |
| 54 | SRL ELIT-ELECTRO | 2011-11-24 | Lichidata |
| 55 | LOMBARDUL VICT-AUR SRL | 2011-10-31 | Activa |
| 56 | SRL ECO-AUTO | 2011-09-27 | Activa |
| 57 | SRL CAIHOL | 2011-08-16 | Activa |
| 58 | SRL PREMIUM-PLAST | 2011-08-03 | Activa |
| 59 | II GATAPUC ELENA | 2011-06-28 | Lichidata |
| 60 | SRL VITAEXPO-FRUCT | 2011-06-15 | Lichidata |
| 61 | II BATRUCOV LILIA | 2011-04-05 | Activa |
| 62 | II SVET SVETLANA | 2011-04-04 | Activa |
| 63 | II GOROBET ANDREI | 2011-03-16 | Lichidata |
| 64 | SRL PARCUL DE AUTOBUZE SI TAXIMETRE NR.9 DIN BRICENI | 2011-02-28 | Activa |
| 65 | SRL AUTOTRANSPRIM | 2011-02-10 | Activa |
| 66 | II PSENICINII ION | 2011-01-27 | Activa |
| 67 | II ACHIMUSCHINA INGA | 2011-01-11 | Activa |
| 68 | II SCERBATIUC VALENTIN | 2011-01-06 | Activa |
| 69 | SRL BRIVET-PROTECT | 2010-12-29 | Lichidata |
| 70 | II COVALIV OLGA | 2010-12-15 | Activa |
| 71 | II BEJENARI SERGIU | 2010-11-30 | Lichidata |
| 72 | SRL MAX-NORD | 2010-11-17 | Activa |
| 73 | II MOROSAN ADRIAN | 2010-09-09 | Lichidata |
| 74 | II BEJENARI RADU | 2010-07-05 | Activa |
| 75 | IM BRICENI-INFO | 2010-07-05 | Activa |
| 76 | II JOSAN NELEA | 2010-06-16 | Lichidata |
| 77 | II CAZAC VICTOR | 2010-06-09 | Activa |
| 78 | SRL PERFECT SERVICE | 2010-05-18 | Lichidata |
| 79 | SRL KSALEX-DEN | 2010-04-22 | Activa |
| 80 | SRL VITHERMA-COM | 2010-04-22 | Activa |
| 81 | SRL FRUTEXPAC-GRUP | 2010-04-06 | Activa |
| 82 | II PASCARI GHEORGHE | 2010-03-19 | Activa |
| 83 | SRL DELORAS | 2010-03-02 | Activa |
| 84 | AGENTUL DE ASIGURARE ASIG-VIC SRL | 2010-02-18 | Activa |
| 85 | SRL NICOAUTO-LAN | 2010-02-18 | Activa |
| 86 | SRL NORDTREND | 2010-02-02 | Activa |
| 87 | SRL VICT-AURUM | 2009-12-16 | Activa |
| 88 | II ORINDAS MARIA | 2009-12-09 | Activa |
| 89 | II IACHIMOV PIOTR | 2009-12-01 | Activa |
| 90 | SRL SCANCOM | 2009-11-23 | Activa |
| 91 | SRL AUTO-CONFORT | 2009-11-12 | Activa |
| 92 | SRL BRITEL-MOBILE | 2009-10-20 | Activa |
| 93 | SRL BRIAGROTRANS | 2009-10-15 | Lichidata |
| 94 | SRL LILERUA | 2009-08-25 | Activa |
| 95 | II LESNIC PETRU | 2009-08-12 | Activa |
| 96 | II STATNII VASILII | 2009-07-15 | Activa |
| 97 | SRL FORAJPROD | 2009-07-14 | Activa |
| 98 | SRL ZERATUS-PRIM | 2009-07-08 | Activa |
| 99 | SRL DOICRIS-TRANS | 2009-06-10 | Activa |
| 100 | II DIZDARI IGOR | 2009-05-27 | Lichidata |
| 1 - 100 din 1363 Inainte > |