Links
Agenti pe Raioane:
- m. Chisinau
- m. Balti
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Straseni
- r. Anenii Noi
- r. Cimislia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Calarasi
- r. Criuleni
- r. Causeni
- r. Donduseni
- r. Drochia
- r. Edinet
- r. Falesti
- r. Floresti
- r. Glodeni
- r. Hincesti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocnita
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Riscani
- r. Singerei
- r. Soroca
- r. Soldanesti
- r. Stefan Voda
- r. Taraclia
- r. Telenesti
- r. Ungheni
- r. Dubasari
Lista agentilor economici din Satul Colicauti
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL RAPID-AUTO | 2015-07-30 | Activa |
| 2 | II BAZALIUC CORNELIA | 2015-04-29 | Activa |
| 3 | SRL CONTABIL-CONSULT | 2015-02-09 | Activa |
| 4 | SRL AGROPROTECT | 2015-01-23 | Activa |
| 5 | SRL VICTOR-FRUCT | 2014-12-24 | Activa |
| 6 | SRL VIKTORIA TRADE | 2014-12-23 | Activa |
| 7 | SRL TRANS-ACTIV DECLAR | 2013-04-03 | Activa |
| 8 | II LUPU ROMAN | 2012-07-05 | Lichidata |
| 9 | II PREASCA VIOREL | 2012-05-08 | Activa |
| 10 | SRL MION-PLANT | 2012-03-20 | Activa |
| 11 | SRL VV-TRANS | 2012-02-02 | Activa |
| 12 | SRL SIT-NORD | 2011-11-29 | Activa |
| 13 | SRL GOLDFRUCT | 2011-05-03 | Activa |
| 14 | SRL ROMFRUCT | 2011-05-03 | Activa |
| 15 | SRL VLATA-PRO | 2011-04-22 | Activa |
| 16 | SRL TRANS-ACTIV | 2011-03-30 | Activa |
| 17 | II BUZDUGAN ION | 2011-03-10 | Lichidata |
| 18 | II MAXIMCIUC IVAN | 2010-10-18 | Activa |
| 19 | SRL SMART-EXIM | 2010-08-05 | Activa |
| 20 | II BUDANOV ANTONINA | 2009-10-08 | Lichidata |
| 21 | SRL GRIFRUCT-COL | 2009-10-07 | Activa |
| 22 | SRL RUSFRUCT | 2009-05-28 | Activa |
| 23 | II BUHNACI VIOREL | 2009-03-12 | Activa |
| 24 | SRL SIMPLUEXIM | 2009-02-23 | Activa |
| 25 | II REZMERITA LILIA | 2009-02-12 | Lichidata |
| 26 | SRL VILDCOM-FRUCT | 2008-11-03 | Activa |
| 27 | SRL NOV-FRUCT | 2008-08-21 | Activa |
| 28 | SRL EXIMFRUCT | 2008-08-06 | Activa |
| 29 | II ROSCA SVETLANA | 2008-07-08 | Activa |
| 30 | SRL LACER-IMPEX | 2008-07-01 | Activa |
| 31 | II IRODOI LUDMILA | 2008-06-19 | Lichidata |
| 32 | SRL NATURA VIE | 2008-06-10 | Activa |
| 33 | II LUPU LEONID | 2008-04-09 | Lichidata |
| 34 | SRL VISCANTO | 2008-01-22 | Activa |
| 35 | II LUPU ROZA | 2007-07-05 | Activa |
| 36 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE GRUPFRUCT-LG | 2007-04-26 | Lichidata |
| 37 | SC GHERBINA-LUX SRL | 2007-01-30 | Activa |
| 38 | II VENGHER RUSLAN | 2007-01-18 | Activa |
| 39 | SC NORD-VINDAGRO SRL | 2006-11-30 | Activa |
| 40 | II JOCOT VITALIE | 2006-11-03 | Activa |
| 41 | SC DEMIVIC-AGRO SRL | 2006-10-02 | Activa |
| 42 | SC INTERPROD-AGRO SRL | 2006-05-31 | Activa |
| 43 | SC IANEST-NORD SRL | 2006-03-31 | Activa |
| 44 | II JUMIGA OLEG | 2005-12-26 | Lichidata |
| 45 | II FAINA VALERIU | 2005-12-02 | Lichidata |
| 46 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR PRIMFRUCT | 2005-10-04 | Lichidata |
| 47 | SC BURSAN-COMERT SRL | 2005-08-11 | Activa |
| 48 | SC AGROTRIUMF SRL | 2005-05-26 | Activa |
| 49 | SC NORMEXIM SRL | 2005-03-14 | Activa |
| 50 | SC DISTRACTIE SRL | 2005-01-25 | Activa |
| 51 | SRL FAGOS-PRIM | 2002-04-03 | Activa |
| 52 | SRL JUMELIO-AGRO | 2001-12-20 | Activa |
| 53 | II BLINDA MIHAIL | 2001-09-06 | Activa |
| 54 | II LAVRIC MARIN | 2001-08-29 | Lichidata |
| 55 | II JUMIGA OLEG | 2001-05-10 | Lichidata |
| 56 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT COLICAUTI | 2001-03-01 | Activa |
| 57 | II PATRASCA GHEORGHE | 2000-12-28 | Lichidata |
| 58 | II GHEORGHE COSTAS | 2000-04-26 | Activa |
| 59 | II DARIA SVIRINIUC | 2000-04-21 | Lichidata |
| 60 | II VIORICA LAVRIC | 2000-04-13 | Lichidata |
| 61 | SRL COLICAUTANUL | 2000-02-28 | Activa |
| 62 | II LAVRIC V.G. IN PROCES DE LICH | 1998-07-21 | Activa |
| 63 | II ANTONINA LAVRIC | 1998-06-29 | Activa |
| 64 | II VLADIMIR VISCU IN PROCES DE LICH | 1998-05-15 | Activa |
| 65 | II FIODOR LAVRIC | 1998-05-15 | Activa |
| 66 | II MIHAIL BOLBOCEAN | 1998-05-15 | Activa |
| 67 | II VICTOR LAVRIC | 1998-05-15 | Activa |
| 68 | II GHEORGHII LAVRIC | 1998-04-24 | Lichidata |
| 69 | II HADIRCA VICTOR | 1998-04-10 | Activa |
| 70 | II BURCA | 1998-02-03 | Lichidata |
| 71 | II MIHAIL CASCAVAL | 1997-10-23 | Lichidata |
| 72 | SRL SMARACA-NORD | 1997-08-22 | Lichidata |
| 73 | II LEBEDINSCHI RAISA | 1997-07-03 | Activa |
| 74 | II LUPU | 1997-05-28 | Lichidata |
| 75 | II LAVRIC | 1997-05-14 | Lichidata |
| 76 | II VISCU V M | 1997-03-10 | Activa |
| 77 | II ION BURCA | 1997-03-10 | Activa |
| 78 | II TIRNAVSCHI-LAVRIC | 1997-01-31 | Lichidata |
| 79 | II MD-COSTAS | 1997-01-04 | Activa |
| 80 | II VAMES E.I. | 1996-11-15 | Activa |
| 81 | II ASTRA-VANGHELII | 1996-08-20 | Activa |
| 82 | II ROZOCICA-LUPU | 1996-08-14 | Activa |
| 83 | II DRAGUS-BEJENARI | 1996-08-07 | Activa |
| 84 | II AGRO-GAMUREAC | 1996-06-26 | Activa |
| 85 | II VATRA-LAVRIC | 1996-05-28 | Activa |
| 86 | INTREPRIDNEREA INDIVIDUALA LILIAN-LAVRIC | 1996-05-07 | Activa |
| 87 | II ZORICA-BUHNACI | 1996-03-18 | Activa |
| 88 | II STANISLAV-RUSSU | 1996-03-12 | Activa |
| 89 | II ANNI-BUHNACI | 1996-02-02 | Activa |
| 90 | II VADIM BORDIAN | 1996-02-02 | Lichidata |
| 91 | FPC AGRO-PRODUCT SRL | 1996-01-26 | Activa |
| 92 | FPC VAGRI SRL | 1996-01-12 | Lichidata |
| 93 | II TOPOLI -LADASNIUC | 1995-11-03 | Activa |
| 94 | FIRMA DE PRODUCERE SI COMERT N.N.N. SRL | 1995-10-27 | Activa |
| 95 | II POPUGAI -LADANIUC | 1995-08-16 | Activa |
| 96 | IS PIINE MOARA PENTRU PRELUCRAREA CULTURILOR CEREALIERE DIN S.COLICAUTI | 1995-06-23 | Activa |
| 97 | II ANISOARA -BURCA | 1995-05-24 | Activa |
| 98 | II PUFULET-MARCHITAN | 1995-04-21 | Activa |
| 99 | II LAVRIC SI K | 1995-04-19 | Activa |
| 100 | II ROMASCA-POPOVICI | 1995-04-04 | Activa |
| 1 - 100 din 126 Inainte > |