Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Grimăncăuţi
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL STAIL-AR | 2015-06-15 | Activa |
| 2 | II RUSSU MARIA | 2015-06-05 | Activa |
| 3 | SRL DANVAL-GRIM | 2015-05-19 | Activa |
| 4 | SRL GOJAN-AGRO | 2015-03-20 | Activa |
| 5 | SRL ARMAMENT | 2014-11-06 | Activa |
| 6 | II RUSSU LILIA | 2014-08-26 | Activa |
| 7 | SRL FLORIS-TICA | 2014-02-05 | Activa |
| 8 | SRL CARN-COR | 2014-01-02 | Activa |
| 9 | SRL BIANCA-MODERN | 2013-07-31 | Activa |
| 10 | II GOJAN ALINA | 2012-09-27 | Activa |
| 11 | SRL GRIMAFRUCT | 2012-02-28 | Activa |
| 12 | II MEDVETCHI ANATOLIE | 2011-10-19 | Activa |
| 13 | II PANTELECIUC NADEJDA | 2011-10-12 | Activa |
| 14 | SRL AGROZOOVIT-COM | 2011-07-13 | Activa |
| 15 | SRL ECOMEDIUTERM | 2010-07-08 | Activa |
| 16 | II CADUC OLEG | 2010-07-06 | Activa |
| 17 | II ANDRONIC IURIE | 2010-06-08 | Lichidata |
| 18 | SRL MELISMED & MELISCOSMETICA | 2010-04-19 | Activa |
| 19 | SRL ECOAPASISTEM | 2009-12-31 | Activa |
| 20 | II TACU SERGHEI | 2009-02-12 | Lichidata |
| 21 | SRL GRIMAGRO-NORD | 2009-01-26 | Activa |
| 22 | SRL SERVISVET-BR | 2009-01-26 | Activa |
| 23 | SRL GRIMPROD-AGRO | 2009-01-26 | Activa |
| 24 | II ANDRONIC IURIE | 2008-07-21 | Lichidata |
| 25 | SRL CORMAR-SERVIS | 2008-07-17 | Activa |
| 26 | II AMBROS GALINA | 2008-03-13 | Activa |
| 27 | II LUNGU VIORICA | 2008-01-28 | Lichidata |
| 28 | SRL CFATPO | 2008-01-18 | Activa |
| 29 | SRL GHIA-FLOR | 2007-11-28 | Activa |
| 30 | SC TORONTO-IMPEX SRL | 2007-09-20 | Activa |
| 31 | SC G.V.M.-NORD SRL | 2007-09-17 | Activa |
| 32 | SC VIORIX-AGRO SRL | 2007-09-17 | Activa |
| 33 | SC OLSTEL SRL | 2007-06-11 | Activa |
| 34 | II DANILIUC ANATOLIE | 2007-02-21 | Lichidata |
| 35 | II URSU MARCEL | 2006-10-09 | Activa |
| 36 | SC DIONISGAZ SRL | 2006-08-25 | Activa |
| 37 | II GRUSAC VITALIE | 2006-08-09 | Lichidata |
| 38 | II GOJAN LUDMILA | 2006-03-23 | Activa |
| 39 | II BEJENARU ION | 2005-12-20 | Lichidata |
| 40 | SC SATEL-NET SRL | 2005-07-19 | Lichidata |
| 41 | SC TERMOGAZSISTEM SRL | 2005-02-24 | Activa |
| 42 | SC ELVIVAS SRL | 2005-02-15 | Activa |
| 43 | II BANDALAC LARISA | 2004-06-30 | Activa |
| 44 | SC GRIMEX-PRO SRL | 2004-06-02 | Activa |
| 45 | II RUSNAC IVAN VALENTIN | 2003-03-13 | Activa |
| 46 | II CADUC VASILE | 2003-02-27 | Activa |
| 47 | II SMATOC GALINA | 2002-09-02 | Lichidata |
| 48 | SRL OLETOL-PET | 2002-08-23 | Lichidata |
| 49 | SRL VICMAR-AGRO | 2002-03-05 | Activa |
| 50 | II VICTOR PANTELEICIUC | 2001-12-07 | Activa |
| 51 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR AGROGRIM-SERVICE | 2001-07-09 | Activa |
| 52 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT GRIMANCAUTI | 2001-03-01 | Activa |
| 53 | II ALEXANDR DOBULEAC | 2000-03-20 | Lichidata |
| 54 | II MARIA BEJENARI | 2000-02-15 | Lichidata |
| 55 | II NICOLAE TOMUZ | 2000-02-03 | Activa |
| 56 | II PROCOPISIN ELENA | 1999-09-08 | Lichidata |
| 57 | II PERNEI VALERIU | 1999-08-20 | Lichidata |
| 58 | SRL SMARTA-AS | 1999-01-21 | Activa |
| 59 | II SERGHEI MOSCALIUC | 1999-01-13 | Lichidata |
| 60 | II VALENTINA GAMUREAC | 1998-10-19 | Lichidata |
| 61 | II ORINDAS-SPUTNIC | 1998-09-23 | Lichidata |
| 62 | II GOJAN A.I. | 1998-08-21 | Lichidata |
| 63 | II ALEXANDRU BERZOI | 1998-07-08 | Activa |
| 64 | II CERNEI MARIA | 1998-07-01 | Activa |
| 65 | II AUZEAC V.V | 1998-06-02 | Lichidata |
| 66 | II LEONID BEJENARI | 1998-05-27 | Lichidata |
| 67 | II CEBOTARI A.P. | 1998-02-27 | Lichidata |
| 68 | II GOJAN P.V. | 1998-01-28 | Activa |
| 69 | II RUSNAC V.I. | 1998-01-28 | Activa |
| 70 | II AUZEAC V.T. | 1998-01-21 | Lichidata |
| 71 | II TUDOR BANDALAC | 1997-12-10 | Lichidata |
| 72 | II NASTELINA-CADUC | 1997-11-24 | Lichidata |
| 73 | II CIRTICI G.GH. | 1997-11-05 | Activa |
| 74 | II GOJAN M.V. | 1997-10-29 | Activa |
| 75 | II RODICA BEJENARI | 1997-10-23 | Lichidata |
| 76 | II BANDALAC V.V. | 1997-10-16 | Activa |
| 77 | II BEJENARI V.P. | 1997-09-05 | Activa |
| 78 | II GHEORGHE DOGOTARI | 1997-08-13 | Activa |
| 79 | II MARIA CAZACIUC | 1997-07-09 | Activa |
| 80 | II LUPASCO V.I. | 1997-07-07 | Activa |
| 81 | II TEBERNEAC P.E. IN PROCES DE LICH | 1997-06-27 | Activa |
| 82 | II LESNIC N.I. | 1997-06-27 | Activa |
| 83 | SRL VIVA IGNA | 1997-06-25 | Activa |
| 84 | II DOGOTARI C.GH. | 1997-06-09 | Lichidata |
| 85 | II BERZOI A.G. | 1997-05-13 | Activa |
| 86 | II BANDALAC P.I. | 1997-04-22 | Lichidata |
| 87 | II SULTANOVA | 1997-04-15 | Activa |
| 88 | II PANCENCO M.I. | 1997-03-14 | Activa |
| 89 | II AMBROS V F | 1997-03-10 | Activa |
| 90 | II TEBERNEAC I.GH. | 1997-02-14 | Lichidata |
| 91 | II PEPINIERA-GOJAN | 1997-02-03 | Lichidata |
| 92 | II RUSNAC V G | 1997-01-31 | Activa |
| 93 | II TEBERNEAC V.V. IN PROCES DE LICH | 1997-01-10 | Activa |
| 94 | II BERZOI V.V. | 1996-12-04 | Lichidata |
| 95 | II IONELIA-DOBULEAC | 1996-12-02 | Activa |
| 96 | II MIVALIDI-SMATOC | 1996-07-19 | Activa |
| 97 | II ANATOL-LESNIC | 1996-07-11 | Activa |
| 98 | II OLESEA-GOGOMAN | 1996-05-20 | Activa |
| 99 | II VECTOR-DOBIC | 1996-05-03 | Lichidata |
| 100 | II STAER-MOSCALIUC | 1996-04-23 | Activa |
| 1 - 100 din 249 Inainte > |