Links
Agenti pe Raioane:
- m. Chisinau
- m. Balti
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Straseni
- r. Anenii Noi
- r. Cimislia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Calarasi
- r. Criuleni
- r. Causeni
- r. Donduseni
- r. Drochia
- r. Edinet
- r. Falesti
- r. Floresti
- r. Glodeni
- r. Hincesti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocnita
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Riscani
- r. Singerei
- r. Soroca
- r. Soldanesti
- r. Stefan Voda
- r. Taraclia
- r. Telenesti
- r. Ungheni
- r. Dubasari
Lista agentilor economici din Satul Crihana Veche
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | CCG DACIA-PRUT | 2015-03-27 | Activa |
| 2 | SRL AQUACONSTRUCT-SERVICE | 2015-03-12 | Activa |
| 3 | SRL AGECO-IND | 2014-08-18 | Activa |
| 4 | II HINCU ELENA | 2014-08-08 | Activa |
| 5 | SRL DASMOLEIRO | 2013-11-27 | Activa |
| 6 | SRL NICOLAURA PLUS | 2013-10-28 | Activa |
| 7 | SRL ALVINUS ART | 2013-04-03 | Activa |
| 8 | II STOIANOV NINA | 2012-08-21 | Activa |
| 9 | SRL S.O.ALEX GRUP | 2012-08-03 | Activa |
| 10 | II DOGARU ION | 2012-03-22 | Lichidata |
| 11 | II NAREA LUCIA | 2012-01-19 | Activa |
| 12 | II ZGIRCIBABA STEFAN | 2011-11-16 | Lichidata |
| 13 | II PULS MARIA | 2011-10-14 | Activa |
| 14 | SRL CAMINSCHI ALEXEI | 2011-07-20 | Activa |
| 15 | II MOSCOVCIUC AUREL | 2011-03-02 | Activa |
| 16 | II DAVIDOV DIANA | 2011-03-02 | Lichidata |
| 17 | SRL DAN MATCAS | 2011-02-25 | Activa |
| 18 | II CRECIUN GHEORGHE | 2011-01-21 | Activa |
| 19 | II BOGHEAN OLEG | 2010-10-12 | Lichidata |
| 20 | SRL INGUTA-DONI | 2010-07-14 | Activa |
| 21 | II BOGDAN NATALIA | 2010-01-19 | Activa |
| 22 | SRL BRAILA-PLUS | 2009-11-25 | Lichidata |
| 23 | II ZGIRCIBABI PAVEL | 2009-09-15 | Activa |
| 24 | IM CRIHANA-SERVICE | 2009-05-08 | Activa |
| 25 | II RAILEANU STEFAN | 2009-04-09 | Activa |
| 26 | II TURCANU VASILE | 2009-02-04 | Lichidata |
| 27 | SRL MESERIE SIGURA | 2008-09-10 | Lichidata |
| 28 | II GHETIVU ALIONA | 2008-09-08 | Activa |
| 29 | SRL CENTRUL DE SANATATE BIO MED | 2008-09-04 | Activa |
| 30 | SRL SPERANTA - GRUP | 2008-08-12 | Activa |
| 31 | SRL GENI SUCCES | 2008-08-07 | Activa |
| 32 | SRL MV & ALEXANDRA | 2008-07-18 | Activa |
| 33 | IMIX HAJ & DINA SRL | 2008-05-07 | Activa |
| 34 | II BONDARENCO ION | 2007-07-06 | Lichidata |
| 35 | II ZAPOROJANU IGOR | 2007-06-15 | Lichidata |
| 36 | II POPA GHEORGHE | 2007-06-12 | Lichidata |
| 37 | II BOGDAN ION | 2007-02-22 | Activa |
| 38 | II CHIRICUTA VIORICA | 2007-02-15 | Activa |
| 39 | II PULS EUGENIA | 2007-02-12 | Activa |
| 40 | II SEVERIN AFANASIE | 2006-11-13 | Activa |
| 41 | II BOGHEAN VALERIU | 2006-10-20 | Activa |
| 42 | SC AVICOLA-PRUT SRL | 2006-09-08 | Activa |
| 43 | II POPA VALENTINA | 2005-12-20 | Lichidata |
| 44 | II DOGARU MAXIM | 2005-12-08 | Lichidata |
| 45 | SC GRIVOVLAD SRL | 2005-12-05 | Activa |
| 46 | II PULS GHEORGHE | 2005-08-24 | Lichidata |
| 47 | SC TINARUL PATISIER SRL | 2005-07-13 | Activa |
| 48 | II LUNGU ANATOLIE | 2005-06-16 | Lichidata |
| 49 | II VILCU LIUBOVI | 2005-05-18 | Activa |
| 50 | II BOGHEAN EUGENIA | 2005-05-13 | Lichidata |
| 51 | SC DIASTRA SRL | 2004-11-16 | Lichidata |
| 52 | SC CUBREACOV-GAZ SRL | 2004-10-28 | Activa |
| 53 | II FORTU NICOLAE | 2004-10-15 | Activa |
| 54 | SC TINASIM-CHEBAC SRL | 2004-07-28 | Activa |
| 55 | II ROGOZA NICOLAE | 2004-07-05 | Activa |
| 56 | II NICULITA MAIA | 2004-04-27 | Lichidata |
| 57 | SC VITFOR-COM SRL | 2003-10-09 | Activa |
| 58 | SC VOXNAS-COM SRL | 2003-08-15 | Activa |
| 59 | SC VISLAMIH SRL | 2003-07-28 | Lichidata |
| 60 | SRL ZANIFLOR-COM | 2003-06-05 | Activa |
| 61 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR DE PRESTARI SERVICII DRAGAICA | 2002-03-21 | Activa |
| 62 | SRL ZAV-AGRO | 2002-02-06 | Activa |
| 63 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR GRESTEN-AGRO | 2002-01-23 | Lichidata |
| 64 | II COLODEEV NICOLAI | 2001-12-11 | Activa |
| 65 | II MATCAS NICOLAE | 2000-07-31 | Lichidata |
| 66 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT CRIHANA VECHE | 1999-12-24 | Activa |
| 67 | II ZMEURA CRETU | 1999-12-20 | Activa |
| 68 | II PAPANA EUGENIU | 1999-06-24 | Activa |
| 69 | II CRISTINA-BOGHEAN | 1999-02-25 | Lichidata |
| 70 | II MIRCEA RODICA | 1998-11-23 | Activa |
| 71 | II NISTERENCO P IN PROCES DE LICH | 1998-09-15 | Activa |
| 72 | II DANDES-IONEL | 1998-06-01 | Activa |
| 73 | II PORUMBITA-MACARENCO | 1998-05-12 | Activa |
| 74 | II NEPTUN-PAPANA | 1998-04-07 | Lichidata |
| 75 | II RAILEANU RENAT | 1998-03-06 | Activa |
| 76 | II BANU-SVETLANA | 1998-01-29 | Activa |
| 77 | II TURCANU ELENA | 1997-10-27 | Activa |
| 78 | II LILIA MUSTEATA | 1997-10-13 | Lichidata |
| 79 | II VIZDOAGA-CATALINA | 1997-10-09 | Activa |
| 80 | II ZAPOROJANU DOINITA | 1997-07-23 | Lichidata |
| 81 | II DENIS-TUR-MAZILO | 1997-06-17 | Activa |
| 82 | II URSU-NASTIA | 1997-02-28 | Activa |
| 83 | II GHEPRGHE RAILEAN | 1996-12-31 | Activa |
| 84 | II FLOAREA SOARELUI BOGHEAN | 1996-12-09 | Lichidata |
| 85 | II BOGHEAN-STEFANEL IN PROCES DE LICH | 1996-11-29 | Lichidata |
| 86 | II VALERIU BOGHEAN | 1996-08-31 | Lichidata |
| 87 | SA AMFORA | 1996-04-25 | Activa |
| 88 | II BOGHEAN | 1996-04-24 | Lichidata |
| 89 | SRL STEFANIA | 1996-03-20 | Activa |
| 90 | II VILCU | 1996-02-19 | Activa |
| 91 | II POSTARU - C | 1996-01-22 | Activa |
| 92 | II BOGHEAN NADEJDA | 1995-11-20 | Activa |
| 93 | II MACARENCO-VIOLETA | 1995-11-20 | Activa |
| 94 | SA PEPINIERA PISCICOLA ZONALA CAHUL | 1995-09-25 | Activa |
| 95 | II ALUNEL-LEPODATU | 1995-06-07 | Activa |
| 96 | II DIANA-PULS | 1995-04-17 | Lichidata |
| 97 | II RADU | 1995-03-07 | Activa |
| 98 | II JANNA-IARCOVA | 1995-03-06 | Activa |
| 99 | II SVETLANA-BOGDAN | 1994-11-30 | Activa |
| 100 | II NONA-STOIANOV | 1994-11-29 | Activa |
| 1 - 100 din 110 Inainte > |