Links
Agenti pe Raioane:
- m. Chisinau
- m. Balti
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Straseni
- r. Anenii Noi
- r. Cimislia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Calarasi
- r. Criuleni
- r. Causeni
- r. Donduseni
- r. Drochia
- r. Edinet
- r. Falesti
- r. Floresti
- r. Glodeni
- r. Hincesti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocnita
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Riscani
- r. Singerei
- r. Soroca
- r. Soldanesti
- r. Stefan Voda
- r. Taraclia
- r. Telenesti
- r. Ungheni
- r. Dubasari
Lista agentilor economici din Satul Gotesti
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | II VERDES IURIE | 2015-07-30 | Activa |
| 2 | II ONUTA RODICA | 2015-07-08 | Activa |
| 3 | SRL VLADI V&J | 2015-03-24 | Activa |
| 4 | SRL VILCU VASILII N. | 2015-02-03 | Activa |
| 5 | II CROITORU DUMITRU | 2014-09-11 | Activa |
| 6 | SRL VILFERMA | 2014-07-28 | Activa |
| 7 | II LUCA CONSTANTIN | 2012-04-27 | Activa |
| 8 | SRL CREANGA A&D | 2012-01-18 | Activa |
| 9 | SRL SERV-CONSULT CG | 2011-12-20 | Activa |
| 10 | II BARBINTA VITALIE | 2011-06-23 | Lichidata |
| 11 | II TULUM ION | 2011-01-25 | Activa |
| 12 | II CRISTEA PETRU | 2010-10-19 | Lichidata |
| 13 | II TATARLI MIHAIL | 2010-10-15 | Activa |
| 14 | IM GOTESTI PROSPER | 2010-08-10 | Activa |
| 15 | SRL PLAI PRUTEAN | 2010-04-07 | Activa |
| 16 | II CIORNII EVGHENI | 2009-09-30 | Activa |
| 17 | II PASAT VARVARA | 2009-08-14 | Activa |
| 18 | II MAZILU EFIMIA | 2009-02-17 | Activa |
| 19 | II RUSU CONSTANTIN | 2009-02-09 | Lichidata |
| 20 | II BORDEI VIORICA | 2009-01-22 | Activa |
| 21 | SRL APACANAL- CAZACU | 2008-12-23 | Activa |
| 22 | II SUGONEACO TATIANA | 2008-12-17 | Activa |
| 23 | II IURASCU MARIA | 2008-12-09 | Activa |
| 24 | II BURUIAN NINA | 2008-10-21 | Lichidata |
| 25 | SRL CESIGOT | 2008-07-03 | Activa |
| 26 | II POPOVICI-DENTA | 2008-03-11 | Activa |
| 27 | II ADVAHOV VEACESLAV | 2008-03-04 | Activa |
| 28 | SRL VERENA-REN | 2008-02-12 | Activa |
| 29 | II LAZUN VASILE | 2008-01-26 | Activa |
| 30 | II CREANGA IOSIF | 2007-01-19 | Activa |
| 31 | II GOGOLNICEANU MARIA | 2007-01-15 | Activa |
| 32 | II MALEAROV DUMITRU | 2006-10-09 | Activa |
| 33 | ICS KARISAGAPE SRL | 2006-08-23 | Activa |
| 34 | II STATI ANASTASIE | 2006-07-21 | Activa |
| 35 | II ANDRONACHI ION | 2005-12-15 | Lichidata |
| 36 | II MIRON ION | 2005-10-14 | Activa |
| 37 | SC NICALMOL SRL | 2005-08-29 | Activa |
| 38 | SC CRESTEL-COM SRL | 2005-08-18 | Activa |
| 39 | II MOLDOVANU VLADIMIR | 2005-06-16 | Lichidata |
| 40 | II NUCA ANATOLII | 2005-06-15 | Activa |
| 41 | II CRACIUN MIHAIL | 2005-04-20 | Activa |
| 42 | II CAZACU GRIGORE | 2004-10-11 | Lichidata |
| 43 | II GOICIU VASILE | 2004-07-09 | Lichidata |
| 44 | II RUSU ANGELA | 2004-06-09 | Activa |
| 45 | II MANOLACHI NICOLAE | 2004-05-20 | Lichidata |
| 46 | SC MIDMEC SRL | 2004-04-22 | Activa |
| 47 | SRL FIA-FILAT | 2003-01-10 | Activa |
| 48 | II ISTRATI NICOLAE | 2001-08-24 | Lichidata |
| 49 | II STETENCO PETRU | 2001-01-31 | Lichidata |
| 50 | II SALVIR VERA | 2000-09-08 | Activa |
| 51 | II DAVID VALERIU | 2000-07-18 | Activa |
| 52 | II CORONEI EVGHENIA | 2000-04-05 | Lichidata |
| 53 | II CARAIVAN AVRAM | 2000-03-14 | Lichidata |
| 54 | INTREPRINDEREA INDIVIDUALA TATIANA- MOLDOVANU | 2000-01-19 | Lichidata |
| 55 | II LILIANA-TABAC | 1999-06-30 | Activa |
| 56 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE GOTESTEANCA | 1999-06-28 | Activa |
| 57 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT GOTESTI | 1999-04-27 | Activa |
| 58 | II DORINA CIOBU | 1998-12-25 | Lichidata |
| 59 | II IONEL CROITORU | 1998-08-28 | Activa |
| 60 | II MARIONA-PETCU | 1998-04-09 | Activa |
| 61 | II LERUA-SAVA | 1998-03-02 | Lichidata |
| 62 | II MAFTEI | 1998-02-17 | Activa |
| 63 | II DUMITRU RUSSU | 1997-11-05 | Activa |
| 64 | II BUTENCO-JELEASCU | 1997-10-13 | Activa |
| 65 | II TATIANA CARA | 1997-09-23 | Lichidata |
| 66 | II IZVORAS-P-PATRASANU | 1997-07-09 | Activa |
| 67 | II GRIGORAS CAZACU | 1997-06-19 | Activa |
| 68 | II MOCANU-DIANA | 1997-05-28 | Activa |
| 69 | II VICTORAS BOGHIU | 1997-05-16 | Activa |
| 70 | II SPICUL-BODORIN | 1997-01-29 | Activa |
| 71 | II VICTORAS - DEREVENCO | 1996-10-07 | Activa |
| 72 | SRL VITA-FARM GOTESTI | 1996-03-25 | Activa |
| 73 | II CIOCIRLIA-MAZILU | 1996-03-18 | Lichidata |
| 74 | II BABICI | 1996-03-18 | Activa |
| 75 | II IULIANA-MILIS | 1996-01-10 | Activa |
| 76 | SA IRIGATORUL-CANTEMIR | 1995-11-30 | Activa |
| 77 | II LA VANIUSA-MIHALACHI | 1995-11-27 | Activa |
| 78 | II GAROAFA-BARBANEAGRA IN PROCES DE LICH | 1995-09-11 | Activa |
| 79 | II CONSTANTIN IUTES | 1995-08-04 | Activa |
| 80 | II LA COSTICA-CARAPETCU | 1995-07-21 | Activa |
| 81 | II RADCOR-MANOLACHI | 1995-07-14 | Lichidata |
| 82 | II COMANDOR-COMENDANT | 1995-06-09 | Lichidata |
| 83 | II OLION - TULUM | 1995-06-08 | Lichidata |
| 84 | II TAMARA - MOLDOVANU | 1995-03-27 | Activa |
| 85 | II EUGEN-TODOROV | 1995-02-14 | Activa |
| 86 | II MARGO-CARP | 1995-02-13 | Lichidata |
| 87 | II STEFAN-CREANGA IN PROCES DE LICH | 1995-02-13 | Activa |
| 88 | II TATIANA-CREANGA IN PROCES DE LICH | 1995-02-13 | Activa |
| 89 | II ANGELA-RUSSU | 1995-02-08 | Activa |
| 90 | II MAZILU IN PROCES DE LICH | 1994-12-02 | Activa |
| 91 | II ANVILEN-NICULITA | 1994-11-28 | Activa |
| 92 | II GHIOCEL-REUT | 1994-07-20 | Activa |
| 93 | II SPECTRU-JOROVLEA | 1994-07-20 | Activa |
| 94 | II SERVIS-MUNTEANU | 1994-05-18 | Activa |
| 95 | SRL MESTERUL | 1994-03-23 | Activa |
| 96 | II MITITELU | 1993-11-01 | Lichidata |
| 97 | SRL NATASA | 1993-08-20 | Activa |
| 98 | II MOLDOVANU | 1993-06-28 | Lichidata |
| 99 | II POPASUL HAIDUCULUI | 1993-04-23 | Lichidata |
| 100 | II PRUT - MOLDOVANU | 1993-03-16 | Activa |
| 1 - 100 din 108 Inainte > |