Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Tîrnova
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II BEJENARU MARCEL | 2015-05-21 | Activa |
2 | II PICOVET VALENTIN | 2015-01-21 | Activa |
3 | IM TIRNOVEANCA | 2014-05-14 | Activa |
4 | II DRAGALIN CORNELIA | 2014-04-23 | Activa |
5 | SRL MIRON-COM | 2013-12-31 | Activa |
6 | II PREPELITA LUDMILA | 2013-01-11 | Activa |
7 | SRL AGRODON | 2012-06-18 | Activa |
8 | II CEBOTARI SVETLANA | 2012-04-12 | Activa |
9 | SRL OXART-SAVA | 2012-01-19 | Activa |
10 | SRL AVNER-GRUP | 2011-10-03 | Activa |
11 | II COZMA OLEG | 2011-07-06 | Activa |
12 | INTRERPINDEREA MIXTA ELITAGROTEHNOLOGIE SRL | 2011-06-29 | Activa |
13 | II JITARU EMILIA | 2011-01-11 | Activa |
14 | SRL ELIT-COMERT | 2010-06-30 | Activa |
15 | II CONCESCU OLEG | 2010-03-29 | Activa |
16 | II BORODAC OLGA | 2010-02-04 | Lichidata |
17 | SRL AVICOLA-TEOVERA | 2009-09-08 | Activa |
18 | II BOTEZATU ANDREI | 2009-07-09 | Activa |
19 | II MAZUREAC VASILII | 2009-03-11 | Activa |
20 | SRL DENISOR | 2008-11-13 | Activa |
21 | II ANDRIES ANDREI | 2008-08-01 | Lichidata |
22 | II LISNIC ELEONORA | 2008-08-01 | Activa |
23 | II ABRAMOV EDUARD | 2008-07-30 | Activa |
24 | SRL VICSANDI-PRIM | 2008-07-10 | Activa |
25 | II ARAPU RAISA | 2008-03-18 | Lichidata |
26 | II BELCIUG VASILE | 2008-02-19 | Activa |
27 | II LESNIC VALENTINA | 2008-02-18 | Activa |
28 | SRL UNICAT-LUX | 2007-12-29 | Activa |
29 | II TIBIRNEAC ELENA | 2007-12-13 | Activa |
30 | II CEBOTARI A.N. | 2007-10-23 | Lichidata |
31 | II ADAM V.N. | 2007-05-02 | Activa |
32 | II BABARA ELENA | 2007-04-19 | Lichidata |
33 | SC G.P.C.-TRANS SRL | 2006-09-14 | Activa |
34 | SC MONOMEGATRANS SRL | 2006-07-26 | Activa |
35 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE AGROCRISTI-M.S. | 2006-06-12 | Activa |
36 | IMIX REDIAGRO SRL | 2005-12-28 | Activa |
37 | SC VILSEP-NORD SRL | 2005-10-31 | Activa |
38 | SC AUTOREVERS-PLUS SRL | 2004-11-18 | Activa |
39 | II SCRIPNIC IGOR | 2004-08-16 | Lichidata |
40 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT ALFA-STAR | 2004-07-28 | Lichidata |
41 | II PLESCO VERA | 2004-07-21 | Activa |
42 | II BODORIN RAISA | 2004-07-13 | Lichidata |
43 | II IANCOVSCHI OLEG | 2004-05-17 | Activa |
44 | IMIX AGROELIT SRL | 2003-10-01 | Activa |
45 | SC NUCUL BATRIN SRL | 2003-07-11 | Lichidata |
46 | SC ROM-CRIS SRL | 2003-06-06 | Activa |
47 | SRL AGROMIORUL | 2003-04-08 | Activa |
48 | SRL BRICEVEANU-AGRO | 2003-04-07 | Activa |
49 | COOPERATIVA DE PRODUCTIE TIRNO-AGRO | 2003-04-01 | Lichidata |
50 | IMIX ELIT-TEHNICA SRL | 2002-07-01 | Activa |
51 | SRL AGROPOMFRUCT | 2001-12-26 | Activa |
52 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATORI MIGALIN AGRO | 2001-12-03 | Activa |
53 | SRL TIRNOVEANCA | 2001-08-07 | Lichidata |
54 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT TIRNOVA | 2001-04-03 | Activa |
55 | SRL AGRO-VATOL | 2001-01-09 | Activa |
56 | II COLTA TIMOFEI | 2000-07-13 | Lichidata |
57 | II POSTOLACHI GHENADIE | 2000-06-15 | Lichidata |
58 | II PARADIS-CIOBANU | 1999-06-25 | Activa |
59 | II RUSLAN SI LUDMILA | 1999-06-08 | Activa |
60 | SRL TIRNOVA-REUT | 1999-04-26 | Lichidata |
61 | SRL VALEA TIRNOVEI | 1999-03-22 | Lichidata |
62 | IM DENTA-SAVCENCO | 1998-12-01 | Lichidata |
63 | SRL CEMETUM | 1998-11-04 | Lichidata |
64 | II ANASTASIA-SANDIUC | 1998-07-22 | Lichidata |
65 | II SERMICI-BEJENARI | 1998-04-13 | Lichidata |
66 | II TATIANA-JOIAN | 1998-04-13 | Activa |
67 | II ANDRIES-COMAROVSCHII | 1998-03-27 | Lichidata |
68 | II IANA-CORSUN | 1998-03-17 | Lichidata |
69 | II STELIAN-BARAGA | 1998-02-25 | Activa |
70 | SRL ASPECT | 1997-10-13 | Lichidata |
71 | II C'EST LA VIE - COZMA | 1997-08-11 | Lichidata |
72 | II ANDRIES | 1997-05-21 | Lichidata |
73 | II MARIA-BUNEA | 1997-03-19 | Lichidata |
74 | II OLIGA-REPETCHI | 1997-03-19 | Lichidata |
75 | II GLORIA-MIHAILENCO | 1997-03-07 | Lichidata |
76 | II VIV-CICHIREVA | 1997-02-26 | Lichidata |
77 | II LADA-PARHOMCIUC | 1996-12-04 | Lichidata |
78 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI MC TIRNOVA | 1996-04-11 | Activa |
79 | II LIUDMILA-TURCAN | 1996-01-03 | Activa |
80 | II ALBINA-ROTARI | 1995-11-30 | Lichidata |
81 | II FRIGUSOR-BACIU | 1995-11-09 | Activa |
82 | SA AVICOLA-TIRNOVA | 1995-10-26 | Activa |
83 | II LIUDMILA-GONCIAROV | 1995-10-18 | Lichidata |
84 | II SPERANTA-GUTU | 1995-09-19 | Lichidata |
85 | II SAH -CEBOTARI | 1995-08-23 | Activa |
86 | II GHERMES-POSTOLACHE | 1995-06-15 | Activa |
87 | FIRMA DE PRODUCERE AGRICOLA AGRO-NORD | 1995-03-17 | Activa |
88 | II IX.M.S.-IXARI | 1995-03-14 | Lichidata |
89 | II CONSTRUCTOR-COSULEAN | 1995-02-24 | Activa |
90 | II ECATERINA-RENCHECI | 1995-01-19 | Activa |
91 | II PICOVET -PICOVET | 1995-01-17 | Activa |
92 | SA MERCURII | 1994-11-02 | Activa |
93 | II VASILIOC -CEBAN IN PROCES DE LICH | 1994-08-11 | Activa |
94 | II SERGHEI-ANDRONIC | 1994-08-11 | Lichidata |
95 | II AXPRES-TOHA | 1994-07-28 | Lichidata |
96 | II RADUGA-ARAPU | 1994-04-27 | Lichidata |
97 | II HAIDUCUL-TAMAZLICARI | 1994-02-22 | Activa |
98 | II IONEL-SPATARI | 1994-02-16 | Lichidata |
99 | II AGRO-FORTUNA | 1993-12-28 | Activa |
100 | II CRISTINA-CEBOTARI | 1993-10-13 | Lichidata |
1 - 100 din 117 Inainte > |