Links
Agenti pe Raioane:
- m. Chisinau
- m. Balti
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Straseni
- r. Anenii Noi
- r. Cimislia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Calarasi
- r. Criuleni
- r. Causeni
- r. Donduseni
- r. Drochia
- r. Edinet
- r. Falesti
- r. Floresti
- r. Glodeni
- r. Hincesti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocnita
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Riscani
- r. Singerei
- r. Soroca
- r. Soldanesti
- r. Stefan Voda
- r. Taraclia
- r. Telenesti
- r. Ungheni
- r. Dubasari
Lista agentilor economici din Satul Chetrosu
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | IM CHETROSU-SERVICE | 2014-10-20 | Activa |
| 2 | SRL VLADELIZA | 2014-07-11 | Activa |
| 3 | SRL ECOPREPELITA | 2014-02-27 | Activa |
| 4 | SRL ARGINTEL | 2014-02-12 | Activa |
| 5 | II RABEI LIDIA | 2014-01-14 | Activa |
| 6 | II DONU SERGIU | 2013-12-24 | Activa |
| 7 | II CEBANU IVAN | 2013-11-07 | Activa |
| 8 | II GRIU ION | 2013-08-23 | Activa |
| 9 | SRL IAV-AN SERVICE | 2013-07-11 | Activa |
| 10 | SRL CHETGRUP | 2013-06-19 | Activa |
| 11 | II CEMORTAN ANATOLIE | 2012-11-12 | Activa |
| 12 | SRL NIVIPRIM-GRUP | 2012-07-11 | Activa |
| 13 | II FOALEA MIHAIL | 2011-09-09 | Activa |
| 14 | SRL CHETROSANCA | 2011-08-25 | Activa |
| 15 | SRL CAMELI-CONSTRUCT | 2011-08-05 | Activa |
| 16 | II BABAEV EUGENIA | 2011-03-03 | Lichidata |
| 17 | SRL PROFUNDCONSULTING | 2011-01-28 | Activa |
| 18 | II VATAMANIUC MIHAIL | 2010-10-29 | Activa |
| 19 | II DONICI VERA | 2010-10-08 | Activa |
| 20 | II BARBACARI LUDMILA | 2010-09-15 | Activa |
| 21 | SRL VADLEN | 2010-07-01 | Activa |
| 22 | II SEVCIUC VITALIE | 2010-06-16 | Activa |
| 23 | SRL LUDMILA-DENT | 2010-05-14 | Activa |
| 24 | SRL NASTIN | 2010-01-29 | Activa |
| 25 | SRL BUN I.V. | 2009-12-11 | Activa |
| 26 | II DIRTU EDUARD | 2009-10-22 | Lichidata |
| 27 | II PRODAN IVAN | 2009-07-16 | Lichidata |
| 28 | SRL VAN-PRIM | 2009-07-08 | Activa |
| 29 | SRL TEO-PINTEA | 2009-02-17 | Activa |
| 30 | II TOMACU IUSTIN | 2009-02-12 | Lichidata |
| 31 | II STATNIC IGOR | 2009-02-05 | Activa |
| 32 | II MOCANU VIRGINIA | 2009-02-05 | Activa |
| 33 | II DONICI LIDIA | 2008-12-12 | Lichidata |
| 34 | II CEMORTAN RODICA | 2008-08-18 | Activa |
| 35 | II UNGUREAN RUSLAN | 2008-06-06 | Lichidata |
| 36 | II LUPASCU VASILE I. | 2008-04-16 | Activa |
| 37 | II CEMORTAN ANATOLIE | 2008-01-17 | Activa |
| 38 | II CEBOTARI ARTUR | 2007-12-05 | Activa |
| 39 | SRL V.V.P.-VALEA SINCULUI | 2007-11-23 | Activa |
| 40 | II MARJENEAN ANA | 2007-10-08 | Activa |
| 41 | II CEMORTAN VASILE | 2007-09-26 | Activa |
| 42 | II ROTARI IRINA | 2007-09-10 | Activa |
| 43 | II CEMORTAN MARIA | 2007-06-04 | Lichidata |
| 44 | II BUNESCU ALEXEI | 2007-03-01 | Activa |
| 45 | II CEMORTAN NICOLAE | 2006-12-07 | Activa |
| 46 | SC AGROLEDOR SRL | 2006-10-05 | Activa |
| 47 | II FORTUNA LUDMILA | 2006-05-17 | Activa |
| 48 | SC ARVI-SERPRIM SRL | 2006-03-31 | Activa |
| 49 | SC PAVALUCA SRL | 2005-12-21 | Activa |
| 50 | II PRODAN ALA | 2005-10-28 | Activa |
| 51 | II FORTUNA GALINA | 2005-07-29 | Activa |
| 52 | II JOSANU SERGIU | 2005-07-10 | Activa |
| 53 | SC FORT-GRANT-PLUS SRL | 2005-05-31 | Activa |
| 54 | II GRINCO DINU | 2005-03-31 | Activa |
| 55 | SC ANDRIAN-AGRO SRL | 2005-02-24 | Activa |
| 56 | II BIRNAZ VICTOR | 2005-01-10 | Activa |
| 57 | II FURTUNA VALENTIN | 2004-10-11 | Activa |
| 58 | II GUTANU VITALIE | 2004-09-20 | Lichidata |
| 59 | COOP CHETRAGROSERVICE | 2004-09-08 | Activa |
| 60 | II COJOCARU VIOREL | 2004-03-29 | Lichidata |
| 61 | II GRIGORITA ALEXEI | 2004-02-04 | Lichidata |
| 62 | SC VEROAGRO SRL | 2003-11-29 | Activa |
| 63 | SC ALDIACOM SRL | 2003-09-04 | Activa |
| 64 | SRL OTILAGRO | 2003-06-23 | Activa |
| 65 | SRL VIDOLENO-GRUP | 2003-03-17 | Activa |
| 66 | II ANDRIAN FURTUNA | 2003-02-26 | Activa |
| 67 | II NATALIA BALAN | 2002-10-07 | Activa |
| 68 | II ALEXEI DABIJA | 2002-08-08 | Lichidata |
| 69 | SRL PROPETROCOM | 2002-06-19 | Activa |
| 70 | II LUDMILA ZUZA | 2002-04-25 | Lichidata |
| 71 | II SVETLANA POSTOLACHI | 2002-03-21 | Activa |
| 72 | II ION DRANGA | 2002-03-13 | Activa |
| 73 | II VITALIE CEBANU | 2002-03-13 | Lichidata |
| 74 | II GRIGORE BUNESCU | 2002-03-11 | Lichidata |
| 75 | II NINA LAPTEDULCE I.I. | 2002-03-04 | Activa |
| 76 | II ALA FURTUNA | 2001-07-20 | Activa |
| 77 | II PRODAN MARIA | 2001-03-01 | Activa |
| 78 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT CHETROCREDIT | 2001-02-12 | Activa |
| 79 | II DONICI IULIA | 2000-03-14 | Lichidata |
| 80 | II PINTEA AURELIU | 1999-06-07 | Lichidata |
| 81 | SRL DISETINCOM | 1999-03-18 | Activa |
| 82 | II ZUZA GALINA | 1998-12-03 | Activa |
| 83 | II NOVAC VLADIMIR | 1998-09-22 | Lichidata |
| 84 | II SURLARI GHEORGHE | 1998-07-08 | Activa |
| 85 | II RIMIS BORIS | 1998-06-11 | Activa |
| 86 | II ARAMA VASILE | 1998-04-14 | Activa |
| 87 | II BAIDAUZ VITALIE | 1998-04-02 | Lichidata |
| 88 | II PAVALUC LUDMILA | 1998-03-23 | Activa |
| 89 | II DARII ALEXEI | 1998-03-04 | Activa |
| 90 | II MORARU NICOLAI | 1998-02-23 | Activa |
| 91 | II PASCARI PAVEL | 1998-02-12 | Activa |
| 92 | II DARII EUGENIA | 1998-01-30 | Activa |
| 93 | II TIGHINEAN ANASTASIA | 1998-01-29 | Lichidata |
| 94 | II B.A.BUNESCU | 1997-09-01 | Activa |
| 95 | FPC MOR TRAS GOL SRL | 1997-08-01 | Activa |
| 96 | II I.BULICANU | 1997-05-13 | Activa |
| 97 | II R. PELIN | 1997-03-06 | Lichidata |
| 98 | II G.PALII | 1997-02-21 | Activa |
| 99 | II TATIANA ROTARI | 1997-02-18 | Lichidata |
| 100 | II G.DONU | 1997-02-07 | Activa |
| 1 - 100 din 156 Inainte > |