Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Răuţel
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL SADA INVEST | 2015-05-25 | Activa |
2 | II DOBJANSKI VIKTOR | 2014-11-14 | Activa |
3 | SRL PROFARM INVEST | 2014-09-11 | Activa |
4 | SRL MINAVAL-MIXT | 2014-08-13 | Activa |
5 | SRL LIRA-PROCOM | 2014-08-08 | Activa |
6 | SRL DANVIC NET | 2014-05-26 | Activa |
7 | SRL DANVIC LINK | 2014-05-26 | Activa |
8 | SRL AMPARICOM | 2013-08-29 | Activa |
9 | II IACOBET TATIANA | 2013-04-26 | Activa |
10 | II RUSANOVSCHI MIHAIL | 2013-04-11 | Activa |
11 | SRL FAMA GLAMOSA | 2013-02-26 | Activa |
12 | II VATAMAN DIANA | 2013-02-12 | Activa |
13 | II BOGACI ELIZAVETA | 2012-12-05 | Activa |
14 | II ALBINA CAROLINA | 2012-09-18 | Activa |
15 | SRL MESTERUL DUMITRU | 2012-07-30 | Activa |
16 | II PROCOPCIUC LUCIA | 2012-04-10 | Activa |
17 | II SMOCHINA OLEG | 2012-03-06 | Lichidata |
18 | SRL IVALAMS-AGRO | 2012-01-20 | Activa |
19 | II PODREA NATALIA | 2011-11-18 | Activa |
20 | SRL VALIANIS SERVICE | 2011-06-28 | Activa |
21 | SRL NATURAL-VERDE | 2011-05-17 | Activa |
22 | II ROSCA LILIAN | 2011-04-18 | Activa |
23 | SRL ANGELIN-PROD | 2010-12-10 | Activa |
24 | SRL CONVITUD | 2010-11-19 | Activa |
25 | IM SERVGARANT-RAUTEL | 2010-07-30 | Activa |
26 | SRL EUROGRINE | 2010-06-18 | Activa |
27 | SRL OLMIHPRODCER | 2009-12-17 | Activa |
28 | SRL FELUSIA-NORD | 2009-11-26 | Activa |
29 | II GIRSTEGA OLGA | 2009-08-03 | Activa |
30 | SRL REUTRANS-COM | 2009-06-22 | Activa |
31 | II BURLACU IRINA | 2009-05-13 | Activa |
32 | SRL TAMRAMIO | 2009-04-01 | Lichidata |
33 | SRL EDALISERV | 2009-02-18 | Activa |
34 | SRL TARA MINUNILOR | 2008-11-17 | Activa |
35 | SRL TASEMAINVEST | 2008-10-28 | Activa |
36 | SRL ROMAX-FILTEH | 2008-10-07 | Activa |
37 | II CAZACU LILIANA | 2008-10-07 | Lichidata |
38 | SRL AMICOSAN | 2008-06-03 | Activa |
39 | II RUSNAC ANDREI | 2007-12-17 | Activa |
40 | II OSOIANU VALENTIN | 2007-12-17 | Activa |
41 | II ROTARU MARIA | 2007-12-14 | Lichidata |
42 | II GROSOVAN NINA | 2007-05-29 | Activa |
43 | SC MARISEVIA SRL | 2007-05-18 | Activa |
44 | SC PREVALENT-PRIM SRL | 2007-01-16 | Activa |
45 | SC PATAMIGRI-PRIM SRL | 2006-12-21 | Activa |
46 | SC BITNORD SRL | 2006-03-15 | Lichidata |
47 | II CUSNIRIUC LARISA | 2006-01-18 | Activa |
48 | II BEJENARI NADEJDA | 2004-05-08 | Lichidata |
49 | II GRIB ANATOLIE | 2004-04-08 | Lichidata |
50 | II PROCOPCIUC VLADIMIR - PROCOPCENII | 2004-03-11 | Activa |
51 | II POPOVICI PAVEL | 2004-02-07 | Activa |
52 | SC SICDANOLA SRL | 2003-08-08 | Activa |
53 | SRL UNIVECOM | 2003-06-13 | Lichidata |
54 | II CRISTIUC ALINA | 2003-04-17 | Activa |
55 | II OSADTA TUDOR | 2003-03-14 | Lichidata |
56 | SRL DALMIAGRO-COM | 2002-09-17 | Activa |
57 | SRL AUNILINA | 2002-04-29 | Activa |
58 | SRL STAGIONA-AGRO | 2000-12-06 | Activa |
59 | II POPOVICI T. | 2000-08-18 | Activa |
60 | IMIX GEMCA-GROUP SRL | 1999-03-01 | Activa |
61 | II IURIE PRODAN | 1998-07-04 | Activa |
62 | II LUCIA DANCIUC | 1998-05-08 | Lichidata |
63 | II LILIA BOCIAROVA | 1998-03-12 | Activa |
64 | SRL REUPROM | 1998-02-23 | Lichidata |
65 | II BORIS BEJAN | 1997-12-17 | Activa |
66 | II VALERIU VIRTOSU | 1997-11-25 | Lichidata |
67 | SRL AGROSINTEZA | 1997-08-12 | Activa |
68 | II RAISA IACOBUTA | 1997-02-06 | Activa |
69 | FPC TRIVALENT SRL | 1996-11-15 | Activa |
70 | FPC RADIANT SRL IN PROCES DE LICH | 1996-11-15 | Activa |
71 | FIRMA DE COMERT BRIULET SRL | 1996-10-10 | Activa |
72 | II ZINAIDA AFANASII | 1996-08-01 | Activa |
73 | II VICTOR BURLACU | 1996-07-24 | Activa |
74 | II VICTOR BURLACU | 1996-07-24 | Lichidata |
75 | II GHEORGHE OALA | 1996-07-18 | Activa |
76 | II LIDIA GRITCO | 1996-07-01 | Activa |
77 | II E.BIVOL | 1996-07-01 | Activa |
78 | II JANA BOBRICOVA | 1996-07-01 | Activa |
79 | FPC VERZISOR SRL | 1996-04-29 | Activa |
80 | II I PROCOPCIUC | 1996-04-26 | Activa |
81 | II VALENTINA PODREA | 1996-04-11 | Activa |
82 | II TAMARA BOTEZATU | 1996-03-25 | Activa |
83 | II XENIA BURLACU | 1996-03-25 | Activa |
84 | II IRINA TRIPADUS | 1996-03-25 | Activa |
85 | II MARIA BOTEZATU | 1996-03-25 | Activa |
86 | II NINA VASILTOV | 1996-03-25 | Activa |
87 | II ELENA FUSU | 1996-03-25 | Activa |
88 | II ALEXANDRA BARCARI | 1996-03-14 | Activa |
89 | II ELIZAVETA PEREPELITA | 1996-03-12 | Activa |
90 | II VALENTINA IVANOV | 1996-03-12 | Activa |
91 | II TAMARA BONEZATU | 1996-03-12 | Activa |
92 | II PROFIRA MOLENTA | 1996-03-11 | Activa |
93 | II VASILISA SVETENCO | 1996-03-02 | Activa |
94 | II MARIA MISICHEVICI | 1996-03-02 | Activa |
95 | II AXENIA COCOSTIRC | 1996-03-02 | Activa |
96 | II C.SCOLNIC | 1996-03-02 | Activa |
97 | II ANASTASIA TRIPADUS | 1996-03-02 | Activa |
98 | II OLGA SCERBANIUC | 1996-03-02 | Activa |
99 | II IURIE SCERBANIUC | 1996-03-02 | Activa |
100 | II LIDIA GIRSCAN | 1996-03-02 | Activa |
1 - 100 din 170 Inainte > |