Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Orasul Ghindeşti
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL TANGELO-GROUP | 2015-04-22 | Activa |
| 2 | SRL ERASCO-DESIGN | 2015-04-22 | Activa |
| 3 | SRL ROCSCOR | 2015-04-22 | Activa |
| 4 | II ZOSIM IURIE | 2014-12-09 | Activa |
| 5 | II TILTU VASILE | 2014-12-09 | Activa |
| 6 | II SUVAC TAMARA | 2014-10-01 | Activa |
| 7 | SRL EVSERTRANS | 2014-09-25 | Activa |
| 8 | II SACENCO SVETLANA | 2014-05-30 | Lichidata |
| 9 | SRL LESMAD-AGRO | 2014-05-28 | Activa |
| 10 | II CENUSA SVETLANA | 2012-12-13 | Activa |
| 11 | SRL CONDRAUTO - PRIM | 2012-11-21 | Activa |
| 12 | SRL ENDO - GRUP | 2012-09-10 | Activa |
| 13 | SRL ALDANSLAV | 2012-09-04 | Activa |
| 14 | II AFONIN INA | 2011-04-06 | Activa |
| 15 | SRL DAREUS-CO | 2010-09-27 | Activa |
| 16 | ICS R.S.M.-LUX SRL | 2010-02-24 | Lichidata |
| 17 | II FEDORUTA VALERIU | 2010-02-23 | Activa |
| 18 | II CEBAN GEORGETA | 2010-02-16 | Activa |
| 19 | II TILTU VASILE | 2009-12-22 | Lichidata |
| 20 | II CONSTANTINOVICI DORIN | 2009-10-19 | Lichidata |
| 21 | II PRISACARU SERGIU | 2009-09-28 | Activa |
| 22 | II SAMOIL NICOLAE | 2009-08-10 | Activa |
| 23 | II PLESCA TATIANA | 2009-07-27 | Activa |
| 24 | SRL ANDOSERP | 2009-02-23 | Lichidata |
| 25 | II MEREUTA ION | 2009-02-17 | Lichidata |
| 26 | II SACENCO VALENTINA | 2009-02-02 | Activa |
| 27 | II CENUSA ELENA | 2009-01-20 | Activa |
| 28 | II PATLATII ANA | 2008-12-15 | Lichidata |
| 29 | II SLIUSARI SNEJANA | 2008-10-06 | Activa |
| 30 | SRL FRUCTA-FLOR | 2008-08-18 | Activa |
| 31 | SRL BIO-ALIANTA | 2008-04-16 | Activa |
| 32 | II GISCA MARIANA | 2008-03-17 | Lichidata |
| 33 | II GUMIONII VEACESLAV | 2007-11-20 | Activa |
| 34 | II BRUMA DIANA | 2007-07-30 | Activa |
| 35 | II AMOASII FIODOR | 2007-05-25 | Lichidata |
| 36 | II LIPOVANCIUC GRIGORE | 2007-05-17 | Activa |
| 37 | II TOCAN VEACESLAV | 2007-04-03 | Activa |
| 38 | SC NICOGAL-FLORTRANS SRL | 2006-11-22 | Activa |
| 39 | II DOGOTARU LEOMID | 2006-11-06 | Lichidata |
| 40 | II PASCARENCO ALIONA | 2006-02-22 | Activa |
| 41 | SC AUTOTEHNICA SRL | 2004-10-12 | Activa |
| 42 | ICS GHINDESTI-CRISTAL PRIM SRL | 2004-05-04 | Activa |
| 43 | II CENUSA EUGENIU | 2004-02-13 | Activa |
| 44 | II CHIRTOACA IRINA | 2004-01-23 | Lichidata |
| 45 | II ALA TILTU | 2003-05-14 | Activa |
| 46 | II TAMARA GHEORGHITA | 2003-05-14 | Lichidata |
| 47 | II VLADIMIR STADNITCHI | 2002-09-09 | Activa |
| 48 | SRL PROMT-MEDIA | 2002-07-24 | Lichidata |
| 49 | II IGOR DARII | 2002-05-20 | Activa |
| 50 | II ION POPESCU | 2002-04-11 | Lichidata |
| 51 | SRL GUSTUL SPICULUI | 2001-06-18 | Activa |
| 52 | IM GOSPODARIA COMUNAL-LOCATIVA DIN GHINDESTI | 2001-04-26 | Activa |
| 53 | II COCIERU CLAVDIA | 2001-04-09 | Lichidata |
| 54 | II RAILEANU MARIA | 2001-01-17 | Lichidata |
| 55 | SRL RODTEXSOR | 2000-09-19 | Activa |
| 56 | II MIHAIL BURLACU | 2000-07-12 | Activa |
| 57 | FIRMA ASCOT-AGRO SRL | 2000-03-13 | Lichidata |
| 58 | ICS GHINDESTI-CRISTAL SRL | 1999-06-07 | Lichidata |
| 59 | II S.CONSTANTINOVICI | 1999-02-10 | Activa |
| 60 | II BASISTAI V.S. | 1999-01-22 | Activa |
| 61 | II A.TODIRAS | 1998-09-08 | Lichidata |
| 62 | II A.CENUSA | 1998-08-24 | Lichidata |
| 63 | II M.BRUMA | 1998-04-30 | Activa |
| 64 | II VALENTINA BRINZA | 1998-01-29 | Lichidata |
| 65 | II V.LOVGACI | 1998-01-29 | Activa |
| 66 | FPC ALGHES SRL | 1997-07-10 | Activa |
| 67 | II R.ALEXEI | 1997-03-06 | Activa |
| 68 | FIRMA TETRATRANSGROUP SA | 1997-02-19 | Activa |
| 69 | II A.BELENCO | 1997-02-12 | Activa |
| 70 | II S.BOER | 1996-08-13 | Activa |
| 71 | SRL GHINDESTI-AF | 1996-07-16 | Lichidata |
| 72 | FPC FANTAZIA-MMA SRL | 1996-07-11 | Activa |
| 73 | II PETRU IONCU | 1996-05-22 | Activa |
| 74 | II A I BALAN | 1996-04-10 | Activa |
| 75 | II SP BURTNIC | 1996-04-01 | Activa |
| 76 | II V.G.SOCHIRCA | 1996-03-27 | Activa |
| 77 | II I.P.BUCICO | 1996-03-25 | Activa |
| 78 | II S.G.HODACOVSCHI | 1996-01-25 | Activa |
| 79 | II VALERIU CARAUS | 1995-12-28 | Activa |
| 80 | II LESCO VALERIU | 1995-12-28 | Lichidata |
| 81 | II VERA CALUGARI | 1995-12-28 | Activa |
| 82 | FPC FARMACIA NR.128 LEVANTICA SRL | 1995-12-18 | Activa |
| 83 | SRL F.C. MTW-CRISTAL | 1995-10-31 | Activa |
| 84 | II MIHAI PRISACARU | 1995-09-18 | Lichidata |
| 85 | II LAVRANCIUC | 1995-09-12 | Activa |
| 86 | II L.M.GALATCAEA | 1995-09-12 | Activa |
| 87 | II A.L.GUMENAEA | 1995-09-12 | Activa |
| 88 | ICS ROMAGRO SA (ROMANIA) | 1995-07-07 | Activa |
| 89 | II PALII BROM | 1995-06-14 | Lichidata |
| 90 | FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE MTW SRL | 1995-04-12 | Activa |
| 91 | II E.I.MARDARI | 1995-04-11 | Lichidata |
| 92 | II ABABII | 1995-03-22 | Activa |
| 93 | II CONSTANTINOVICI | 1995-03-20 | Activa |
| 94 | II D.BUCICO | 1995-02-15 | Activa |
| 95 | II VLAD | 1994-11-07 | Activa |
| 96 | SA FABRICA DE ZAHAR DIN GHINDESTI | 1994-10-25 | Activa |
| 97 | II N.S.ERIOMENCO | 1994-07-05 | Activa |
| 98 | II L.C.DJURINSCHII | 1994-07-05 | Lichidata |
| 99 | II N M ERIOMENCO | 1994-02-02 | Activa |
| 100 | II I G COJOCARI | 1994-01-27 | Activa |
| 1 - 100 din 110 Inainte > |