Links
Agenti pe Raioane:
- m. Chisinau
- m. Balti
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Straseni
- r. Anenii Noi
- r. Cimislia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Calarasi
- r. Criuleni
- r. Causeni
- r. Donduseni
- r. Drochia
- r. Edinet
- r. Falesti
- r. Floresti
- r. Glodeni
- r. Hincesti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocnita
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Riscani
- r. Singerei
- r. Soroca
- r. Soldanesti
- r. Stefan Voda
- r. Taraclia
- r. Telenesti
- r. Ungheni
- r. Dubasari
Lista agentilor economici din Satul Varvareuca
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL SERGIU-INVESTCOM | 2014-07-28 | Activa |
2 | II BICIU RODICA | 2014-04-14 | Activa |
3 | SRL UNI-MEAT-FLOR | 2014-03-27 | Activa |
4 | SRL MIBTRANS-AUTO | 2014-01-17 | Activa |
5 | II MAMONCIC MIHAIL | 2013-08-09 | Activa |
6 | SRL V-CRIVER | 2012-05-14 | Activa |
7 | II SURA ANGELA | 2012-02-21 | Activa |
8 | SRL BLOCNOTES | 2011-11-15 | Activa |
9 | II TIBRIGAN ELENA | 2011-05-17 | Activa |
10 | IMIX EDENIA SRL | 2011-04-11 | Activa |
11 | II CEAPA INA | 2010-11-08 | Activa |
12 | II BRUMA ANDRIAN | 2010-11-02 | Activa |
13 | II CIUPAC MIHAIL | 2010-10-27 | Activa |
14 | II OLOIER ELENA | 2010-07-27 | Activa |
15 | SRL ELENIOR | 2010-02-25 | Activa |
16 | SRL FLORVIS | 2009-12-21 | Activa |
17 | II IVANES ELENA | 2009-11-17 | Activa |
18 | SRL INFOTUR SOCO | 2009-09-07 | Activa |
19 | II CHIRCA VALENTINA | 2009-08-18 | Lichidata |
20 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT VARVAREUCA | 2009-06-08 | Activa |
21 | FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTII NESTLIDER SRL | 2009-04-28 | Lichidata |
22 | II OPALCO LUDMILA | 2009-04-09 | Activa |
23 | II ROTARU VICTOR | 2009-02-10 | Lichidata |
24 | II PATRASCU INA | 2009-01-26 | Activa |
25 | II RUSSU ANNA | 2009-01-20 | Lichidata |
26 | II VIZITIU SERGIU | 2008-12-22 | Activa |
27 | SRL MELENI-FLOR | 2008-07-09 | Activa |
28 | SRL ERIEMA | 2008-03-24 | Activa |
29 | II MOROSAN NINA | 2008-03-03 | Activa |
30 | II GROSU MARIA V. | 2008-02-19 | Lichidata |
31 | II BURUSCIUC NINA | 2008-02-05 | Activa |
32 | II BURLACU ZINAIDA | 2008-02-05 | Lichidata |
33 | II CHILARU VALENTINA | 2008-02-04 | Lichidata |
34 | II CHIRCA SVETLANA | 2008-01-29 | Activa |
35 | II PATRASCU ELENA | 2008-01-28 | Activa |
36 | II BRUMA VIORICA | 2008-01-28 | Lichidata |
37 | II JOSAN TATIANA | 2008-01-28 | Lichidata |
38 | II JITARI SERGHEI | 2008-01-23 | Lichidata |
39 | II BRUMA RAISA | 2008-01-22 | Activa |
40 | II VIZITIU ELENA | 2008-01-21 | Activa |
41 | II SURA RUSLAN | 2008-01-21 | Activa |
42 | II CIOBANU ANGELA | 2008-01-11 | Activa |
43 | II BURDIUMOV GALINA | 2008-01-10 | Lichidata |
44 | II ZABICA MIHAIL | 2008-01-09 | Lichidata |
45 | II MURZAC VICTOR | 2007-12-11 | Activa |
46 | II PROCOPII SVEATOSLAV | 2007-11-27 | Activa |
47 | II TABANSCHI NATALIA | 2007-10-31 | Activa |
48 | SC FIDELIS FLOR SRL | 2007-10-17 | Activa |
49 | IMIX METALURGIE-C.M.S. SRL | 2007-09-07 | Activa |
50 | II VEREJANU LIDIA | 2007-07-03 | Activa |
51 | SC MIVALION-COM SRL | 2007-03-19 | Activa |
52 | II SPINU AURELIA | 2007-03-15 | Lichidata |
53 | II VEREJANU LILIA | 2007-03-15 | Activa |
54 | SC BRAZA-GRUP SRL | 2007-02-01 | Lichidata |
55 | II I.P.PATRASCU | 2007-01-22 | Activa |
56 | II CEBOTARU ALEXANDRU | 2007-01-22 | Activa |
57 | SC ELISEISTAR SRL | 2006-12-21 | Activa |
58 | II ZABICA ELENA | 2006-12-05 | Activa |
59 | II SURA IURIE | 2006-10-30 | Activa |
60 | SC MAXIFLOR SRL | 2006-10-05 | Activa |
61 | II SOLCAN MIHAIL | 2006-05-24 | Activa |
62 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE AGROVARVA-NORD | 2005-03-14 | Lichidata |
63 | SC TRANSFLORGAZ SRL | 2005-01-31 | Activa |
64 | II BODRON LILIA | 2004-08-23 | Lichidata |
65 | SC FLORCOMLAUR SRL | 2003-09-08 | Activa |
66 | II VALENTINA VIZITIU | 2002-03-01 | Lichidata |
67 | SRL FLORAGROVAR | 2001-12-27 | Activa |
68 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR AGRI.SERV.TEH | 2001-08-09 | Lichidata |
69 | II BIRSAN NINA | 2001-01-12 | Activa |
70 | II ALEXEI CIAPA | 1998-09-07 | Lichidata |
71 | II I.OLOER | 1998-06-03 | Activa |
72 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE SI CONSUM VARVARENI | 1998-05-07 | Activa |
73 | II A.PELEVANIUC | 1998-04-21 | Lichidata |
74 | II E.BRUMA | 1997-12-01 | Lichidata |
75 | II I.CEAPA | 1997-10-06 | Activa |
76 | CAP PATRIA | 1997-09-15 | Activa |
77 | II A.PATRASCO | 1997-07-08 | Activa |
78 | II D.DARII | 1997-04-29 | Activa |
79 | II V.ENI | 1997-02-13 | Activa |
80 | II E.LAZARENCO | 1997-02-04 | Activa |
81 | II IUG-CORONOVSCHI | 1997-01-21 | Activa |
82 | II MAIA MELNIC | 1996-11-27 | Activa |
83 | II M.BICIU | 1996-11-11 | Activa |
84 | II V.M.GHILAS | 1996-08-19 | Lichidata |
85 | II I.A.BRUMA | 1996-06-03 | Lichidata |
86 | II LUDMILA BRUMA | 1996-04-01 | Activa |
87 | II L.I.STRUNGARI | 1996-03-29 | Lichidata |
88 | II S.G.SURA | 1996-01-10 | Activa |
89 | II RODICA GROSU | 1996-01-03 | Activa |
90 | II GALINA CUSNIR | 1995-11-29 | Lichidata |
91 | II V.T.TIBRIGAN | 1995-08-30 | Activa |
92 | II V.CARBUNE | 1995-07-28 | Activa |
93 | II S.CIBOTARI | 1995-07-05 | Activa |
94 | II MUNTEANU VICTOR | 1995-05-23 | Lichidata |
95 | II BRUMA | 1995-05-11 | Activa |
96 | SRL ARIAN GRUP | 1995-04-25 | Activa |
97 | II V.D.ZAPOROJAN | 1995-02-27 | Activa |
98 | II A.I.BRUMA | 1994-10-31 | Activa |
99 | SA FABRICA DE UNT DIN FLORESTI | 1994-10-27 | Activa |
100 | II N.BIRSAN | 1994-09-03 | Activa |
1 - 100 din 113 Inainte > |