Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Logăneşti
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL BIROUL DE PROIECTARI, PROSPECTIUNI, SERVICII SI CONSTRUCTII | 2015-08-06 | Activa |
| 2 | SRL NIVADIO PROD | 2015-06-16 | Activa |
| 3 | SRL REPSIN-PRIM | 2014-04-30 | Activa |
| 4 | SRL BIGFARM-ALEX | 2014-02-04 | Activa |
| 5 | II MOVILEANU ATANASIE | 2013-08-20 | Activa |
| 6 | SRL AUTO-OCTAVIAN | 2013-07-30 | Activa |
| 7 | SRL MALANICOM | 2012-11-28 | Activa |
| 8 | II CHILARI VASILE | 2012-05-31 | Lichidata |
| 9 | II SIRBU VICTOR | 2012-04-11 | Activa |
| 10 | II UNTILA LUCIA | 2012-02-02 | Lichidata |
| 11 | II STANCIU CHIRIL | 2011-10-28 | Activa |
| 12 | II IRASCU VASILISA | 2011-09-05 | Activa |
| 13 | II LEPADATU VASILE | 2011-06-16 | Lichidata |
| 14 | II SECULTAN DUMITRU | 2011-04-14 | Activa |
| 15 | II GAJIU ION | 2010-10-14 | Lichidata |
| 16 | II GABURA VERA | 2010-02-11 | Lichidata |
| 17 | SRL MIBISPRIIM | 2009-12-17 | Lichidata |
| 18 | II UNTILA ELENA | 2009-11-17 | Lichidata |
| 19 | II CIOBANU CHIRIL | 2009-11-12 | Lichidata |
| 20 | SRL IMPERNUCSELECT | 2009-10-09 | Activa |
| 21 | SRL ANGROVLAD-COM | 2009-10-02 | Activa |
| 22 | II NARTEA ANA | 2009-09-09 | Activa |
| 23 | II SAJIN SERGIU | 2009-09-04 | Lichidata |
| 24 | SRL TERRANUC | 2009-05-20 | Activa |
| 25 | II MORARU ION | 2008-05-26 | Activa |
| 26 | II SECULTAN MARIA | 2008-03-06 | Activa |
| 27 | SC GAMELENT SRL | 2008-02-21 | Activa |
| 28 | II ZAMOSTEANU MARIA | 2007-12-19 | Lichidata |
| 29 | SC NOVOMAR-CONSTRUCT SRL | 2007-09-27 | Activa |
| 30 | II SECULTAN VITALIE | 2007-09-26 | Lichidata |
| 31 | SC LONOVIZ-AGRO SRL | 2006-09-14 | Lichidata |
| 32 | SC LIDIGAS & CO SRL | 2006-03-21 | Lichidata |
| 33 | SC V.V. - VALTSER SRL | 2006-02-06 | Activa |
| 34 | SC GOLSTA-TRANS SRL | 2006-01-27 | Activa |
| 35 | SC SERVIVERA-AGRO SRL | 2005-06-22 | Activa |
| 36 | II DANU NATALIA | 2005-06-02 | Activa |
| 37 | II TODERAS PETRU | 2005-05-20 | Lichidata |
| 38 | II BOTEA VIORICA | 2005-04-13 | Activa |
| 39 | II MOVILEANU GHEORGHE | 2005-03-04 | Lichidata |
| 40 | SC VASEMA-GRIL SRL | 2005-03-02 | Activa |
| 41 | SC LEAGOL-PLUS SRL | 2004-10-27 | Activa |
| 42 | II ROTARU ION | 2004-08-11 | Lichidata |
| 43 | SC SAJVICTONIC-AGRO SRL | 2004-03-29 | Activa |
| 44 | SC IUIANA & CO SRL | 2003-12-29 | Activa |
| 45 | SC CREZAR-CON SRL | 2003-07-17 | Activa |
| 46 | SRL ALBIVIC-PETROL | 2002-10-21 | Activa |
| 47 | SC DVECU SRL | 2002-10-03 | Lichidata |
| 48 | II PLACINTA STEFAN | 2002-01-03 | Activa |
| 49 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR MELBUS-AGROSERVICE | 2001-11-07 | Lichidata |
| 50 | II DANU ANATOLII | 2001-10-08 | Lichidata |
| 51 | II DANU VALENTINA | 2001-06-18 | Activa |
| 52 | II ZAMOSTEANU ALEXANDRU | 2001-04-17 | Activa |
| 53 | II TODERAS PETRU | 2001-04-17 | Lichidata |
| 54 | II PLACINTA MIHAIL | 2001-04-10 | Activa |
| 55 | SRL DELMAX-COM | 2001-01-30 | Lichidata |
| 56 | II LEPADATU VASILE | 2000-09-20 | Lichidata |
| 57 | SRL BORPAS-GRUP | 2000-07-28 | Lichidata |
| 58 | SRL CRIST-VALG | 1999-10-29 | Activa |
| 59 | IMIX МКИTA SRL | 1999-09-28 | Lichidata |
| 60 | II DANU-OMEGA | 1999-08-05 | Activa |
| 61 | II ROTARI-VALMAR | 1999-06-03 | Activa |
| 62 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT LEGENDA | 1999-02-10 | Activa |
| 63 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT COGALNIC | 1999-02-05 | Activa |
| 64 | II ELENA-ZAMOSTEANU | 1998-09-28 | Lichidata |
| 65 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR LAPTISOR-COM | 1998-07-17 | Activa |
| 66 | II ROTARU-OLIVIA | 1998-05-06 | Activa |
| 67 | II CATANOI-ARTUR | 1998-02-04 | Lichidata |
| 68 | II MOVILEANU-SPERANTA | 1997-07-29 | Lichidata |
| 69 | II SECU-VICTOR | 1997-07-10 | Activa |
| 70 | II GUBA-ALEX | 1996-08-09 | Lichidata |
| 71 | SRL RADU-MONTAJ-SERVICE | 1996-04-05 | Activa |
| 72 | SRL MINITAN | 1995-12-12 | Lichidata |
| 73 | II TAMAC-IOVU | 1995-12-12 | Activa |
| 74 | SRL IMD | 1995-10-31 | Activa |
| 75 | II TODERAS-MOLDA | 1995-09-12 | Activa |
| 76 | COOPERATIVA DE PRODUCTIE LOGANESTI | 1995-09-04 | Activa |
| 77 | II BURLAC | 1995-04-19 | Activa |
| 78 | II TODERAS-SVETLANA | 1994-11-02 | Activa |
| 79 | FPC SUCCES-CIM SRL | 1994-10-31 | Activa |
| 80 | SRL CRISTINA | 1994-04-20 | Lichidata |
| 81 | ASOCIATIA DE GOSPODARI TARANESTI PLAI | 1994-04-08 | Activa |
| 82 | ASOCIATIA DE GOSPODARII TARANESTI CODRENII IN PROCES DE LICH | 1994-04-08 | Activa |
| 83 | II GANGAN-VICTORIA | 1994-02-03 | Lichidata |
| 84 | II CIOBAN-GHIOCEL | 1994-01-19 | Activa |
| 85 | II GAJIU MITOC | 1993-12-28 | Activa |
| 86 | II SARBU-CAIOT | 1993-12-06 | Activa |
| 87 | II ZAMOSTEAN-IONEL | 1993-10-20 | Lichidata |
| 88 | II ALEXA-COGILNIC | 1993-08-06 | Lichidata |
| 89 | II VRABII-MIORITA | 1993-05-04 | Activa |
| 90 | SRL COLINA | 1993-03-31 | Activa |
| 91 | II GHEORGHITA-CONSTRUCTORUL | 1993-03-24 | Activa |
| 92 | SRL ALEX-Z | 1993-02-12 | Activa |
| 93 | INTREPRINDERERA INDIVIDUASLA ALEONA | 1993-02-03 | Activa |
| 94 | II GABURICI-IAROSLAV | 1993-02-02 | Lichidata |
| 95 | II DE TOATE PENTRU TOTI | 1993-02-02 | Activa |
| 96 | II SAGIN | 1993-01-27 | Activa |
| 97 | II SCOFARI-OLESEA | 1993-01-27 | Activa |
| 98 | SRL FENIX-STI | 1993-01-21 | Activa |
| 99 | II ZUBINSCHI-ROMASCA | 1993-01-20 | Activa |
| 100 | II CEBOTARI-LORINA | 1993-01-16 | Activa |
| 1 - 100 din 108 Inainte > |