Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Puhoi
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL SAU ELENA COMPANY | 2015-06-12 | Activa |
| 2 | SRL DENIS-IMPEX | 2015-06-03 | Activa |
| 3 | SRL PASCAN-LUX | 2015-01-22 | Activa |
| 4 | SRL CONTRAST PRINT | 2014-12-08 | Activa |
| 5 | SRL PALADII GRUP | 2014-08-11 | Activa |
| 6 | II GARABADJIU ANATOLII | 2014-07-21 | Lichidata |
| 7 | SRL AIRUS-COM | 2014-06-24 | Activa |
| 8 | II CEBOTARI ION | 2014-06-20 | Lichidata |
| 9 | II MOROZ ANASTASIA | 2014-05-20 | Activa |
| 10 | SRL MARIANA-RVI | 2014-05-14 | Activa |
| 11 | SRL VALEDIOX | 2014-03-11 | Activa |
| 12 | SRL ESCALADO-PROD | 2014-02-06 | Activa |
| 13 | SRL EVI BRAVO | 2014-02-05 | Activa |
| 14 | SRL LEASING RAPID | 2013-11-05 | Activa |
| 15 | II IGNAT PELAGHIA | 2013-10-08 | Activa |
| 16 | SRL REV ECOLOGIC | 2013-08-28 | Activa |
| 17 | SRL DOI POMI | 2013-01-28 | Activa |
| 18 | SRL VITALVLAD CONSTRUCT | 2012-12-14 | Activa |
| 19 | SRL BIOENERGIE INC | 2012-10-02 | Activa |
| 20 | SRL IACHIM CONSTRUCT | 2012-09-10 | Activa |
| 21 | SRL VICTOS | 2012-08-20 | Activa |
| 22 | SRL AGROPALBRICHET | 2012-08-03 | Activa |
| 23 | SRL IUSAPRIM | 2012-05-25 | Activa |
| 24 | II UNGUREANU DOINA | 2012-04-25 | Activa |
| 25 | II MIRLEANU MARIANA | 2012-04-13 | Activa |
| 26 | SRL VALENTALUX | 2012-03-19 | Activa |
| 27 | SRL ROMISTAR GRUP | 2012-03-12 | Activa |
| 28 | SRL MERY TRANS INTERNATIONAL | 2012-01-23 | Activa |
| 29 | SRL CONSULTAGROPROTECT | 2012-01-17 | Activa |
| 30 | II DOMINTE ANA | 2011-11-18 | Lichidata |
| 31 | SRL DUMITRIA COM | 2011-11-18 | Activa |
| 32 | SRL PREMIUM DENT | 2011-11-08 | Activa |
| 33 | SRL PARFENI COM | 2011-10-05 | Activa |
| 34 | II IVASCHEVICI ELENA | 2011-07-07 | Lichidata |
| 35 | II OPREA VALERIU | 2011-06-13 | Activa |
| 36 | II BURUIANA IULIA | 2011-04-01 | Activa |
| 37 | SRL TOPOR FOREST | 2011-01-14 | Activa |
| 38 | SRL SPICUL DOMNESC | 2010-12-21 | Activa |
| 39 | SRL GRAND SECRET | 2010-08-06 | Activa |
| 40 | II BARACU ROMAN | 2010-08-06 | Activa |
| 41 | SRL ALMA-HD GRUP | 2010-07-12 | Activa |
| 42 | SRL METION MAX | 2010-05-12 | Activa |
| 43 | IMIX UTICA-RAZI SRL | 2010-05-11 | Activa |
| 44 | II GAIDUC VIORICA | 2010-04-29 | Activa |
| 45 | II POSTICA VALENTIN | 2010-02-05 | Activa |
| 46 | II SIRBU CRISTINA | 2009-12-23 | Lichidata |
| 47 | SRL PETROCRIS | 2009-12-02 | Activa |
| 48 | SRL EXCLUSIV H.U.S.E. | 2009-11-02 | Lichidata |
| 49 | II BURCA IVAN | 2009-08-19 | Activa |
| 50 | SRL VIPOM-PLUS | 2009-08-04 | Activa |
| 51 | SRL RELIO-TRANS | 2009-06-19 | Activa |
| 52 | II SCOARTA CRISTINA | 2009-05-15 | Lichidata |
| 53 | SRL LEXPROM PLUS | 2009-05-14 | Activa |
| 54 | II BIRCA VALENTINA | 2009-03-24 | Lichidata |
| 55 | SRL VIDANCO | 2009-03-06 | Activa |
| 56 | CSV O.V.G. SCHIMB SRL | 2009-01-27 | Activa |
| 57 | II TOMA VEACESLAV | 2009-01-20 | Activa |
| 58 | II TIMOTIN ALEXANDRA | 2009-01-15 | Activa |
| 59 | SRL SECIPROD | 2008-12-05 | Activa |
| 60 | SRL ECOTOMCOM | 2008-12-03 | Activa |
| 61 | SRL ADE COMPACT GRUP | 2008-11-21 | Lichidata |
| 62 | SRL POTEREANU-COM | 2008-09-19 | Activa |
| 63 | SRL PANLIA | 2008-09-15 | Activa |
| 64 | II TOMA VITALIE | 2008-07-21 | Activa |
| 65 | SRL PROIURSIL - COM | 2008-06-09 | Activa |
| 66 | SRL CRONOTRANS | 2008-05-07 | Activa |
| 67 | SRL LUDMICOM PRIM | 2008-04-17 | Activa |
| 68 | SRL PVSL-GRUP | 2008-02-28 | Activa |
| 69 | SRL MAXAUTO-PRIM | 2008-02-05 | Activa |
| 70 | II COSOI MARIA | 2007-12-19 | Activa |
| 71 | II GOJAN ALEXANDRU | 2007-09-24 | Activa |
| 72 | II ILOVAN ELENA | 2007-08-28 | Lichidata |
| 73 | II UTICA SERGHEI | 2007-07-24 | Activa |
| 74 | SC ILASCU-COM SRL | 2007-06-14 | Activa |
| 75 | SC VRANIC - CONS SRL | 2007-05-29 | Activa |
| 76 | SC IACHIM GRUP SRL | 2007-05-18 | Lichidata |
| 77 | SC VICMARKET-COM SRL | 2007-04-05 | Activa |
| 78 | IMIX ECOINTERGROUP SRL | 2007-02-23 | Activa |
| 79 | II PANCENCO LILIA | 2007-01-17 | Activa |
| 80 | IMIX MEDIAFIN WMC SRL | 2006-08-28 | Activa |
| 81 | IMIX PRATO VERDE SRL | 2006-06-07 | Activa |
| 82 | II IURCU ION | 2006-04-03 | Lichidata |
| 83 | IMIX GOLDEN LIGHT SRL | 2006-02-16 | Lichidata |
| 84 | SC CREVELCOM SRL | 2006-01-31 | Activa |
| 85 | ICS NUTRISOL - PRIM SRL | 2005-11-04 | Activa |
| 86 | SC ALINSTAS SRL | 2005-07-04 | Activa |
| 87 | SC VLADORVEST SRL | 2005-02-21 | Activa |
| 88 | II GREJDEANU VASILE | 2004-09-21 | Activa |
| 89 | SC PANCEV - COM SRL | 2004-05-24 | Activa |
| 90 | SC VIC GRUP TV SRL | 2004-02-23 | Activa |
| 91 | II CODA STELA | 2003-11-14 | Lichidata |
| 92 | SC AURA SI C SRL | 2003-09-01 | Activa |
| 93 | SRL VITASBENEFIC | 2003-03-27 | Activa |
| 94 | II PASCAN ANATOLIE | 2002-12-25 | Activa |
| 95 | COOPERATIVA AGRICOLA DE INTREPRINZATOR DE COLECTARE A LAPTELUI COOPLAPTEPUHOI | 2002-02-20 | Activa |
| 96 | II VALERIU TOMA | 2002-01-18 | Activa |
| 97 | II DANUTA LILIA | 2001-06-25 | Lichidata |
| 98 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT PUHOI | 2001-02-19 | Activa |
| 99 | II PLAI-PALADII | 2000-03-07 | Activa |
| 100 | SRL VINARIA-P | 2000-01-31 | Activa |
| 1 - 100 din 136 Inainte > |