Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Lipnic
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II ANDRUH VERONICA | 2015-08-07 | Activa |
2 | SRL AGRALEX-GRUP | 2015-04-08 | Activa |
3 | SRL FORTUNA-NA | 2015-02-04 | Activa |
4 | II LUNGU TUDOR | 2014-02-13 | Lichidata |
5 | SRL SOLAR-ECOENERGIE | 2013-11-12 | Activa |
6 | SRL VETAL-OV | 2013-09-11 | Activa |
7 | II BEJENAR MARIA | 2013-07-03 | Activa |
8 | II GUTU DAMIAN | 2013-05-16 | Activa |
9 | II CODRITCAIA ECATERINA | 2013-02-22 | Activa |
10 | II CERNEI LIDIA | 2012-07-20 | Activa |
11 | SRL PIVONIA-NORD | 2012-05-14 | Activa |
12 | SRL PRO-ELECTRO | 2012-04-02 | Activa |
13 | SRL SOIMUL DE AUR | 2012-03-23 | Activa |
14 | II MACOVICIUC PETRU | 2011-12-13 | Activa |
15 | II LEAH VASILE | 2011-11-28 | Activa |
16 | II SIRIC LARISA | 2011-11-22 | Activa |
17 | II BOBEICA ANDREI | 2011-08-25 | Lichidata |
18 | II MELNIC ALIONA | 2010-11-08 | Activa |
19 | II MELNIC ALIONA | 2010-09-28 | Activa |
20 | II DUB MARIA | 2010-09-20 | Activa |
21 | II STAVILA RAISA | 2010-06-23 | Activa |
22 | SRL DALARAN-NORD | 2010-06-16 | Activa |
23 | SRL ASTRALIA-LUX | 2010-04-16 | Activa |
24 | II GIRTOPAN MARCEL | 2010-04-08 | Activa |
25 | II SCUTELNIC TAMARA | 2010-01-20 | Activa |
26 | II TOPA IRINA | 2009-12-18 | Lichidata |
27 | II SIRIC VICTOR | 2009-12-03 | Activa |
28 | II VARZARU SERGIU | 2009-10-07 | Activa |
29 | II FORTUNA NELU | 2009-08-21 | Lichidata |
30 | II BODNARCIUC STEPAN | 2009-08-20 | Activa |
31 | SRL MAGDAMAX-COM | 2008-10-30 | Activa |
32 | II CEBOTARI ANGELA | 2008-07-08 | Lichidata |
33 | II PALAMARCIUC SERGIU | 2008-07-02 | Activa |
34 | SRL PEGASOPT | 2008-07-02 | Activa |
35 | II VINICIUC VICTOR | 2008-07-01 | Lichidata |
36 | SRL TRANSVITA-GRUP | 2008-06-19 | Activa |
37 | II CRILI IVAN | 2008-02-28 | Activa |
38 | II BOTNARI O.B. | 2008-01-23 | Activa |
39 | II GANGAL ANATOLIE | 2008-01-17 | Lichidata |
40 | II CRILI VADIM | 2008-01-10 | Lichidata |
41 | II GIRTOPAN LIUDA | 2007-12-12 | Activa |
42 | SRL AVANTEX-INFORM | 2007-11-23 | Activa |
43 | II TRINTA MIHAIL | 2007-10-02 | Activa |
44 | II SUSLINA ANA | 2007-10-01 | Lichidata |
45 | II GUTU V.V. | 2007-06-08 | Activa |
46 | II DJANGULASVILI NATALIA | 2007-01-24 | Lichidata |
47 | SC VIMALEX-NORD SRL | 2007-01-22 | Activa |
48 | II FORTUNA NINA | 2006-12-27 | Activa |
49 | SC STALEVIT-TRANS SRL | 2006-12-14 | Activa |
50 | SC NICOLSTIL-EURO SRL | 2006-09-06 | Activa |
51 | SC TEHNOENERGIE-GVS SRL | 2006-03-27 | Activa |
52 | II BEJENARU VITALIE | 2006-01-19 | Activa |
53 | II VAHNOVAN VASILE | 2005-03-31 | Lichidata |
54 | II VEXLER VALERIU | 2005-03-17 | Activa |
55 | II ROSCA ANATOLIE | 2004-04-23 | Activa |
56 | II SVET NINA | 2002-04-17 | Lichidata |
57 | II SIRIC RUSLAN | 2002-03-15 | Activa |
58 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR NORDSERVAGRO | 2001-09-07 | Activa |
59 | SRL GVS-EXTRAPAC | 2001-03-15 | Activa |
60 | II SITNIC ALEXANDRA | 2000-02-28 | Activa |
61 | II VARZARI ION | 1999-03-22 | Activa |
62 | II NICO-PUNGA | 1999-03-17 | Lichidata |
63 | II BEJENARI | 1999-03-16 | Activa |
64 | SRL SERGALINA-COM | 1998-08-12 | Activa |
65 | II RADU MOSCALIUC | 1998-05-21 | Lichidata |
66 | II BERLIBA | 1998-04-23 | Lichidata |
67 | II BAGRII BORIS | 1998-04-02 | Activa |
68 | II VERONICA-IANCIUC | 1998-02-27 | Activa |
69 | II VICTOR-GIRTOPAN | 1997-12-05 | Activa |
70 | II IGNATOV VIOREL | 1997-09-19 | Activa |
71 | II FLOAREA SOARELUI-FORTUNA | 1997-05-21 | Lichidata |
72 | II MIRCEA DUB | 1997-04-17 | Activa |
73 | II TEODOR STRATICIUC | 1997-02-20 | Lichidata |
74 | II ALEXANDRA SUSLIN IN PROCES DE LICH | 1997-02-20 | Activa |
75 | II RINDUNICA-ROPOT | 1997-01-30 | Lichidata |
76 | II RADU-BORDEIANU | 1997-01-29 | Activa |
77 | II NOROC-GIRTOPAN | 1996-07-09 | Activa |
78 | II SECALOV IRINA MIHAIL | 1995-11-15 | Activa |
79 | II VISNEVSCHI RAISA IN PROCES DE LICH | 1995-10-13 | Activa |
80 | II OLEINIC ARTUR | 1995-09-19 | Activa |
81 | II ELECTRON-RUSNAC | 1995-08-16 | Activa |
82 | II LAURA-SLESARI | 1995-08-16 | Lichidata |
83 | II LIDIA ARHILEI | 1995-07-19 | Activa |
84 | II MIHAELA-POPOV | 1995-06-21 | Activa |
85 | II DIANA-VAHNOVAN | 1995-02-21 | Activa |
86 | II MELINICIUC | 1995-02-01 | Lichidata |
87 | II LA PLACINTE - SARBU | 1994-09-21 | Lichidata |
88 | II SAIDA-CIURIC | 1994-09-05 | Lichidata |
89 | II FORTUNA -VITALIE FOMOVICI | 1994-08-16 | Activa |
90 | II IVANOVA-R | 1994-08-10 | Lichidata |
91 | II FAVORIT-CASIAN | 1994-05-27 | Activa |
92 | II DAVID | 1994-04-20 | Activa |
93 | SRL TEODOR | 1994-03-28 | Activa |
94 | SRL A.B.C. | 1993-12-24 | Activa |
95 | II COLOR-PULBER | 1993-12-21 | Lichidata |
96 | GOSPODARIE TARANEASCA NICOLAI CAPUSTIAN | 1993-12-10 | Activa |
97 | II DIDIC E P | 1993-10-13 | Activa |
98 | SRL CONSTELATIA | 1993-06-11 | Activa |
99 | II CRILI ION | 1993-05-24 | Lichidata |
100 | II CORJACENCO MANDALINA | 1993-05-19 | Activa |
1 - 100 din 109 Inainte > |