Links
Agenti pe Raioane:
- m. Chisinau
- m. Balti
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Straseni
- r. Anenii Noi
- r. Cimislia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Calarasi
- r. Criuleni
- r. Causeni
- r. Donduseni
- r. Drochia
- r. Edinet
- r. Falesti
- r. Floresti
- r. Glodeni
- r. Hincesti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocnita
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Riscani
- r. Singerei
- r. Soroca
- r. Soldanesti
- r. Stefan Voda
- r. Taraclia
- r. Telenesti
- r. Ungheni
- r. Dubasari
Lista agentilor economici din Satul Mitoc
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL ROMBETON | 2015-05-26 | Activa |
| 2 | SRL ANDLUM BLAU | 2015-05-08 | Activa |
| 3 | SRL MELDENIV | 2015-03-02 | Activa |
| 4 | SRL DITRANS LOGISTIC | 2014-06-11 | Activa |
| 5 | II BALABAN ELENA | 2014-05-08 | Activa |
| 6 | SRL RARAITBOOKING | 2014-04-09 | Activa |
| 7 | SRL PROOPTIMUS | 2014-03-05 | Activa |
| 8 | SRL DIVE IN GROUP | 2014-02-03 | Activa |
| 9 | SRL REALOFERTA-CVN | 2013-08-17 | Activa |
| 10 | SRL CLASSIC-STIL | 2013-08-13 | Activa |
| 11 | II GARSTEA ELENA | 2013-07-16 | Activa |
| 12 | SRL ROMEO & MARY | 2013-07-04 | Activa |
| 13 | SRL DALCUNOR | 2013-04-15 | Activa |
| 14 | II COJOCARI NADEJDA | 2013-03-11 | Activa |
| 15 | SRL BETON-CTV | 2013-02-18 | Activa |
| 16 | SRL EMANSITRANS | 2013-01-23 | Activa |
| 17 | SRL DOSANATA | 2013-01-03 | Activa |
| 18 | SRL ALDALIL | 2012-07-20 | Activa |
| 19 | SRL GABO-SUR INVEST | 2011-12-21 | Activa |
| 20 | II ARSENII FEODOR | 2011-07-05 | Lichidata |
| 21 | SRL POPASUL CALATORILOR | 2011-04-15 | Activa |
| 22 | SRL LESERTOL-PRIM | 2011-03-10 | Activa |
| 23 | II PALARIE ILIE | 2011-01-20 | Activa |
| 24 | SRL OXANEX | 2010-09-21 | Activa |
| 25 | II CILOCI ELENA | 2010-04-26 | Activa |
| 26 | SRL TERRASTAR | 2010-04-23 | Activa |
| 27 | SRL SCALVIGAL | 2009-10-14 | Activa |
| 28 | SRL I&P SURUGIU | 2009-09-04 | Activa |
| 29 | II CRETU MARCEL | 2009-06-30 | Lichidata |
| 30 | II ARAPAN ALEXEI | 2009-06-26 | Activa |
| 31 | II SEREMET ION | 2009-05-06 | Activa |
| 32 | II CARUTA MARIA | 2009-01-29 | Lichidata |
| 33 | II VEVERITA VASILISA | 2009-01-23 | Lichidata |
| 34 | II GARSTEA IGOR | 2008-08-20 | Lichidata |
| 35 | SRL AMITCERAM | 2008-08-13 | Activa |
| 36 | SRL MASIMO & MARIUS | 2008-06-30 | Lichidata |
| 37 | SRL CASA FERMECATA | 2008-06-16 | Lichidata |
| 38 | SRL MARDANERI | 2008-06-09 | Activa |
| 39 | SRL SOCIO GRUP | 2008-02-20 | Activa |
| 40 | II A.COJOCAR | 2008-01-14 | Activa |
| 41 | II VERA PALARIE | 2007-12-18 | Lichidata |
| 42 | SRL MIRONAS AGRO | 2007-12-13 | Activa |
| 43 | SC MCN-CURCHI SRL | 2007-11-12 | Activa |
| 44 | SC BUNIVAN SRL | 2007-11-12 | Activa |
| 45 | II GALASAN FEODORA | 2007-07-30 | Activa |
| 46 | SC EUROCURIER SRL | 2007-03-29 | Activa |
| 47 | SC TRANSMOB-GRUP SRL | 2007-03-19 | Activa |
| 48 | SC TRANSAURALA SRL | 2006-09-04 | Activa |
| 49 | SC UMA & MSI SRL | 2006-08-25 | Activa |
| 50 | II BEJAN TROFIM | 2006-08-21 | Lichidata |
| 51 | II L.CRECESCU | 2006-07-21 | Activa |
| 52 | II POSTORONCA LIDIA | 2005-08-15 | Lichidata |
| 53 | II SURUJIU MARIN | 2005-08-01 | Lichidata |
| 54 | II DIANA PASCARU | 2005-06-16 | Lichidata |
| 55 | II GUSIN GALINA | 2005-03-28 | Activa |
| 56 | SC VANASOM-TRANS SRL | 2005-02-09 | Activa |
| 57 | II PASCARI ION | 2004-11-15 | Activa |
| 58 | II SCALETCHI FIODOR | 2004-07-26 | Lichidata |
| 59 | II CURCHI AURELIU | 2004-07-22 | Lichidata |
| 60 | SRL EUROMONOLIT | 2004-01-26 | Activa |
| 61 | SC COSTELUD SRL | 2003-08-21 | Activa |
| 62 | SC NATIC-AGRO SRL | 2003-08-21 | Activa |
| 63 | SC GALBUS-AGRO SRL | 2003-08-11 | Activa |
| 64 | II BALABAN VALERIU | 2003-05-19 | Activa |
| 65 | II SIRBU TAMARA | 2003-02-14 | Activa |
| 66 | SRL AGRO-SPERT | 2002-09-11 | Activa |
| 67 | II POPA ION | 2002-07-22 | Activa |
| 68 | II MIHAIL POPOVICI | 2001-12-06 | Lichidata |
| 69 | II ION CUCU | 2001-08-13 | Activa |
| 70 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT A CETATENILOR MITOCEANCA | 2001-06-12 | Activa |
| 71 | II FIODOR GAMARTA | 2001-03-23 | Activa |
| 72 | II SIMION MUDREA | 2000-08-03 | Lichidata |
| 73 | II CEBAN DUMITRU | 2000-03-15 | Lichidata |
| 74 | II BRASOVEANU SERGIU | 1999-10-19 | Activa |
| 75 | II MIRZAC FIODOR | 1999-06-22 | Lichidata |
| 76 | SRL DOSEVPTOR | 1999-06-09 | Activa |
| 77 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT A CETATENILOR DIN MITOC COOP | 1999-04-08 | Activa |
| 78 | SRL ILAROMANDRIA | 1998-08-20 | Activa |
| 79 | II SERGHEI BRASOVEANU | 1998-03-19 | Activa |
| 80 | II SVETLANA GUTAN | 1998-02-12 | Lichidata |
| 81 | INTREPRINDREREA INDIVIDUALA TATIANA TATARESCU | 1998-01-05 | Activa |
| 82 | II SVETLANA TURCAN | 1997-11-10 | Activa |
| 83 | II SERGHEI GUJA | 1997-08-05 | Activa |
| 84 | II CLAUDIA MUDREA | 1997-07-04 | Activa |
| 85 | II ROMAN COLESNIC | 1997-06-26 | Activa |
| 86 | SA SILMARVAS | 1997-05-12 | Activa |
| 87 | II VALENTIN CILOCI | 1997-04-21 | Lichidata |
| 88 | CAP AGRO-MITOC | 1997-03-17 | Activa |
| 89 | FIRMA ALCREDO-CAPITAL SRL | 1997-02-25 | Activa |
| 90 | II S IA BOTNARI | 1997-01-20 | Activa |
| 91 | II ANATOLII URSU | 1996-11-11 | Lichidata |
| 92 | II T.N.GILCA | 1996-11-07 | Activa |
| 93 | II E.COLESNIC | 1996-09-03 | Activa |
| 94 | II URSU N.V. | 1996-08-21 | Activa |
| 95 | II E.PIRLOG | 1996-06-20 | Lichidata |
| 96 | II L.S. COJOCARI | 1996-06-18 | Lichidata |
| 97 | II A.P.GUTAN | 1996-06-11 | Lichidata |
| 98 | II M.I.C. | 1996-04-26 | Lichidata |
| 99 | II F.SPATARI | 1996-02-13 | Lichidata |
| 100 | II T.CULEAC | 1996-02-12 | Activa |
| 1 - 100 din 155 Inainte > |