Links
Agenti pe Raioane:
- m. Chisinau
- m. Balti
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Straseni
- r. Anenii Noi
- r. Cimislia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Calarasi
- r. Criuleni
- r. Causeni
- r. Donduseni
- r. Drochia
- r. Edinet
- r. Falesti
- r. Floresti
- r. Glodeni
- r. Hincesti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocnita
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Riscani
- r. Singerei
- r. Soroca
- r. Soldanesti
- r. Stefan Voda
- r. Taraclia
- r. Telenesti
- r. Ungheni
- r. Dubasari
Lista agentilor economici din Satul Seliste
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL DUERONE | 2015-07-01 | Activa |
| 2 | SRL CASA CARNII | 2015-02-04 | Activa |
| 3 | SRL ORIENT-AGROFERM | 2015-01-30 | Activa |
| 4 | II SISCANU ZINAIDA | 2014-10-30 | Activa |
| 5 | SRL TRIO RODI | 2014-10-07 | Activa |
| 6 | II GANGAN TATIANA | 2014-08-22 | Activa |
| 7 | SRL STIPSEL-GRUP | 2014-08-01 | Activa |
| 8 | SRL C.I.CONSTRUCT | 2014-07-08 | Activa |
| 9 | II LUNGU ION | 2013-10-16 | Activa |
| 10 | II POSTICA ANGELA | 2012-12-21 | Activa |
| 11 | II ROMANIUC MARIANA | 2012-09-07 | Lichidata |
| 12 | II RUSU EDUARD | 2012-08-03 | Activa |
| 13 | II VASCAN PAVEL | 2012-06-15 | Activa |
| 14 | II COVALI NATALIA | 2012-01-30 | Activa |
| 15 | SRL ECORUSAL-SERVICE | 2011-08-11 | Activa |
| 16 | ICS SAMIRA AL-DULAIMY SRL | 2011-07-08 | Lichidata |
| 17 | SRL ALSANCO | 2011-06-23 | Activa |
| 18 | SRL LUXEONIX | 2011-03-29 | Activa |
| 19 | II POSTICA ELENA | 2011-03-18 | Activa |
| 20 | SRL MOTO EXPERT | 2011-03-10 | Activa |
| 21 | SRL PROMANITARE | 2010-12-21 | Activa |
| 22 | SRL TOPICTOP TRANS | 2009-12-08 | Activa |
| 23 | SRL MAGNAT-TUTUN | 2009-11-30 | Activa |
| 24 | SRL VLAUVIA IMPEX | 2009-09-23 | Activa |
| 25 | II SEVERIN GHENADIE | 2009-09-08 | Activa |
| 26 | SRL LUMEA PRAJITURILOR | 2009-08-03 | Activa |
| 27 | II LUNGU STANISLAV | 2009-07-31 | Activa |
| 28 | SRL BRICARVIO | 2009-05-29 | Activa |
| 29 | II MITITELU ALA | 2009-05-21 | Lichidata |
| 30 | SRL FRATII VIRLAN | 2009-03-18 | Activa |
| 31 | SRL SELRUT-V.E. | 2008-10-28 | Activa |
| 32 | II MUNTEAN NATALIA | 2008-07-23 | Activa |
| 33 | II SCRIPCARI ALEXANDRU | 2008-07-08 | Activa |
| 34 | II MUNTEAN GHEORGHE | 2008-05-08 | Activa |
| 35 | II ARAPU MARIA | 2008-04-22 | Activa |
| 36 | II SAPESCU CONSTANTIN | 2008-03-04 | Activa |
| 37 | II GALINA BURLESCU | 2008-02-07 | Activa |
| 38 | SRL LICOPERSICON | 2008-01-28 | Activa |
| 39 | II MUNTEAN EUGENIA | 2008-01-09 | Activa |
| 40 | II PASCARI MARIA | 2007-12-21 | Lichidata |
| 41 | II GHEORGHINA SAVIN | 2007-12-19 | Lichidata |
| 42 | II OLGA SPAC | 2007-12-12 | Lichidata |
| 43 | II NITA NESTOR | 2007-11-12 | Activa |
| 44 | SC PRODBUN-COM SRL | 2007-08-06 | Lichidata |
| 45 | II TATAR LUDMILA | 2007-08-03 | Activa |
| 46 | II CODREANU ELEONORA | 2007-07-18 | Activa |
| 47 | II NITA IURIE | 2007-06-29 | Activa |
| 48 | SC CENTRUL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA IN DOMENIUL AGROCHIMIEI SRL | 2007-05-24 | Activa |
| 49 | SC COPTOVAL SRL | 2007-02-28 | Activa |
| 50 | SC DIGISAT SISTEM SRL | 2007-02-20 | Activa |
| 51 | SC COVAFLOR SRL | 2006-10-18 | Activa |
| 52 | II MINDRU L. | 2006-08-09 | Activa |
| 53 | SC LUNA CLARA SRL | 2006-06-16 | Activa |
| 54 | SC PETSARMET SRL | 2006-01-24 | Activa |
| 55 | II ALEXANDRU CEBOTARI | 2005-09-29 | Activa |
| 56 | SC GODSIMTRANS SRL | 2005-04-14 | Activa |
| 57 | SC ELIGBURS SRL | 2004-12-27 | Activa |
| 58 | SC GIMAROX-COM SRL | 2004-09-27 | Activa |
| 59 | SC SOZEM-AGRO SRL | 2004-08-25 | Lichidata |
| 60 | SC PROMOAGRO SRL | 2003-11-05 | Lichidata |
| 61 | ICS PETMIR-AGRO SRL | 2003-05-20 | Activa |
| 62 | SRL STELEX-TRANS | 2002-11-20 | Activa |
| 63 | SC GASVAT SRL | 2002-02-22 | Activa |
| 64 | SRL PSV-PECOTRANS | 2002-02-04 | Activa |
| 65 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR FII-COM | 2001-12-27 | Activa |
| 66 | II HODOROGEA ION | 2000-04-06 | Lichidata |
| 67 | II MITITELU GHEORGHE | 2000-03-23 | Activa |
| 68 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT A CETATENILOR DIN SELISTE COOP. | 2000-03-10 | Activa |
| 69 | II FAMILIA TOMA | 2000-03-01 | Lichidata |
| 70 | II GODOROJA-IMPERIAL | 1999-07-09 | Activa |
| 71 | II MUNTEANU ECATERINA | 1999-02-15 | Lichidata |
| 72 | II NATALIA SEVERIN | 1998-04-06 | Activa |
| 73 | II VALENTINA BRUNESCU | 1997-11-12 | Lichidata |
| 74 | II SCRIPNIC S. | 1997-09-05 | Lichidata |
| 75 | SRL ORVILIX SRL | 1997-05-15 | Activa |
| 76 | COOPERATIVA DE PRODUCTIE (INCL.AGRICOLE) AGRO-BARZA | 1997-03-17 | Lichidata |
| 77 | II SERGHEI SEVERIN | 1997-02-11 | Lichidata |
| 78 | II IULIA IVANOVA | 1996-11-01 | Activa |
| 79 | II E MINDRU | 1996-09-30 | Activa |
| 80 | II A.SEVERIN | 1996-09-17 | Activa |
| 81 | SRL OLLIV | 1996-09-13 | Lichidata |
| 82 | II V.S.COVALI | 1995-12-15 | Activa |
| 83 | II MINDRU D | 1995-11-13 | Activa |
| 84 | II D.MITITELU | 1995-11-01 | Activa |
| 85 | II N.SPAC | 1995-10-06 | Activa |
| 86 | II FAMILIA SAVIN | 1995-10-05 | Lichidata |
| 87 | II I.CEBOTARI | 1995-07-25 | Lichidata |
| 88 | II A.MITITELU | 1995-07-12 | Lichidata |
| 89 | II FAMILIA MAXIM | 1995-03-16 | Lichidata |
| 90 | II BALU-CURINOVCHII | 1995-03-06 | Activa |
| 91 | II D G CLEMENTII | 1994-09-09 | Activa |
| 92 | II V P GUDIMA | 1994-03-09 | Activa |
| 93 | II V.TOMA | 1993-11-12 | Activa |
| 94 | INREPRINDEREA INDIVIDUALA V.CEBOTARI | 1993-10-04 | Activa |
| 95 | II M MUNTEAN | 1993-09-20 | Lichidata |
| 96 | II ALBINA | 1993-08-03 | Activa |
| 97 | II D.SEVERIN | 1993-06-24 | Activa |
| 98 | II P COVALI | 1993-06-03 | Activa |
| 99 | II G.NITA | 1993-05-17 | Lichidata |
| 100 | SRL MSP | 1993-04-28 | Activa |
| 1 - 100 din 108 Inainte > |