Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Susleni
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | II BOTAN ECATERINA | 2015-03-18 | Activa |
| 2 | II UNGUREANU CRISTINA | 2014-10-24 | Activa |
| 3 | SRL ASSUR-PRIM | 2013-08-07 | Activa |
| 4 | II NOUR ANGELA | 2013-08-06 | Activa |
| 5 | SRL BIO-ROMFOREST | 2012-12-26 | Activa |
| 6 | SRL ANELISTRA | 2012-08-24 | Activa |
| 7 | II CROITOR IURIE | 2012-05-30 | Activa |
| 8 | II GORGOS PIOTR | 2012-01-18 | Lichidata |
| 9 | II BURUIAN EUGENIU | 2011-11-10 | Activa |
| 10 | II SIRBU MARIA | 2011-11-03 | Activa |
| 11 | SRL COMBUSTIBIL RUSTIC | 2011-09-30 | Activa |
| 12 | IMIX SWISSBARBARA SRL | 2011-08-10 | Activa |
| 13 | II COTOFAN ALEXANDR | 2010-07-07 | Activa |
| 14 | SRL MILENA ART | 2010-05-18 | Activa |
| 15 | II BURUIAN VICTOR | 2010-03-24 | Activa |
| 16 | II BUNESCU GALINA | 2010-02-17 | Activa |
| 17 | II CAZACU VASILE | 2009-03-31 | Lichidata |
| 18 | II BATRINCEA IRINA | 2009-03-26 | Lichidata |
| 19 | II NACU ECATERINA | 2009-01-29 | Lichidata |
| 20 | II CERNOPISCHI LEONID | 2008-12-31 | Activa |
| 21 | SRL BURACIOS | 2008-11-20 | Activa |
| 22 | SRL DONALSER | 2008-10-21 | Activa |
| 23 | SRL SAVIN-COLECT | 2008-09-19 | Activa |
| 24 | II COADA ALEXANDRU | 2008-09-09 | Activa |
| 25 | IM SERVICII COMUNALE SUSLENI | 2008-05-16 | Activa |
| 26 | SRL BEFIGHET-AGRO | 2008-03-20 | Activa |
| 27 | II ARINA AMOASII | 2008-01-09 | Activa |
| 28 | II NACU GHEORGHE | 2007-07-30 | Activa |
| 29 | II SCHIOPU SILVIA | 2007-06-22 | Lichidata |
| 30 | II ALIONA BEREZOVSCHI | 2007-06-14 | Activa |
| 31 | II TATIANA TURCAN | 2007-03-22 | Activa |
| 32 | II A.ISTRATI | 2006-11-30 | Activa |
| 33 | SC BONVAL SRL | 2006-11-16 | Activa |
| 34 | II ALEXEEV OLGA | 2005-12-05 | Lichidata |
| 35 | II ALEXANDRA BOIESCU | 2005-11-10 | Lichidata |
| 36 | II V.SERBINOVA | 2005-07-06 | Lichidata |
| 37 | SC LIARD & BOGDAN SRL | 2005-04-20 | Activa |
| 38 | SC TANCOR SRL | 2004-06-07 | Activa |
| 39 | II BABEI VERA | 2003-12-27 | Lichidata |
| 40 | II ELENA COJUSNEAN | 2003-11-27 | Activa |
| 41 | II TERINTI IGOR | 2003-03-13 | Activa |
| 42 | II CHIRTOACA ONISIM | 2002-06-11 | Lichidata |
| 43 | II MARIAN ANDREI | 2002-05-18 | Activa |
| 44 | SRL DIVEANS | 2002-03-12 | Lichidata |
| 45 | II COGALNICEANU ION | 2002-03-11 | Lichidata |
| 46 | II MIHALACHI VLADIMIR | 2002-02-13 | Lichidata |
| 47 | SRL BERESTIV | 2002-02-06 | Activa |
| 48 | SRL SACURAS-AGRO | 2002-02-04 | Activa |
| 49 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR AGROMIRAL-SERVICE | 2001-10-25 | Activa |
| 50 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR COVEZA- AGRO | 2001-10-04 | Activa |
| 51 | II VISARION SERBINOV | 2001-09-11 | Lichidata |
| 52 | II MARIANA - I. BOLDURAT | 2001-03-20 | Activa |
| 53 | II ALEXANDRU NACU | 2000-12-07 | Activa |
| 54 | II IURIE POPUSOI | 2000-10-23 | Activa |
| 55 | SRL VALVLAD-COM | 2000-06-16 | Activa |
| 56 | II ROMASCO EUGENIA | 2000-05-10 | Activa |
| 57 | II SAVIN VITALIE | 2000-03-31 | Activa |
| 58 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT SUSLENI | 2000-03-15 | Activa |
| 59 | II FAMILIA CONDREA | 2000-02-01 | Activa |
| 60 | II BUGNEAC VASILE | 1999-12-15 | Activa |
| 61 | II CHIRTOACA LIDIA | 1999-11-18 | Lichidata |
| 62 | II GOLBAN SI FAMILIA | 1999-04-01 | Activa |
| 63 | SRL BETSAIDA | 1998-12-07 | Activa |
| 64 | II ION MALENICHII | 1998-07-10 | Activa |
| 65 | II BOGUS L.P. | 1998-02-02 | Activa |
| 66 | II ELENA HARABARI | 1998-01-16 | Activa |
| 67 | II FAMILIA SOLTAN | 1997-10-02 | Activa |
| 68 | II STEFAN MEREUTA | 1997-09-08 | Activa |
| 69 | II SERGHEI SAJIN | 1997-08-14 | Lichidata |
| 70 | II FAMILIA MIRON | 1997-08-14 | Lichidata |
| 71 | II VALERIE GORGOS | 1997-07-18 | Activa |
| 72 | II FAMILIA SOLTAN -2 | 1997-07-04 | Activa |
| 73 | II MARIA SIRBU | 1997-06-10 | Lichidata |
| 74 | II LIUDMILA BOTAN | 1997-06-06 | Activa |
| 75 | II NICOLAI DOROS | 1997-06-03 | Activa |
| 76 | SRL SPLONGAMA | 1997-05-13 | Lichidata |
| 77 | II ANDREI GRIBOVAN | 1996-12-05 | Lichidata |
| 78 | II FAMILIA ROGATI | 1996-11-11 | Lichidata |
| 79 | II FAMILIA RINJA | 1996-11-01 | Activa |
| 80 | II V.POPOVICI | 1996-10-04 | Lichidata |
| 81 | II FAMILIA BOTAN | 1996-07-02 | Activa |
| 82 | II A.MULEAR | 1996-06-10 | Lichidata |
| 83 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR STEFAN CEL MARE | 1996-04-29 | Activa |
| 84 | II L.V.CROITOR | 1996-04-26 | Lichidata |
| 85 | II FAMILIA MARTINIUC | 1996-04-03 | Lichidata |
| 86 | II A.CALUGHER | 1996-03-26 | Lichidata |
| 87 | II S BOLUN | 1996-03-21 | Activa |
| 88 | II SERAFIMA POSTICA | 1996-03-21 | Activa |
| 89 | SRL FARMACIA SUSLENI | 1995-12-28 | Activa |
| 90 | II A.BURIAN | 1995-09-22 | Activa |
| 91 | II P ERMURACHI | 1995-07-12 | Activa |
| 92 | II STAMATI | 1995-06-26 | Activa |
| 93 | II MARINIUC M.A. | 1995-06-26 | Activa |
| 94 | II L.POSTICA | 1995-06-19 | Activa |
| 95 | II L.MIHALACHI | 1995-05-03 | Activa |
| 96 | II I BALAN | 1995-04-19 | Activa |
| 97 | II A.RINJA | 1995-04-17 | Activa |
| 98 | SA PRESTIJ-SERVIS | 1995-03-17 | Activa |
| 99 | II E.COADA | 1995-02-21 | Lichidata |
| 100 | II N. RADOVSCHII | 1995-02-20 | Activa |
| 1 - 100 din 127 Inainte > |