Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Pelinia
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL VALERIANA-INTERCOM | 2015-03-27 | Activa |
2 | SRL NICE-AGRO | 2015-02-12 | Activa |
3 | SRL CRINGUL NUCARILOR | 2014-10-31 | Activa |
4 | SRL ELEN-ENTERTAINMENT | 2014-08-21 | Activa |
5 | II GUDIMA ZINAIDA | 2014-04-14 | Activa |
6 | II DUMBRAVAN LUCIA | 2013-12-23 | Activa |
7 | SRL SILV-ACTIVPROD | 2013-02-12 | Activa |
8 | II DRAGOMARETCHI EDUARD | 2012-12-27 | Activa |
9 | II CARABET NATALIA | 2012-12-26 | Activa |
10 | II POSTOLACHI IVAN | 2012-12-13 | Activa |
11 | II PRIPA LILIANA | 2012-10-04 | Activa |
12 | INTREPRINDEREA MUNICIPALA GOSPODARIA COMUNALA DIN SATUL PELINIA | 2012-05-30 | Activa |
13 | II TURCANU ALIONA | 2012-02-27 | Lichidata |
14 | II CODREANU LIDIA | 2012-01-24 | Activa |
15 | SRL LUXCONST-PRIM | 2011-08-19 | Activa |
16 | SRL FLORIPRIM | 2011-07-14 | Activa |
17 | SRL PARAMIS-GRUP | 2011-03-11 | Activa |
18 | II CODREANU ZINAIDA | 2011-02-25 | Lichidata |
19 | II TURCANU VALERIU | 2011-02-18 | Activa |
20 | II AGACHI OLEG | 2011-01-26 | Activa |
21 | II OBREJA NATALIA | 2010-12-27 | Activa |
22 | SRL D&P-GRUP | 2010-12-01 | Activa |
23 | SRL REMEDPRIP-FARM | 2010-09-29 | Activa |
24 | II DOLINTA ILIA | 2010-09-23 | Activa |
25 | II POSTOLACHI VLADIMIR | 2009-07-02 | Lichidata |
26 | II PRIPA LIUBOVI | 2009-07-02 | Lichidata |
27 | II ANTONOVICI ANDREI | 2009-04-16 | Activa |
28 | II CIBOTARU LUDMILA | 2009-02-12 | Activa |
29 | SRL VITALIM-NORD | 2008-12-11 | Activa |
30 | II TURCANU MIHAIL | 2008-12-04 | Lichidata |
31 | COOPERATIVA DE PRODUCTIE CIMPIA PELINITEI | 2008-07-18 | Activa |
32 | II BIRLIBA VEACESLAV | 2007-11-26 | Lichidata |
33 | SC DROINTERTRANSAGRO SRL | 2007-06-07 | Activa |
34 | SC BRUAL VEST SRL | 2007-05-31 | Activa |
35 | II BINZARI PETRU | 2007-02-19 | Activa |
36 | II DOLINTA GHEORGHE | 2007-02-01 | Activa |
37 | II BABALAU DENIS | 2007-01-16 | Lichidata |
38 | II URSACHILA CRISTINA | 2006-12-25 | Lichidata |
39 | II POPOVICI CONSTANTIN | 2006-12-13 | Activa |
40 | SC PELCOMSERV SRL | 2006-05-03 | Activa |
41 | II VAMASESCU GHEORGHE | 2005-08-11 | Lichidata |
42 | II DOLINTA DENIS | 2005-02-17 | Lichidata |
43 | II BABALAU VADIM | 2005-01-04 | Lichidata |
44 | SC VICVANREI SRL | 2004-10-14 | Activa |
45 | II TURCAN BORIS | 2004-09-22 | Activa |
46 | SRL GEMENI PROMAX | 2004-09-15 | Activa |
47 | SC VINS-GRUP SRL | 2004-05-13 | Lichidata |
48 | II POSTOLACHI STEFAN | 2003-12-29 | Activa |
49 | SC COMGRIVAL SRL | 2003-09-10 | Activa |
50 | SC COMAGRO-IMPEX SRL | 2003-07-22 | Activa |
51 | SRL ADRICOM-TV | 2003-04-01 | Activa |
52 | II BANDIU NINA | 2002-07-18 | Lichidata |
53 | SRL CODORNA AVICO | 2002-06-06 | Activa |
54 | II BABALAU NICOLAI | 2002-05-27 | Activa |
55 | II BORS ANDRIANA IN PROCES DE LICH | 2002-02-20 | Activa |
56 | II PADURE PETRU | 2001-11-14 | Activa |
57 | II AGACHI ALIONA | 2001-06-25 | Activa |
58 | II BURCIU MARIA | 2001-03-26 | Activa |
59 | SRL BORZONT | 2000-12-07 | Lichidata |
60 | II PAREA VIACESLAV | 2000-07-27 | Activa |
61 | SRL ACCESORIU-AGRO | 2000-06-20 | Activa |
62 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT PELINIA | 2000-01-18 | Activa |
63 | II MOROGAI DUMITRU | 1999-05-30 | Activa |
64 | II VEDAS-PAREA | 1999-04-08 | Activa |
65 | II POSTOLACHI MIHAIL | 1998-09-17 | Activa |
66 | II LUMINITA-SANDULEAC | 1998-05-28 | Activa |
67 | II MARICICA-DASCAL | 1998-03-02 | Activa |
68 | II VI-VA-VI-VA-POSTOLACHE | 1998-02-19 | Lichidata |
69 | II GHEORGHE-POSTOLACHI | 1998-02-09 | Activa |
70 | II B.M.V.-BORS | 1998-01-06 | Activa |
71 | II Z.TURCANU | 1997-11-26 | Lichidata |
72 | II GHIULNARA-BIRLIBA | 1997-11-25 | Activa |
73 | II VULCAN-MOROGAI V.I. | 1997-08-22 | Activa |
74 | II COLIBRI -TELETIN | 1997-06-19 | Activa |
75 | II ELISAV -MOGOREAN | 1997-06-04 | Activa |
76 | II NICULINA-BABALAU | 1997-03-11 | Activa |
77 | II IANA-SANDU | 1997-01-13 | Activa |
78 | II PAUNITA-TREGUBOVA IN PROCES DE LICH | 1996-12-09 | Activa |
79 | II STRUNA-BORS | 1996-09-11 | Activa |
80 | SRL VASG | 1996-06-19 | Lichidata |
81 | SRL FARMACIA N.98 | 1995-12-26 | Activa |
82 | II TIP-TOP CHILARU | 1995-11-09 | Activa |
83 | II ZORILE-GRUMEZA | 1995-11-06 | Activa |
84 | SA VALEA PELINITEI | 1995-10-30 | Lichidata |
85 | II DAFIN-BINZARI | 1995-10-30 | Activa |
86 | II IMPERIAL-BABALEU | 1995-10-30 | Activa |
87 | II ARIADNA-POSTOLACHI | 1995-10-20 | Activa |
88 | II S.M.A.P. -BAZATIN | 1995-09-15 | Activa |
89 | II NAVI-DASCAL | 1995-09-12 | Activa |
90 | II AMAD-AGACHE | 1995-09-06 | Activa |
91 | II GILS-BORS | 1995-04-06 | Activa |
92 | II INGA-RUSSU | 1995-03-30 | Activa |
93 | II D.V.I. | 1995-03-20 | Activa |
94 | II BOBUSOR-GRUMEZA | 1994-12-28 | Activa |
95 | II DOI FRATI-FURTUNA | 1994-12-14 | Lichidata |
96 | II VIOR-DOLINTA | 1994-12-13 | Lichidata |
97 | II VIORICA-POSTOLACHI | 1994-12-09 | Activa |
98 | II TEODOR-ANTOCI | 1994-12-09 | Lichidata |
99 | II VAAV-DUBANJIU | 1994-11-30 | Lichidata |
100 | II POSTOLACHI LORA | 1994-08-29 | Lichidata |
1 - 100 din 116 Inainte > |