Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Vorniceni
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL TENAESTHETIC | 2015-01-15 | Activa |
2 | SRL NICSERV TRANS | 2014-12-12 | Activa |
3 | SRL REIGN CODE | 2014-11-12 | Activa |
4 | SRL IVGHEO-GRUP | 2014-04-11 | Activa |
5 | SRL COLIVIT-LUX | 2014-04-04 | Activa |
6 | SRL GREEN ECOHOUSE | 2014-03-18 | Activa |
7 | SRL BOGDAN CENTRU TRANS | 2014-03-07 | Activa |
8 | SRL GDI-AUTO | 2014-03-05 | Activa |
9 | SRL HESSCAR MOL | 2014-02-14 | Activa |
10 | SRL PERFECT LINE | 2014-01-10 | Activa |
11 | SRL NATALION PRIM | 2013-12-27 | Activa |
12 | SRL ANDRES-VERO | 2013-12-24 | Activa |
13 | SRL BRICHET CLAS | 2013-12-03 | Activa |
14 | II BUDU VLADISLAV | 2013-07-15 | Activa |
15 | SRL XENI SOFT | 2013-02-20 | Activa |
16 | II TOFAN GHEORGHE | 2013-02-15 | Activa |
17 | SRL MAXIONMOB | 2012-10-19 | Activa |
18 | SRL VEGAN-COM | 2012-10-10 | Activa |
19 | SRL MEGA CONFORT CONSTRUCT | 2012-09-26 | Activa |
20 | II CAZACU GHEORGHE | 2012-05-23 | Activa |
21 | SRL UTILAJ-MV | 2012-03-07 | Activa |
22 | II MATEI MIHAIL | 2011-10-26 | Activa |
23 | II TOFAN ANA | 2011-10-25 | Lichidata |
24 | IMIX ECONUTS COMPANY SRL | 2011-09-30 | Activa |
25 | II CEBOTARU VALENTINA | 2011-08-26 | Lichidata |
26 | SRL AUTO-MOTO DOCTOR | 2011-07-19 | Activa |
27 | SRL AGRO-ETAM | 2011-05-10 | Activa |
28 | SRL PASCOM-VB | 2011-03-23 | Activa |
29 | SRL AGROEXP-GRUP | 2011-02-04 | Activa |
30 | IMIX JENIFFER STYLE SRL | 2010-10-07 | Activa |
31 | SRL DENATALIS COMERT | 2010-08-19 | Activa |
32 | SRL SERAMED - FARM | 2010-07-22 | Activa |
33 | II ANDRUSCENCO VIORICA | 2010-05-24 | Lichidata |
34 | II IONEL RENATA | 2010-03-03 | Lichidata |
35 | SRL DOEMA GRUP | 2009-10-07 | Activa |
36 | SRL PRODMARKET | 2009-10-06 | Activa |
37 | SRL VIT-UNIVERSAL | 2009-09-24 | Activa |
38 | II BUDU OLEG | 2009-07-30 | Activa |
39 | SRL VALURILE MARII | 2009-06-15 | Activa |
40 | SRL VALIDANA & CO | 2009-03-02 | Activa |
41 | SRL MIRALDA GRUP | 2009-02-25 | Activa |
42 | SRL EXCLUSIV ACTUAL | 2009-01-21 | Activa |
43 | II SOCOL MIHAIL | 2008-11-05 | Lichidata |
44 | SRL METALPORT PRIM | 2008-10-27 | Activa |
45 | ACC NR.55/156 | 2008-10-13 | Activa |
46 | II TRIBOI GHEORGHE | 2008-09-26 | Lichidata |
47 | SRL ARTVENT RTD | 2008-07-24 | Activa |
48 | II CALESTRU PETRU | 2008-07-04 | Activa |
49 | SRL MERELUS-PLUS | 2008-07-01 | Activa |
50 | SRL SEBAX SOFT | 2008-06-06 | Activa |
51 | II ANGHELIU VLADIMIR | 2008-03-13 | Lichidata |
52 | II CONOVALENCO RODICA | 2008-03-13 | Activa |
53 | IMIX ARDITO CONSTRUCT SRL | 2008-02-16 | Lichidata |
54 | II MAMALIGA NATALIA | 2008-01-14 | Activa |
55 | II LUPU NINA | 2007-12-19 | Activa |
56 | II SINITARI NADEJDA | 2007-12-13 | Activa |
57 | II LUCHIAN MIHAIL | 2007-10-29 | Activa |
58 | II BUSU ANA | 2007-09-25 | Activa |
59 | SC DIAMATPLAST SRL | 2007-09-06 | Activa |
60 | SC FORBETION SRL | 2007-08-14 | Activa |
61 | II LUTA CONSTANTIN | 2007-07-26 | Activa |
62 | IMIX AYDISU SRL | 2007-03-16 | Activa |
63 | II CHIORESCU VALENTIN | 2007-03-12 | Activa |
64 | AGENT DE ASIGURARE SEBCOS GRUP SRL | 2007-03-06 | Activa |
65 | SRL CONSTRUCT CONFORT | 2007-01-23 | Activa |
66 | II BUDU FLORIN | 2006-09-18 | Lichidata |
67 | SC GALA DESIGN SRL | 2006-06-15 | Activa |
68 | SC TRIBOI CONSPLUS SRL | 2006-05-03 | Activa |
69 | II MIRON DUMITRU | 2006-02-28 | Activa |
70 | SC LAVINALES SRL | 2006-01-18 | Activa |
71 | II NICHITA MIHAIL | 2005-11-25 | Activa |
72 | II GOINEANU VICTOR | 2005-08-18 | Activa |
73 | II CALESTRU STEFAN | 2005-06-22 | Activa |
74 | SC IRIDANA SRL | 2005-06-03 | Activa |
75 | SC MIVARO GRUP SRL | 2005-04-12 | Activa |
76 | SC PETROVITA SRL | 2005-02-25 | Activa |
77 | II ZESTREA ANASTASIA | 2004-12-09 | Activa |
78 | II MUSTEATA IURII | 2004-11-12 | Activa |
79 | II MIRON MARIA | 2004-08-05 | Activa |
80 | SC STIVORCON SRL | 2004-04-14 | Activa |
81 | II TUTUNARU DANIELA | 2004-03-22 | Lichidata |
82 | II GAVRILITA ION | 2003-12-29 | Activa |
83 | II STURZA ION | 2003-06-12 | Activa |
84 | II TOFAN ECATERINA | 2003-06-11 | Activa |
85 | SRL REVIC-GRUP | 2003-05-20 | Activa |
86 | SRL AGROGRUPCOM | 2003-05-13 | Lichidata |
87 | SRL GRIPETCAZ | 2003-05-07 | Activa |
88 | II LUTA GHEORGHE | 2003-02-27 | Activa |
89 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR DE PRTESTARI SERVICII AGRICOLE PRESTAGROTEH | 2002-11-25 | Activa |
90 | SRL OLVEDO-LC | 2002-08-08 | Activa |
91 | II GUTU GRIGORE | 2002-02-26 | Activa |
92 | II SIPCENCO LIUBA | 2002-01-28 | Activa |
93 | SRL MITULINA-LUX | 2001-09-28 | Activa |
94 | SRL VASMIR-GRUP | 2001-09-07 | Activa |
95 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT VORNICENI | 2001-03-27 | Activa |
96 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE SI COMERT VORNICENI-AGROVIN | 2001-03-13 | Activa |
97 | IS SILVOCINEGETICA ISC-VORNICENI | 2001-02-06 | Lichidata |
98 | COOPERTIVA DE PRODUCTIE VORNICENI | 2000-02-11 | Activa |
99 | SRL SLIONIX-GRUP | 1999-10-04 | Lichidata |
100 | SRL PIRONEX | 1999-09-06 | Lichidata |
1 - 100 din 157 Inainte > |