Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Cot
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II CABATUT ALINA | 2014-01-29 | Activa |
2 | SRL CARNEVAL | 2014-01-24 | Activa |
3 | II POPESCU SVEATOSLAV | 2013-10-31 | Activa |
4 | II PRODAN LUDMILA | 2013-07-12 | Activa |
5 | II LENCAUTAN ROMAN | 2012-11-13 | Activa |
6 | II CORETCHI INA | 2012-06-26 | Lichidata |
7 | SRL FIMIDIR | 2012-06-21 | Activa |
8 | SRL LENCMARALEX | 2012-03-27 | Activa |
9 | II FRUMOSU RAISA | 2012-02-24 | Lichidata |
10 | II CEBANENCO CRISTINA | 2012-02-13 | Activa |
11 | II OPREA ION | 2012-01-12 | Activa |
12 | II SURUJIU VALENTIN | 2011-05-20 | Lichidata |
13 | SRL BRUTCELUCI | 2009-12-11 | Activa |
14 | SRL MAVALES AGRO | 2009-09-10 | Activa |
15 | SRL LUAN & COV GRUP | 2009-04-01 | Activa |
16 | SRL BIRABIT | 2009-02-18 | Activa |
17 | SRL TIMPLARITA | 2008-11-18 | Activa |
18 | SRL VIFIAND LUX | 2008-11-14 | Activa |
19 | II CARAMAN DUMITRU | 2008-11-11 | Activa |
20 | II CATRANJI LUDMILA | 2008-08-21 | Lichidata |
21 | SRL NINA MARTIN | 2008-08-11 | Activa |
22 | II NICOLAE LUCAS | 2008-03-04 | Lichidata |
23 | II GOGU RAISA | 2008-01-09 | Activa |
24 | IM SERVICII COMUNAL-LOCATIVE COTIUJENII MARI | 2007-12-20 | Activa |
25 | SC TIMPLARUL BUN SRL | 2007-11-14 | Activa |
26 | II BARBIROS TATIANA | 2007-09-10 | Activa |
27 | II PAVEL LESAN | 2007-07-04 | Activa |
28 | II BOTEZAT LILIA | 2007-04-28 | Activa |
29 | II LISNIC ANDREI | 2007-03-27 | Activa |
30 | SC COMENFORT GRUP SRL | 2006-08-18 | Activa |
31 | II IRINA GUJA | 2006-08-14 | Activa |
32 | II GHENADIE PASCARU | 2006-08-08 | Activa |
33 | SC POTALINC-GRUP SRL | 2006-01-24 | Activa |
34 | SC MOLDSEMPORUMB-COTIUJENII MARI SRL | 2005-12-08 | Lichidata |
35 | SC ZURAND-AUTO SRL | 2005-11-08 | Activa |
36 | II LISNIC ALA | 2005-09-19 | Activa |
37 | SC GOSPODINA MODERNA SRL | 2005-08-22 | Activa |
38 | SC ANVALBO SRL | 2005-07-06 | Activa |
39 | II RUSU OLESEA | 2005-06-20 | Activa |
40 | II MARIANA ROTUNDU | 2005-06-17 | Lichidata |
41 | II STEFIRTA LILIANA | 2005-05-18 | Activa |
42 | II TAMARA BEJAN | 2005-03-28 | Activa |
43 | II NADEJDA BITCARI | 2005-03-22 | Activa |
44 | II POPESCU EMILIA | 2004-12-01 | Activa |
45 | II RUSU TAMARA | 2004-12-01 | Activa |
46 | SRL DIBLOT-GRUP | 2003-04-21 | Activa |
47 | II TAMARA GRECU | 2003-02-27 | Lichidata |
48 | II DUMITRU CARAMAN | 2002-12-05 | Lichidata |
49 | II VLADIMIR MUNTEANU | 2002-11-27 | Lichidata |
50 | II NINA CERNEI | 2002-08-07 | Activa |
51 | SRL JOVLACAGRO | 2002-01-10 | Activa |
52 | SRL BONAP-AGRO | 2001-12-26 | Activa |
53 | II LUCIA CEBAN | 2001-09-13 | Activa |
54 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR AGROHARMANUL | 2001-06-28 | Activa |
55 | SRL PAFIAL-AGRO | 2001-06-21 | Activa |
56 | SRL DIGAVAS-V | 2000-10-17 | Activa |
57 | II POPESCU STEFAN | 2000-06-01 | Activa |
58 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT COT-CREDIT | 2000-04-07 | Activa |
59 | COOPERATIVA DE PRODUCTIE SI CONSUM CAUIESTI | 2000-03-01 | Activa |
60 | SRL COTIUJENII MARI | 1999-05-13 | Lichidata |
61 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT COTIUJENII MARI CREDIT | 1999-04-02 | Activa |
62 | II LA PETREA-JOVMIR | 1998-05-11 | Activa |
63 | II SANDA-BOTEZATU | 1998-04-08 | Lichidata |
64 | II DUMITRAS-SERBAN | 1998-03-09 | Activa |
65 | II VICTOR-TURCAN | 1998-03-02 | Lichidata |
66 | II POPESCU | 1998-01-30 | Activa |
67 | II ROMA-CEBAN | 1998-01-30 | Lichidata |
68 | II TATIANA-DORUC | 1998-01-23 | Activa |
69 | II VALEX-BOTEZAT | 1997-12-03 | Activa |
70 | II ANA-MARIA LEVITCHII | 1997-09-26 | Lichidata |
71 | II SERGIU-UNGUREANU | 1997-07-31 | Lichidata |
72 | FARMACIA PICOVIT SRL | 1997-03-24 | Activa |
73 | GOSPODARIA AGRICOLA DE PRODUCTIE DESEATINII MARI | 1997-03-20 | Activa |
74 | II MARIANA BEJAN | 1996-07-21 | Lichidata |
75 | II LINA-RIJA | 1996-06-18 | Lichidata |
76 | SRL FARMACIA BELLADONNAE VERDE | 1995-12-28 | Activa |
77 | II IMPEX-ROMAN | 1995-12-19 | Lichidata |
78 | II PASCARI | 1995-12-18 | Activa |
79 | SRL LUSAND | 1995-11-10 | Activa |
80 | II RAISA-POPESCU | 1995-09-25 | Activa |
81 | II MIHAI-IABANJI | 1995-09-07 | Activa |
82 | II COSTEL JOVMIR | 1995-07-27 | Activa |
83 | II SURUJIU VIOLETA | 1995-07-21 | Activa |
84 | II CONTEMPORAN TUMURUC | 1995-07-21 | Activa |
85 | II CRISTINA-PANTIRU | 1995-06-14 | Activa |
86 | II ANDRUSA-DUMITRASCU | 1995-06-01 | Activa |
87 | II MARIANA-GOSPODINOVA | 1995-05-10 | Lichidata |
88 | II SORINA-CANTER | 1995-05-10 | Lichidata |
89 | II DE TOATE PENTRU TOTI-GILCA | 1995-05-10 | Activa |
90 | II PACE-CVEATCOVSCHI | 1995-03-28 | Activa |
91 | II IGORAS-JOVMIR | 1995-03-15 | Activa |
92 | II DOINA-VLAS | 1995-03-03 | Lichidata |
93 | II VAS-GRIG-VOLOCIUC | 1995-01-31 | Activa |
94 | II ALEXANDRINA-TIRA | 1995-01-31 | Lichidata |
95 | SRL UNIVERSAL-TEHNIC | 1994-10-28 | Activa |
96 | FILIALA MOLDOVENEASCA AL FIRMEI ROMANESTI DANDU-IMPEX SRL | 1994-09-12 | Activa |
97 | II RENAT -JERU | 1994-09-09 | Activa |
98 | II VIORICA-LENCAUTAN | 1994-06-30 | Activa |
99 | FIRMA ACORD-RECIPROC SRL | 1994-05-31 | Activa |
100 | SRL TARA | 1993-07-14 | Activa |
1 - 100 din 107 Inainte > |