Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Satul Mîndreşti
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL FERMA PISCICOLA ONACHE | 2015-03-30 | Activa |
| 2 | SRL CVITES-AGRO | 2015-01-19 | Activa |
| 3 | SRL DAMILAV | 2014-09-05 | Activa |
| 4 | SRL LACTOFAUR | 2014-07-22 | Activa |
| 5 | SRL HARSICA COMPANY | 2014-03-31 | Activa |
| 6 | II MELINTE CRISTINA | 2013-11-25 | Activa |
| 7 | II CIOBANU ANGELA | 2013-03-22 | Activa |
| 8 | II NASTAS GHEORGHE | 2013-03-14 | Activa |
| 9 | SRL CASA IEPURILOR | 2012-08-08 | Activa |
| 10 | SRL NEUVIOSIM | 2012-07-30 | Activa |
| 11 | II NASTAS MIHAI | 2012-07-24 | Lichidata |
| 12 | SRL OPTIM BRICHET | 2012-06-19 | Activa |
| 13 | SRL INGERASUL PAZITOR | 2012-05-31 | Activa |
| 14 | SRL OTI-BETI | 2012-05-24 | Activa |
| 15 | SRL COMVASTIMEX | 2011-11-21 | Activa |
| 16 | SRL VLEJU-COM | 2011-08-02 | Activa |
| 17 | SRL POLIDOVA-COM | 2011-06-24 | Activa |
| 18 | SRL LILNAT | 2011-04-07 | Activa |
| 19 | II BOGONOSU SERGIU | 2011-04-07 | Activa |
| 20 | SRL TAD-TENEDOR | 2011-03-01 | Activa |
| 21 | SRL BOSAVANEX | 2011-01-31 | Activa |
| 22 | II MACARI GHEORGHE | 2010-12-17 | Lichidata |
| 23 | II NASTAS PIOTR | 2010-11-05 | Activa |
| 24 | II MOROZAN ECATERINA | 2010-10-12 | Activa |
| 25 | II IOXA EUGENIA | 2010-05-11 | Activa |
| 26 | II GHEORGHITA TUDOR | 2010-05-03 | Activa |
| 27 | II VLAICU SERGIU | 2010-02-18 | Lichidata |
| 28 | II ZALENSCHI VALERIU | 2009-12-11 | Lichidata |
| 29 | II POPA ION | 2009-08-19 | Lichidata |
| 30 | SRL JOHN-CRIS COMPANIA | 2009-04-15 | Activa |
| 31 | SRL ADRIGABI | 2009-03-13 | Activa |
| 32 | II MUSTEA ANDREI | 2009-03-05 | Activa |
| 33 | II HARGHEL NICOLAE | 2009-03-02 | Lichidata |
| 34 | SRL CRODES | 2008-12-31 | Activa |
| 35 | II BUNDUCHI VIORICA | 2008-08-19 | Activa |
| 36 | II NASTAS ANDREI | 2008-06-06 | Activa |
| 37 | SRL AGROANCHEL | 2008-03-26 | Activa |
| 38 | SRL TELFUMIN AGRO | 2008-03-04 | Activa |
| 39 | SRL DORVALANDRO | 2008-02-21 | Activa |
| 40 | SC DELMIS-COM SRL | 2007-11-01 | Lichidata |
| 41 | SC ELECTRO-COMERT SRL | 2007-09-03 | Activa |
| 42 | II CHIHAI ION | 2007-02-14 | Activa |
| 43 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT A CETATENILOR MICRECET | 2007-01-31 | Activa |
| 44 | II CORNOVANU ANTON | 2007-01-22 | Lichidata |
| 45 | II GHEORGHITA OCTAVIAN | 2006-10-30 | Activa |
| 46 | II ION VARVARICI | 2006-03-17 | Lichidata |
| 47 | II NICOLAE ESANU | 2005-12-22 | Lichidata |
| 48 | II MARANDICI ADELA | 2005-10-28 | Lichidata |
| 49 | SC REVIGER SRL | 2005-02-03 | Lichidata |
| 50 | II FEODOR MACARI | 2005-01-19 | Activa |
| 51 | II NICOLAE BOSII | 2005-01-19 | Activa |
| 52 | II NICOLAE MACARI | 2005-01-19 | Activa |
| 53 | II STRAJESCU GHEORGHE | 2004-12-14 | Lichidata |
| 54 | SC MARINELLY-PRIM SRL | 2004-10-05 | Activa |
| 55 | II BOSII LILIA | 2004-06-22 | Lichidata |
| 56 | SC NASTAS-TV-SERVICE SRL | 2004-05-07 | Lichidata |
| 57 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT MINDRESTI | 2004-01-28 | Activa |
| 58 | SRL MACNION-AGRO | 2003-06-05 | Activa |
| 59 | SRL VIAMAR | 2002-09-03 | Activa |
| 60 | II BACIU ZINAIDA | 2002-08-20 | Activa |
| 61 | II VALENTINA MACARI | 2002-02-06 | Lichidata |
| 62 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR MALANCA-AGRO | 2001-12-07 | Activa |
| 63 | II ION NASTAS | 2001-08-09 | Lichidata |
| 64 | II BONDARCIUC VIOREL | 2001-03-05 | Lichidata |
| 65 | SOCIETATEA IN COMANDITA MINDRESTENI-MOARA | 2000-11-24 | Activa |
| 66 | SRL CIULUC-AGRO | 2000-08-10 | Activa |
| 67 | SRL MINDRESTENI-AGRO | 2000-04-27 | Lichidata |
| 68 | II SAVA ANA | 1999-09-01 | Lichidata |
| 69 | II CHELEA OLGA | 1999-07-19 | Activa |
| 70 | II BORS LILIANA | 1999-04-06 | Activa |
| 71 | II IULIA NEAGU | 1998-11-30 | Lichidata |
| 72 | II PETRU STRATAN | 1998-11-16 | Activa |
| 73 | II ION NASTASE | 1998-10-20 | Lichidata |
| 74 | II ELENA POPA | 1998-07-14 | Lichidata |
| 75 | II ION FURCULITA | 1998-06-18 | Activa |
| 76 | II VALERIU MACARI | 1998-04-23 | Activa |
| 77 | II LILIANA FRASINEANU | 1998-04-22 | Activa |
| 78 | II VEACESLAV STRATEVICI | 1998-04-22 | Activa |
| 79 | II LINA IONASCU | 1998-04-14 | Activa |
| 80 | II VASILE STRATAN | 1998-04-06 | Activa |
| 81 | II ION ESANU | 1998-04-06 | Activa |
| 82 | II MUSTEA RAISA | 1998-02-26 | Lichidata |
| 83 | II SOLTOIANU ECATERINA IACOB | 1998-02-26 | Activa |
| 84 | II TIMOFEI JOSANU | 1998-02-13 | Activa |
| 85 | II ECATERINA STRATAN | 1997-12-09 | Activa |
| 86 | II ION CARAUS | 1997-12-09 | Activa |
| 87 | II SAVVA ANDREI TUDOR | 1997-11-21 | Activa |
| 88 | II GHEORGHE JOSANU | 1997-10-21 | Lichidata |
| 89 | II ANASTASIA BULAT | 1997-09-25 | Activa |
| 90 | II PAVEL TODOROV | 1997-09-15 | Activa |
| 91 | II FIODOR BULAT | 1997-09-15 | Activa |
| 92 | II OLGA TAIETU | 1997-09-02 | Lichidata |
| 93 | II ADAM VASILII GHEORGHE | 1997-09-01 | Activa |
| 94 | II IOANA MACARI | 1997-08-01 | Activa |
| 95 | II VARVARICI NINA ION | 1997-07-29 | Activa |
| 96 | GOSPODARIA TARANEASCA MACARI VENIAMIN EFIM | 1997-07-22 | Activa |
| 97 | GOSPODARIA TARANEASCA SURUCEANU ANDREI ION | 1997-07-22 | Activa |
| 98 | GOSPODARIA TARANEASCA MACARI VALERII ION | 1997-07-22 | Activa |
| 99 | GOSPODARIA TARANEASCA GAVRILITA ION VASILE | 1997-07-22 | Activa |
| 100 | GOSPODARIA TARANEASCA ESANU VASILII TUDOR | 1997-07-22 | Activa |
| 1 - 100 din 150 Inainte > |