Referinte Utile
Agenti pe Raioane:
- m. Chişinău
- m. Bălţi
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Străşeni
- r. Anenii Noi
- r. Cimişlia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Călăraşi
- r. Criuleni
- r. Căuşeni
- r. Donduşeni
- r. Drochia
- r. Edineţ
- r. Făleşti
- r. Floreşti
- r. Glodeni
- r. Hînceşti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocniţa
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Rîşcani
- r. Sîngerei
- r. Soroca
- r. Şoldăneşti
- r. Ştefan Vodă
- r. Taraclia
- r. Teleneşti
- r. Ungheni
- r. Dubăsari
Lista agentilor economici din Orasul Corneşti
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL TERRA BIO AGRO | 2015-02-18 | Activa |
| 2 | SRL LARDAN-DISCO | 2015-01-21 | Activa |
| 3 | SRL CHIRICA-FRUCT | 2014-04-23 | Activa |
| 4 | SRL IURIE COJOCARU | 2014-04-11 | Activa |
| 5 | II RUSU ANDRIAN | 2013-07-04 | Lichidata |
| 6 | II ONOICO EMILIAN | 2013-07-01 | Activa |
| 7 | SRL ROVISIMA | 2012-08-10 | Activa |
| 8 | II BRAGUTA TATIANA | 2012-07-26 | Activa |
| 9 | SRL NATALIA GORENCO | 2012-07-09 | Activa |
| 10 | II GALAI ANNA | 2012-06-25 | Activa |
| 11 | II CODREANU SERGIU | 2012-03-26 | Lichidata |
| 12 | II PRAPORSCIC RODICA | 2012-02-21 | Activa |
| 13 | II VORONETCHI ALEXANDRU | 2011-10-25 | Activa |
| 14 | SRL SILVECOAGRO | 2011-10-12 | Activa |
| 15 | II BRAGUTA VERONICA | 2011-02-21 | Lichidata |
| 16 | SRL COREMELI | 2011-02-07 | Activa |
| 17 | II TARGON MIHAIL | 2010-12-13 | Activa |
| 18 | SRL TRANS-CITEX | 2010-05-10 | Activa |
| 19 | SRL VITELAUTO | 2010-04-14 | Activa |
| 20 | II COMANAC SIMION | 2010-03-18 | Activa |
| 21 | II FLOREA DMITRII | 2009-11-03 | Activa |
| 22 | II DUMITRASCO OLESEA | 2009-08-26 | Lichidata |
| 23 | SRL PRUT-UMPEX | 2009-04-16 | Activa |
| 24 | SRL PROMARCRIS | 2009-02-25 | Activa |
| 25 | II FLOREA FIODOR | 2009-02-06 | Activa |
| 26 | SRL IUNIVACOR | 2009-01-23 | Activa |
| 27 | II BASOC IVAN | 2008-07-09 | Lichidata |
| 28 | SC CATALIRUS SRL | 2008-04-16 | Activa |
| 29 | SRL PLAJA NOUA | 2008-04-11 | Activa |
| 30 | II ROTARU VICTOR | 2008-03-10 | Lichidata |
| 31 | II GANEA ION | 2008-01-31 | Lichidata |
| 32 | II COLTISOR ALEXANDRA | 2008-01-30 | Activa |
| 33 | II GOLEA ANA | 2007-09-19 | Activa |
| 34 | II ANDRIES TATIANA | 2007-09-06 | Lichidata |
| 35 | SC SANATOS SRL | 2007-07-18 | Activa |
| 36 | SRL CORPETROLIS | 2007-06-27 | Activa |
| 37 | II ANTOSIEV ANA | 2007-05-18 | Lichidata |
| 38 | II CUJBA MARIA | 2007-05-15 | Lichidata |
| 39 | SC APA MINERALA CORNESTI SRL | 2007-05-02 | Activa |
| 40 | SC UNCOVLAD SRL | 2007-04-18 | Activa |
| 41 | II BRAGUTA NATALIA | 2006-12-06 | Activa |
| 42 | SC CORTRANSPLUS SRL | 2006-07-20 | Activa |
| 43 | SC VITADORNA SRL | 2006-06-19 | Activa |
| 44 | II GRIGORIEVA ALLA | 2006-05-19 | Activa |
| 45 | II CHITORAGA BORIS | 2006-05-12 | Activa |
| 46 | SC EDCRISNAD SRL | 2006-05-10 | Activa |
| 47 | SC VLADCOMLUX SRL | 2006-03-30 | Activa |
| 48 | II CHIRICA ALEXANDRU | 2005-10-27 | Activa |
| 49 | IM REGIA APA-CANAL DIN OR.CORNESTI | 2005-05-12 | Activa |
| 50 | SC CRISTANAT-COM SRL | 2005-04-19 | Activa |
| 51 | II MIRON MARIANA | 2005-02-03 | Lichidata |
| 52 | II RADU GHEORGHE | 2004-08-03 | Activa |
| 53 | II ISCALAU IULIA | 2004-07-28 | Activa |
| 54 | SC OPT & COM SRL | 2004-07-20 | Activa |
| 55 | II BALICA NICOLAE | 2004-07-20 | Activa |
| 56 | SC COSANFID SRL | 2004-05-07 | Lichidata |
| 57 | SC ECABLAN SRL | 2004-05-03 | Activa |
| 58 | SC ELENICNA SRL | 2003-08-08 | Activa |
| 59 | II GANEA LUCIA | 2003-04-15 | Lichidata |
| 60 | SRL RINOVIT-LUX | 2003-04-14 | Activa |
| 61 | COOPERATIVA AGRICOLA DE INTREPRINZATOR SERVATROM | 2003-03-20 | Activa |
| 62 | SRL GREPAMIX | 2002-12-05 | Activa |
| 63 | SRL GUADEMO | 2002-09-19 | Lichidata |
| 64 | SRL ORTIGIA | 2002-09-12 | Activa |
| 65 | II LAZU EUGENIU | 2002-04-25 | Lichidata |
| 66 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT CORNESTI | 2002-04-04 | Activa |
| 67 | SRL ODACOM GRUP | 2002-02-28 | Lichidata |
| 68 | II BEZVERHNEAIA GALINA | 2002-02-19 | Lichidata |
| 69 | II HARCENCO ANDREI | 2002-02-11 | Activa |
| 70 | II ERMALIUC IRINA | 2002-01-17 | Activa |
| 71 | II TURCANU NINA | 2002-01-17 | Activa |
| 72 | COMPANIA BG-EXIM SRL | 2001-02-08 | Activa |
| 73 | SRL PIVTEIA-ISI | 2000-11-15 | Activa |
| 74 | IM REGIA DE SERVICII COMUNALE DIN OR.CORNESTI | 2000-10-06 | Lichidata |
| 75 | SRL LUXACOR-UN | 1999-05-06 | Lichidata |
| 76 | II ANGELA VATAMANIUC | 1998-11-04 | Activa |
| 77 | II MARIA RACU | 1998-08-20 | Activa |
| 78 | II MARIA BRAGUTA | 1998-06-03 | Activa |
| 79 | II ION ROTARI | 1998-03-17 | Activa |
| 80 | SRL SPM GRUP CORIDA | 1997-09-26 | Activa |
| 81 | II ALEXANDRA COLTISOR | 1997-07-24 | Lichidata |
| 82 | II ALEXANDRU GRIGORIEV | 1997-07-02 | Lichidata |
| 83 | II IURIE FILIMON | 1997-03-05 | Lichidata |
| 84 | II ION SIRBU | 1997-02-06 | Activa |
| 85 | II VICTOR TARGON | 1996-08-30 | Activa |
| 86 | II SAVANA-STEPAN | 1996-07-11 | Lichidata |
| 87 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI IONESCU | 1996-06-06 | Activa |
| 88 | II ANASTASIA IOVU | 1996-05-06 | Activa |
| 89 | COOPERATIVA AGIICOLA DE PRODUCTIE CODRU-DELIA | 1996-04-23 | Activa |
| 90 | II GHEORGHE ANDRIES | 1996-04-10 | Activa |
| 91 | II EUGENIU SINITARU | 1996-03-28 | Activa |
| 92 | SRL DEODI | 1996-03-27 | Activa |
| 93 | FARMACIA ARCA-FARM SA | 1996-03-26 | Lichidata |
| 94 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI DEFILEU | 1996-03-15 | Activa |
| 95 | FIRMA VERSANT SRL | 1996-02-19 | Activa |
| 96 | SRL COLEUS | 1996-02-14 | Activa |
| 97 | II NICOLETA-CANISCEV | 1996-01-31 | Activa |
| 98 | II GALINA-GAINA | 1995-11-14 | Activa |
| 99 | II VASILE CEBANU | 1995-11-02 | Activa |
| 100 | II VIOREL PROCOPII | 1995-10-30 | Activa |
| 1 - 100 din 144 Inainte > |