Links
Agenti pe Raioane:
- m. Chisinau
- m. Balti
- m. Comrat
- m. Tighina (Bender)
- m. Tiraspol
- r. Ialoveni
- r. Straseni
- r. Anenii Noi
- r. Cimislia
- r. Basarabeasca
- r. Briceni
- r. Cahul
- r. Cantemir
- r. Calarasi
- r. Criuleni
- r. Causeni
- r. Donduseni
- r. Drochia
- r. Edinet
- r. Falesti
- r. Floresti
- r. Glodeni
- r. Hincesti
- r. Leova
- r. Nisporeni
- r. Ocnita
- r. Orhei
- r. Rezina
- r. Riscani
- r. Singerei
- r. Soroca
- r. Soldanesti
- r. Stefan Voda
- r. Taraclia
- r. Telenesti
- r. Ungheni
- r. Dubasari
Lista agentilor economici din Satul Gaidar
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | II CELAC VARVARA | 2015-04-01 | Activa |
| 2 | SRL MEDICINA APITERAPIA | 2015-02-20 | Activa |
| 3 | II CURU NATALIA | 2014-02-07 | Activa |
| 4 | SRL KEVSER GRUP | 2013-11-28 | Activa |
| 5 | II ALADOVA MARIANNA | 2013-10-10 | Activa |
| 6 | II CELAC PIOTR | 2013-06-03 | Activa |
| 7 | SRL INKA-UN | 2013-05-23 | Activa |
| 8 | SRL MANOL.NET | 2012-11-01 | Activa |
| 9 | SRL NICACAR-PETROL | 2012-06-27 | Lichidata |
| 10 | IM AYDAR-SUYU | 2012-06-25 | Activa |
| 11 | SRL CELUZ-GRUP | 2012-01-18 | Lichidata |
| 12 | SRL KISMETLI AVCI | 2011-06-28 | Activa |
| 13 | SRL AYDAR-MERASI | 2011-05-18 | Activa |
| 14 | SRL MEDIA-TEL-COM | 2011-01-25 | Activa |
| 15 | II CURDOGLO ILIA | 2011-01-18 | Activa |
| 16 | SRL AGRONADILI | 2010-09-29 | Activa |
| 17 | SRL TRANS-AIDAR | 2010-08-17 | Activa |
| 18 | II MARINCIU VERA | 2010-06-29 | Lichidata |
| 19 | II TOPAL PIOTR | 2010-04-20 | Activa |
| 20 | II TOPAL DOMNICA | 2010-02-25 | Lichidata |
| 21 | SRL KISMETLI ER | 2009-05-13 | Activa |
| 22 | SRL MAROLI-COM | 2008-12-23 | Activa |
| 23 | SRL TOPAL-BERECHET | 2008-09-17 | Activa |
| 24 | SRL IGUZVIT | 2008-09-17 | Activa |
| 25 | II TOPAL FIODOR | 2008-07-30 | Activa |
| 26 | II SOLONENCO SERGHEI | 2007-12-24 | Lichidata |
| 27 | SRL PEKLIK-AGRO | 2007-12-06 | Activa |
| 28 | II BEJENARI ALEXANDRA | 2007-11-27 | Lichidata |
| 29 | II DRAGUSAN ILIA | 2007-10-25 | Activa |
| 30 | SC CETIN-FORTAN SRL | 2007-10-17 | Activa |
| 31 | SC UZVIG-COM SRL | 2007-10-11 | Activa |
| 32 | SC MESUTAGRO SRL | 2007-08-14 | Activa |
| 33 | SC IAN-SILIV SRL | 2006-08-03 | Activa |
| 34 | SC I.V.FAVORCOM SRL | 2006-07-20 | Activa |
| 35 | II PASCAL PIOTR | 2006-04-13 | Activa |
| 36 | II TERZI NICOLAI | 2006-02-13 | Activa |
| 37 | II TOPAL PRASCOVIA | 2006-02-06 | Lichidata |
| 38 | II SLAV MARIANA | 2005-05-12 | Lichidata |
| 39 | SC ILMAN-TV SRL | 2004-12-14 | Activa |
| 40 | II TERZI CRISTINA | 2004-11-08 | Activa |
| 41 | II BEJENARI S. | 2004-05-24 | Activa |
| 42 | II MADJAR N. | 2004-01-14 | Activa |
| 43 | II GAGAUZ PETRU | 2003-12-09 | Activa |
| 44 | II UZUN GHEORGHI | 2003-05-26 | Lichidata |
| 45 | II ARNAUT GALINA | 2002-11-19 | Activa |
| 46 | II BACU VASILII | 2002-07-18 | Activa |
| 47 | SRL MOARA COMPANION SRL | 2002-03-01 | Activa |
| 48 | SRL DILEVA-LI | 2002-03-01 | Activa |
| 49 | II BEJENARI | 2002-02-21 | Activa |
| 50 | II TERZI D. | 2002-02-12 | Activa |
| 51 | II TERZI DUMITRU | 2001-08-14 | Activa |
| 52 | II CEBOTARI | 2001-07-26 | Activa |
| 53 | SRL CHIRLATOP | 2001-07-13 | Activa |
| 54 | SRL CADIC-EMAL | 2001-06-11 | Activa |
| 55 | II BACU VALENTINA | 2001-04-03 | Activa |
| 56 | CAP AIDAR-AGRO C.A.P. | 2001-03-05 | Activa |
| 57 | SRL DENATOL | 2001-03-05 | Activa |
| 58 | SRL SOLOEANI-GRI | 2000-10-06 | Activa |
| 59 | II CURDOGLO VARVARA | 2000-02-15 | Activa |
| 60 | II TOPAL BAS IN PROCES DE LICH | 1999-02-04 | Activa |
| 61 | II MANOL | 1999-01-22 | Lichidata |
| 62 | II BEJENARI G. | 1998-12-24 | Activa |
| 63 | II CAPSAMUN ALISEN | 1998-10-09 | Activa |
| 64 | II TOPAL-T.D.G. | 1998-08-18 | Lichidata |
| 65 | SRL MACINATORUL | 1998-08-05 | Activa |
| 66 | II TOPAL-DOVINA IN PROCES DE LICH | 1998-07-29 | Activa |
| 67 | CAP SI COMERT SUVOROV | 1998-04-30 | Lichidata |
| 68 | SRL LUNGUTA-UNU | 1998-03-25 | Activa |
| 69 | II BEJENARI GHEORGHE | 1998-03-24 | Activa |
| 70 | II CEBAN-FILIP | 1998-03-04 | Lichidata |
| 71 | II BACU S. | 1998-02-09 | Activa |
| 72 | II CHIOSEA ILIA | 1998-01-16 | Activa |
| 73 | FPC RADA TREI SRL | 1997-11-06 | Activa |
| 74 | FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE NIULIFER SRL | 1997-01-20 | Activa |
| 75 | II ALIMIRA-GASANOVA | 1996-11-25 | Lichidata |
| 76 | II CEBAN | 1996-10-25 | Activa |
| 77 | II TOPAL NICOLAE | 1996-08-21 | Activa |
| 78 | II TOPAL G. | 1996-08-05 | Activa |
| 79 | II TATIANA-CUSLINSCHI | 1996-05-16 | Activa |
| 80 | II BEJENARI | 1996-03-19 | Activa |
| 81 | II VENUS-MIRZA | 1996-03-06 | Activa |
| 82 | II TOPAL-TVIG | 1996-02-16 | Activa |
| 83 | FIRMA UZUN SRL | 1996-02-09 | Activa |
| 84 | II STOIANOV M.D. | 1995-12-05 | Activa |
| 85 | SRL T.M.I. | 1995-12-05 | Activa |
| 86 | II CAPSAMUN I | 1995-09-25 | Activa |
| 87 | II CAPSAMUN D.G. | 1995-08-08 | Activa |
| 88 | II NADEJDA-COCIANJI IN PROCES DE LICH | 1995-05-04 | Activa |
| 89 | II GAGAUZ-SP | 1995-04-26 | Activa |
| 90 | II CARACEBAN BAJIANAC | 1995-03-16 | Activa |
| 91 | II CAPSAMUN-NADEJDA | 1995-03-03 | Activa |
| 92 | II CURDOGLO-CIG | 1995-01-26 | Activa |
| 93 | II MADJAR I.G. | 1994-08-24 | Lichidata |
| 94 | II BEJENARI | 1994-08-24 | Activa |
| 95 | NTREPRINDEREA INDIVIDUALA DUMINICA IVAN | 1994-03-29 | Activa |
| 96 | II DIMCIOGLO TRANSCONTINENTALI | 1994-01-25 | Activa |
| 97 | II BACU-SOP | 1994-01-04 | Lichidata |
| 98 | II STOIANOV D | 1993-11-30 | Activa |
| 99 | II TERZI I.L. | 1993-09-29 | Lichidata |
| 100 | II TERZINOVA | 1993-07-02 | Activa |
| 1 - 100 din 108 Inainte > |