Lista companiilor din Orasul Edineţ care practica activitatea nelicentiata de tip "Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL VITAMIN | 2015-02-24 | Activa |
2 | SRL NORDFRUCT-SERVICE | 2015-02-03 | Activa |
3 | SRL ROSINTER-SERVICE | 2015-02-03 | Activa |
4 | SRL AGRO EXPORT-IMPORT | 2014-11-20 | Activa |
5 | SRL BIOMIR | 2014-10-30 | Activa |
6 | SRL AGRONORDEXPO | 2013-12-24 | Activa |
7 | SRL MULTINATIONAL-GRUP | 2013-11-01 | Activa |
8 | SRL IANCOM-NORD | 2013-10-10 | Activa |
9 | SRL CALIOPI-EXIM | 2013-07-30 | Activa |
10 | SRL PROFAGRO-SISTEM | 2013-06-27 | Activa |
11 | SRL AGROCOM-NORD | 2013-03-06 | Activa |
12 | SRL EDINPRIM-GRUP | 2012-12-21 | Activa |
13 | II MORARU ALEXEI | 2012-10-17 | Lichidata |
14 | SRL VINARST-COM | 2012-08-21 | Activa |
15 | SRL SIC-MODERN | 2012-07-23 | Activa |
16 | SRL FRUCT AGRO GRUP | 2012-06-05 | Activa |
17 | SRL FRIGAS-OL | 2011-10-12 | Activa |
18 | SRL LUCAS-GRUP | 2011-09-22 | Lichidata |
19 | SRL STALM-CON | 2011-07-13 | Activa |
20 | SRL AMG-CONSTRUCT | 2011-07-12 | Lichidata |
21 | SRL ALIANS-AGRO | 2011-05-13 | Activa |
22 | II LAPICUS ALIONA | 2011-01-10 | Activa |
23 | SRL ECO-MONDIAL | 2010-12-07 | Activa |
24 | SRL EDTRANS-GRUP | 2010-10-12 | Activa |
25 | ICS VEPOLY SRL | 2010-07-26 | Activa |
26 | SRL ALIANS-GRUP | 2010-05-24 | Activa |
27 | SRL DIALCON-M | 2010-04-23 | Activa |
28 | SRL RENOMEX R-E | 2010-01-19 | Activa |
29 | II ZOTOV IURI | 2009-09-25 | Lichidata |
30 | SRL GEURCOM | 2009-08-19 | Lichidata |
31 | II RUSU SILVIA | 2009-04-15 | Activa |
32 | SRL CHIRA-NORD | 2009-02-24 | Lichidata |
33 | II BABUCI BORIS | 2008-11-26 | Activa |
34 | II TIRSU LUCIA | 2008-11-26 | Activa |
35 | II PASTRAMA GHEORGHE | 2008-11-20 | Lichidata |
36 | SRL GRUPCONSTRUCT-LUX | 2008-10-24 | Activa |
37 | II BORODAC RADU | 2008-10-09 | Activa |
38 | II LEVINA CLAVDIA | 2008-10-01 | Activa |
39 | II CARAULAN LARISA | 2008-10-01 | Activa |
40 | SRL AGROARIA-PRIM | 2008-08-18 | Lichidata |
41 | II DELEI ANJELA | 2008-07-14 | Activa |
42 | II TCACI VALERI | 2008-06-24 | Activa |
43 | SRL GOTIX-FRUCT | 2008-06-09 | Activa |
44 | II NIGALCUTA ALEXANDRU | 2008-04-14 | Lichidata |
45 | II CHISELIOVA ELENA | 2008-04-11 | Lichidata |
46 | SRL SCUTAGRO | 2008-03-29 | Lichidata |
47 | II BILBA ECATERINA | 2008-03-28 | Activa |
48 | II COMERZAN NATALIA | 2008-03-20 | Lichidata |
49 | SRL TALDAS-GRUP | 2008-02-06 | Activa |
50 | SRL ALVIX-V.I. | 2008-01-21 | Activa |
51 | SRL DOMENICUS-LUX | 2007-11-23 | Lichidata |
52 | SC BRAVITEX-TRANS SRL | 2007-10-24 | Activa |
53 | II GAINA A.M. | 2007-10-10 | Activa |
54 | II GRUSETCHI MARIA | 2007-07-10 | Activa |
55 | SC NORDTIRA-COM SRL | 2007-05-23 | Activa |
56 | II GOROBET MIHAI | 2006-05-31 | Activa |
57 | SC CONSPER-PS SRL | 2006-02-06 | Activa |
58 | SC RF-TRONRI SRL | 2006-01-30 | Activa |
59 | SC SITIND SRL | 2005-12-22 | Activa |
60 | SC TRANSVITAS-NORD SRL | 2005-11-07 | Activa |
61 | SC CHION-PRIM SRL | 2005-10-27 | Lichidata |
62 | II CUCUTA TUDOR | 2005-10-20 | Activa |
63 | II GOROBET PARASCOVIA | 2005-09-22 | Activa |
64 | SC PAGHELA-PATI SRL | 2005-09-20 | Lichidata |
65 | SC CTAV-COMTRANS SRL | 2005-08-19 | Activa |
66 | SC CORPORE-SERVICE SRL | 2005-07-21 | Activa |
67 | SC AGROUX-EXIM SRL | 2005-07-07 | Lichidata |
68 | SC URSEVCOM SRL | 2005-07-06 | Lichidata |
69 | SC AUTOCOMPLET-PRIM SRL | 2004-12-20 | Activa |
70 | II MELINICIUC BORIS | 2004-10-28 | Lichidata |
71 | SC EDINETTUR SRL | 2004-10-27 | Activa |
72 | II CIUMAC ION | 2004-09-06 | Activa |
73 | SC IACSERVAL SRL | 2004-07-19 | Activa |
74 | SC NORDPAK-CB SRL | 2004-07-05 | Activa |
75 | SC CAZTEHLIS SRL | 2003-11-21 | Activa |
76 | SC UMBRIS-COM SRL | 2003-10-20 | Activa |
77 | SC RUSOTRANS SRL | 2003-09-10 | Lichidata |
78 | SC BAMEXPO-FRUCT SRL | 2003-07-15 | Activa |
79 | SC ASAGRO-PLUS SRL | 2003-07-09 | Lichidata |
80 | FPC CABANOS NORD SRL | 2000-03-27 | Activa |
81 | II CRAVCENCO V.N | 1999-02-04 | Lichidata |
82 | II GURAU I.V. | 1998-01-12 | Lichidata |
83 | II GOROBET V.D. | 1997-10-14 | Lichidata |
84 | II TOLOCICA N.V | 1997-10-08 | Activa |
85 | SRL PRESTSERVMODA | 1997-06-12 | Activa |
86 | II CRIJANOVSCHI V.N. | 1997-06-12 | Lichidata |
87 | II NISTOR T.A. | 1997-05-12 | Lichidata |
88 | II BURDUH V.A. | 1997-04-22 | Lichidata |
89 | II PASA A.V. | 1997-04-18 | Lichidata |
90 | II MAMALIGA A. I. | 1997-04-18 | Lichidata |
91 | II BOTEZATU S.V. | 1997-03-19 | Activa |
92 | II ANTOFICIUC A A | 1997-02-28 | Activa |
93 | II AILOI V.D. | 1997-02-10 | Activa |
94 | II CRILOV M.N. | 1997-01-11 | Lichidata |
95 | II DOLISCINSCHII SA | 1996-11-08 | Activa |
96 | II BABADEI N.V. | 1996-10-11 | Lichidata |
97 | II MOLDOVAN V.M. | 1996-08-29 | Lichidata |
98 | II SURACOV IU.M. | 1996-08-14 | Lichidata |
99 | II MARTINOVSCHI | 1996-07-29 | Activa |
100 | II SARATEANU V.I. | 1996-07-12 | Activa |
1 - 100 din 188 Inainte > |