Lista companiilor din Raionul Briceni care practica activitatea nelicentiata de tip "Cultura vegetală"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL IVSVETCOM-AGRO | 2015-02-11 | Activa |
2 | SRL AGROMIN-VV | 2015-02-03 | Activa |
3 | SRL VICTOR-FRUCT | 2014-12-24 | Activa |
4 | SRL VIKTORIA TRADE | 2014-12-23 | Activa |
5 | SRL ELIT-SORG | 2014-09-26 | Activa |
6 | SRL POIANA URSULUI | 2014-07-25 | Activa |
7 | SRL SPERANTA-PLANT | 2014-04-04 | Activa |
8 | SRL CARN-COR | 2014-01-02 | Activa |
9 | SRL ELIT FRUCT-E.V. | 2013-05-27 | Activa |
10 | SRL TRANS-ACTIV DECLAR | 2013-04-03 | Activa |
11 | SRL MILIURALSIM | 2013-03-06 | Lichidata |
12 | SRL GALANORD | 2012-03-30 | Activa |
13 | SRL MION-PLANT | 2012-03-20 | Activa |
14 | SRL GRIMAFRUCT | 2012-02-28 | Activa |
15 | SRL OCTAL-OXOL | 2012-01-23 | Activa |
16 | SRL FERMOL-INVEST | 2012-01-17 | Activa |
17 | SRL VALTONICI | 2011-12-28 | Activa |
18 | SRL RUDIX-PLANT | 2011-12-28 | Activa |
19 | SRL GAS PROMO GRUP | 2011-12-23 | Activa |
20 | SRL DIGNUS-GRUP | 2011-10-26 | Activa |
21 | SRL CVAZAR-AGRO | 2011-09-16 | Activa |
22 | SRL AGROZOOVIT-COM | 2011-07-13 | Activa |
23 | SRL FRUCT-PRODUCT | 2011-05-11 | Activa |
24 | SRL GOLDFRUCT | 2011-05-03 | Activa |
25 | SRL ROMFRUCT | 2011-05-03 | Activa |
26 | SRL VLATA-PRO | 2011-04-22 | Activa |
27 | SRL RUSMOL-FRUCT | 2011-04-15 | Activa |
28 | SRL SERMITALAGRO-MN | 2011-02-21 | Activa |
29 | SRL SMART-EXIM | 2010-08-05 | Activa |
30 | SRL C.C.-LAVRIC | 2010-03-22 | Activa |
31 | SRL ARMAN-PLANT | 2010-01-19 | Activa |
32 | SRL DOICRIS-TRANS | 2009-06-10 | Activa |
33 | SRL CMC-NORD | 2009-05-06 | Activa |
34 | SRL SIMPLUEXIM | 2009-02-23 | Activa |
35 | SRL FRUCTGRUP | 2008-11-19 | Activa |
36 | SRL VILDCOM-FRUCT | 2008-11-03 | Activa |
37 | SRL BILNAT-LUX | 2008-09-25 | Activa |
38 | SRL INSTINCTCOM | 2008-09-25 | Activa |
39 | SRL DANRENCOM | 2008-09-25 | Activa |
40 | SRL DESTINIX-NORD | 2008-09-25 | Activa |
41 | SRL NOV-FRUCT | 2008-08-21 | Activa |
42 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE VALDI-BART | 2008-08-12 | Activa |
43 | SRL DELNICRIS-ELIT | 2008-08-07 | Activa |
44 | SRL LACER-IMPEX | 2008-07-01 | Activa |
45 | SRL NATURA VIE | 2008-06-10 | Activa |
46 | SRL IULEXAL-PRIM | 2008-05-12 | Activa |
47 | IM MEDVEJA-SERVICE | 2008-04-21 | Activa |
48 | SRL ALBIX-NORD | 2008-03-31 | Activa |
49 | SRL STINCANORD-LUX | 2008-01-24 | Activa |
50 | SRL VISCANTO | 2008-01-22 | Activa |
51 | SRL CFATPO | 2008-01-18 | Activa |
52 | SRL AGROUNIRE | 2007-12-13 | Activa |
53 | SRL AGROCONST-PRIM | 2007-11-22 | Activa |
54 | SC BASNICCOM-IMPEX SRL | 2007-09-20 | Activa |
55 | SC VIORIX-AGRO SRL | 2007-09-17 | Activa |
56 | SC OLSTEL SRL | 2007-06-11 | Activa |
57 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE GRUPFRUCT-LG | 2007-04-26 | Lichidata |
58 | COOPERATIVA DE PRODUCTIE TIGLAU | 2007-03-05 | Activa |
59 | SC GHERBINA-LUX SRL | 2007-01-30 | Activa |
60 | SC MAXINORD-C.A. SRL | 2007-01-05 | Activa |
61 | SC NORD-VINDAGRO SRL | 2006-11-30 | Activa |
62 | SC IVANORD SRL | 2006-11-30 | Activa |
63 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE AGROTEHPLANT | 2006-10-30 | Activa |
64 | SC DEMIVIC-AGRO SRL | 2006-10-02 | Activa |
65 | SC PARASCHINO-ND SRL | 2006-09-29 | Activa |
66 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE BALCPRIM | 2006-09-25 | Lichidata |
67 | SC CAMSICOR SRL | 2006-09-01 | Activa |
68 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE MEDVAGRO-NORD | 2006-08-25 | Activa |
69 | SC INTERPROD-AGRO SRL | 2006-05-31 | Activa |
70 | SC BELVEST-R.V.N. SRL | 2006-04-11 | Activa |
71 | SC IANEST-NORD SRL | 2006-03-31 | Activa |
72 | SC COMNIS-AGRO SRL | 2006-03-02 | Activa |
73 | SC CORJIAS SRL | 2005-11-28 | Activa |
74 | SC COLIBA BUNELULUI SRL | 2005-11-25 | Activa |
75 | SC SATEL-NET SRL | 2005-07-19 | Lichidata |
76 | SC VICTORION-AGRO SRL | 2005-06-22 | Activa |
77 | SC SMIS-COMP SRL | 2005-06-06 | Activa |
78 | SC LARGOPLANT SRL | 2005-03-09 | Lichidata |
79 | SC NORDAGROPROD SRL | 2004-12-20 | Activa |
80 | IMIX BIO COMPONJ RAPS SRL | 2004-12-17 | Activa |
81 | SC HLINEANUL SRL | 2004-07-20 | Activa |
82 | SC GRIMEX-PRO SRL | 2004-06-02 | Activa |
83 | SC AGROSILVOBIECT SRL | 2004-05-12 | Activa |
84 | SC AGRODENIDAN SRL | 2004-03-22 | Activa |
85 | SC AGRODENA SRL | 2003-12-17 | Activa |
86 | FIRMA AGRICOLA EUROVECTOR SRL | 2003-05-19 | Activa |
87 | SRL CHIHAIVIS | 2003-04-03 | Activa |
88 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATORI AGROLARGSERVICE | 2002-05-20 | Activa |
89 | SRL VICMAR-AGRO | 2002-03-05 | Activa |
90 | II STINCA PETRU | 2002-02-11 | Activa |
91 | SRL IACTRANSSERVICE | 2002-01-11 | Activa |
92 | SRL IVTRANSCOR-D | 2002-01-10 | Activa |
93 | SRL JUMELIO-AGRO | 2001-12-20 | Activa |
94 | SRL BELEAVINCEANCA | 2001-12-06 | Activa |
95 | SRL ALECVAS-AGRO | 2001-11-15 | Activa |
96 | SRL MIAGRO-PLUS | 2001-08-12 | Activa |
97 | II RUSU VALERII | 2001-06-22 | Activa |
98 | SRL SERVEST-AGRO | 2001-02-09 | Activa |
99 | SRL ASCOGAZ | 2000-10-30 | Lichidata |
100 | SRL COLICAUTANUL | 2000-02-28 | Activa |
1 - 100 din 126 Inainte > |