Lista companiilor din Raionul Edineţ care practica activitatea nelicentiata de tip "Creşterea animalelor"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL BVS - AGRO | 2015-02-24 | Activa |
2 | SRL AMV-SERVICE | 2014-11-03 | Activa |
3 | SRL RODEN-AGRO | 2014-06-06 | Activa |
4 | SRL VECTOR-PLANT | 2014-04-25 | Activa |
5 | SRL MORISEM | 2014-03-31 | Activa |
6 | SRL AGROMAXIM-RS | 2013-04-26 | Activa |
7 | SRL LIUTFU-AGRO | 2010-12-27 | Lichidata |
8 | SRL ANDROMIH | 2010-11-09 | Activa |
9 | SRL BUSINESS-NORD | 2010-08-26 | Activa |
10 | SRL SV-NORD | 2010-08-17 | Activa |
11 | SRL TRIACONTACT | 2010-07-21 | Activa |
12 | II COMARNITCHI NINA | 2010-06-16 | Activa |
13 | SRL PANIF-PROFIT | 2009-07-23 | Lichidata |
14 | IMIX OPTI AGRO SRL | 2009-02-09 | Activa |
15 | SRL JINTARG | 2008-11-20 | Activa |
16 | SRL NICVLAD-COM | 2008-06-16 | Activa |
17 | SRL ATAMVAD-AGRO | 2008-01-24 | Activa |
18 | SC DUMANDI-AGRO SRL | 2007-11-15 | Lichidata |
19 | SC SELHAS-NORD SRL | 2007-09-10 | Activa |
20 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE AGROVESC-PRIM | 2007-04-26 | Activa |
21 | SC CIOCANEL-AGRO SRL | 2007-04-13 | Activa |
22 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE ALEXVOL-AGRO | 2006-12-06 | Activa |
23 | SC RODIANVIT-AGRO SRL | 2006-03-20 | Activa |
24 | SC BONASEM-AGRO SRL | 2006-02-15 | Lichidata |
25 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE ORCHARD GRUP | 2006-02-15 | Activa |
26 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE ALEXAGRO-GRUP | 2006-02-10 | Activa |
27 | SC MOLES-COM SRL | 2005-12-12 | Activa |
28 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE HLINAGROCOP | 2005-11-11 | Activa |
29 | SC DAMIAGRO SRL | 2005-07-04 | Activa |
30 | SC LACTOPRUT SRL | 2005-06-13 | Activa |
31 | SC BATUR-AUTO SRL | 2004-12-09 | Activa |
32 | SC SOROAGRO SRL | 2004-04-30 | Activa |
33 | SC CAZTEHLIS SRL | 2003-11-21 | Activa |
34 | SRL GCC-CATALIZATOR | 2003-06-11 | Activa |
35 | SRL AINEXAL-AGRO | 2003-03-14 | Activa |
36 | SRL CIVEA-AGRO | 2003-02-11 | Activa |
37 | SRL MAVALIOM | 2002-12-27 | Activa |
38 | SRL IVETIS-AGROIMPEX | 2002-12-19 | Activa |
39 | SRL TAGROCRIS | 2002-08-19 | Lichidata |
40 | SRL ICASON-AGRO | 2002-08-16 | Lichidata |
41 | SRL AGROVALERI | 2002-07-18 | Lichidata |
42 | SRL AGROMILARI | 2002-03-19 | Activa |
43 | SRL TOP FLOR-OPBL | 2002-02-18 | Lichidata |
44 | SRL LEMISONA | 2002-02-14 | Activa |
45 | SRL GRESOU-AGRO | 2002-02-04 | Lichidata |
46 | SRL ULERUS-PLUS | 2002-02-01 | Activa |
47 | SRL VENASTIC | 2002-01-24 | Activa |
48 | SRL VATROM-AGRO | 2001-12-18 | Activa |
49 | SRL VIPAS-AGRO | 2001-12-13 | Lichidata |
50 | SRL SIVION-AGRO | 2001-12-11 | Activa |
51 | SRL VREMVAL-AGRO | 2001-10-30 | Lichidata |
52 | SRL ARESAM-AGRO | 2001-10-30 | Activa |
53 | II ALBU VIOREL | 2001-09-27 | Activa |
54 | II RUSANOVSCHI SILVIA | 2001-09-27 | Activa |
55 | SRL RACAD-DS | 2001-09-27 | Activa |
56 | SC LAVITEST SRL | 2001-09-06 | Activa |
57 | SRL IUVAR-AGRO | 2001-03-28 | Activa |
58 | SRL AGRO-DINIAN | 2001-02-07 | Lichidata |
59 | II RUSANOVSCHI NICOLAI | 2000-12-07 | Activa |
60 | SRL PARCOVIANCA | 2000-07-07 | Activa |
61 | SRL VESNIS-S.D. | 2000-05-24 | Lichidata |
62 | SRL TRINCANCA-A.S. | 2000-04-04 | Lichidata |
63 | SRL BONICRIS | 2000-03-22 | Lichidata |
64 | SRL BRATUS-S.L. | 2000-02-18 | Lichidata |
65 | SRL ALBENII-AGRO | 1999-12-30 | Activa |
66 | SRL AGROBIOS-COM | 1999-12-01 | Lichidata |
67 | SRL PROVASTUD | 1999-10-04 | Activa |
68 | SRL TALICON-LAD | 1999-09-22 | Activa |
69 | SRL PROVITA | 1999-07-02 | Lichidata |
70 | SRL TIRNOVAT-AGRO | 1999-06-25 | Activa |
71 | SRL CLIPACOM-AGRO | 1999-06-09 | Activa |
72 | SRL CRENIGRAD-NC | 1999-06-03 | Activa |
73 | SRL INFOTAGO | 1999-04-28 | Activa |
74 | SRL NICSOMIT-S | 1999-04-14 | Activa |
75 | SRL ALAZANTIE | 1999-03-18 | Activa |
76 | SRL VIVASNA-V.V. | 1999-03-05 | Activa |
77 | SRL IAROVIZARE | 1999-03-05 | Activa |
78 | II CATUR P.I | 1999-02-26 | Activa |
79 | II GAVRIS I | 1999-02-12 | Lichidata |
80 | SRL DASPECO I.V. | 1999-02-11 | Activa |
81 | SRL ALBVIOR | 1999-01-20 | Activa |
82 | SRL PACIFICATOR | 1998-12-25 | Lichidata |
83 | II CONTU G.P. | 1998-07-15 | Activa |
84 | II SEVCIUC V.V. | 1998-05-21 | Activa |
85 | CAP BUHARNA | 1998-03-20 | Activa |
86 | II SLIVCIUC S.I. | 1998-02-26 | Activa |
87 | CAP CORNISOR | 1998-01-29 | Activa |
88 | COOPERATIVA AGRICOLA BADRAGI | 1998-01-28 | Activa |
89 | SC MAVICOM-NORD SRL | 1997-12-18 | Activa |
90 | CAP RENASTEREA V.P. | 1997-11-13 | Activa |
91 | II TOLOCICA N.V | 1997-10-08 | Activa |
92 | ASOCIATIA PE GOSPODARII TARANESTI BUNA VESTIRE | 1997-07-08 | Activa |
93 | II BOTEZATU V.N. | 1997-07-07 | Activa |
94 | SA PENTRU PRODUCEREA PRELUCRAREA SI REALIZAREA PRODUCTIEI AGRICOLE TRUT | 1996-12-12 | Activa |
95 | II MUZICA O.S. | 1996-10-04 | Lichidata |
96 | II OSTAFIEV A.M. IN PROCES DE LICH | 1996-09-04 | Activa |
97 | II COTIUGENSCHAIA R.N. | 1996-08-29 | Activa |
98 | II KAZAK E.D. | 1996-08-14 | Activa |
99 | II VIERU G.T. | 1996-08-14 | Lichidata |
100 | II CEBAN V.I. | 1996-08-14 | Activa |
1 - 100 din 153 Inainte > |