Lista companiilor din Raionul Edineţ care practica activitatea nelicentiata de tip "Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL VITAMIN | 2015-02-24 | Activa |
2 | SRL BVS - AGRO | 2015-02-24 | Activa |
3 | SRL BATTAN-NORD | 2015-02-12 | Activa |
4 | II CUPCIC LEONID | 2015-02-06 | Activa |
5 | SRL ROSINTER-SERVICE | 2015-02-03 | Activa |
6 | SRL NORDFRUCT-SERVICE | 2015-02-03 | Activa |
7 | SRL AGRORESURS-NORD | 2014-12-05 | Activa |
8 | SRL AGRO EXPORT-IMPORT | 2014-11-20 | Activa |
9 | SRL AMV-SERVICE | 2014-11-03 | Activa |
10 | SRL BIOMIR | 2014-10-30 | Activa |
11 | SRL BIZ-AGRO | 2014-10-23 | Activa |
12 | SRL AGRO NOVA | 2014-09-04 | Activa |
13 | SRL RODEN-AGRO | 2014-06-06 | Activa |
14 | SRL SELECTA-NORD | 2014-06-02 | Activa |
15 | SRL MORISEM | 2014-03-31 | Activa |
16 | SRL VICTORANJ-LUX | 2014-02-04 | Activa |
17 | SRL BOCLATATE | 2014-02-03 | Activa |
18 | SRL BOCLIB | 2014-02-03 | Activa |
19 | SRL AGRONORDEXPO | 2013-12-24 | Activa |
20 | SRL MULTINATIONAL-GRUP | 2013-11-01 | Activa |
21 | SRL IANCOM-NORD | 2013-10-10 | Activa |
22 | II BRICEAG VICTORIA | 2013-09-26 | Activa |
23 | SRL MERAKLIS-AG | 2013-08-28 | Activa |
24 | SRL DOI-RATOI | 2013-08-14 | Activa |
25 | SRL CALIOPI-EXIM | 2013-07-30 | Activa |
26 | SRL LABLIUC-AGROCOM | 2013-07-04 | Activa |
27 | SRL PROFAGRO-SISTEM | 2013-06-27 | Activa |
28 | SRL AGROREAL-COM | 2013-06-11 | Activa |
29 | SRL AGROCOM-NORD | 2013-03-06 | Activa |
30 | SRL CRISTIN-PROFIT | 2013-01-29 | Activa |
31 | SRL EDINPRIM-GRUP | 2012-12-21 | Activa |
32 | SRL NOVAC-AGROINVEST | 2012-11-28 | Activa |
33 | SRL TOTAL AGRO PRIM | 2012-11-16 | Activa |
34 | II MORARU ALEXEI | 2012-10-17 | Lichidata |
35 | SRL TANIVI-AGRO | 2012-10-03 | Activa |
36 | SRL VINARST-COM | 2012-08-21 | Activa |
37 | SRL SIC-MODERN | 2012-07-23 | Activa |
38 | SRL FRUCT AGRO GRUP | 2012-06-05 | Activa |
39 | SRL BIOSMAS-TERM | 2012-04-03 | Activa |
40 | II CULCO DENIS | 2011-11-24 | Activa |
41 | SRL FRIGAS-OL | 2011-10-12 | Activa |
42 | SRL LUCAS-GRUP | 2011-09-22 | Lichidata |
43 | SRL STALM-CON | 2011-07-13 | Activa |
44 | SRL AMG-CONSTRUCT | 2011-07-12 | Lichidata |
45 | SRL ALIANS-AGRO | 2011-05-13 | Activa |
46 | SRL NORDAGROINVEST | 2011-05-13 | Activa |
47 | SRL VREMGAL-FRUCT | 2011-04-20 | Activa |
48 | II LAPICUS ALIONA | 2011-01-10 | Activa |
49 | SRL ECO-MONDIAL | 2010-12-07 | Activa |
50 | SRL EDTRANS-GRUP | 2010-10-12 | Activa |
51 | SRL PARTENERAUTO-TRANS | 2010-09-14 | Lichidata |
52 | SRL GENVAS-SORCOM | 2010-09-14 | Lichidata |
53 | II BURUIAN TAMARA | 2010-08-17 | Activa |
54 | ICS VEPOLY SRL | 2010-07-26 | Activa |
55 | II LUNGU NATALIA | 2010-06-29 | Activa |
56 | II COMARNITCHI NINA | 2010-06-16 | Activa |
57 | SRL ZERNIS-PRIM | 2010-05-31 | Activa |
58 | SRL ALIANS-GRUP | 2010-05-24 | Activa |
59 | II DIJOVSCHI ADELA | 2010-05-20 | Activa |
60 | SRL DIALCON-M | 2010-04-23 | Activa |
61 | II IVANOV AFANASIE | 2010-04-19 | Activa |
62 | II AREHTA TATIANA | 2010-03-01 | Activa |
63 | SRL RENOMEX R-E | 2010-01-19 | Activa |
64 | II PIROJOC ALINA | 2009-10-30 | Activa |
65 | II URSAN EMILIA | 2009-10-20 | Lichidata |
66 | SRL VIALOK-GRUP | 2009-10-12 | Activa |
67 | II ZOTOV IURI | 2009-09-25 | Lichidata |
68 | SRL GEURCOM | 2009-08-19 | Lichidata |
69 | SRL SILVSERVICE | 2009-08-07 | Activa |
70 | SRL ASPETFRAN | 2009-06-02 | Lichidata |
71 | II RUSU SILVIA | 2009-04-15 | Activa |
72 | SRL CHIRA-NORD | 2009-02-24 | Lichidata |
73 | SRL ROSTAGRO-NORD | 2009-02-09 | Activa |
74 | II TIRSU LUCIA | 2008-11-26 | Activa |
75 | II BABUCI BORIS | 2008-11-26 | Activa |
76 | II PASTRAMA GHEORGHE | 2008-11-20 | Lichidata |
77 | II ALBINA GHENADIE | 2008-11-19 | Activa |
78 | IMIX GOLDENTRANS SRL | 2008-10-28 | Activa |
79 | SRL GRUPCONSTRUCT-LUX | 2008-10-24 | Activa |
80 | SRL NATALI-INTERTUR | 2008-10-21 | Activa |
81 | II COSTAS IGOR | 2008-10-15 | Lichidata |
82 | II BORODAC RADU | 2008-10-09 | Activa |
83 | II LEVINA CLAVDIA | 2008-10-01 | Activa |
84 | II CARAULAN LARISA | 2008-10-01 | Activa |
85 | II PALAMARCIUC CRISTINA | 2008-09-05 | Activa |
86 | II PRISACARU ADELAIDA | 2008-08-29 | Lichidata |
87 | SRL AGROARIA-PRIM | 2008-08-18 | Lichidata |
88 | II SEU VICTOR | 2008-07-23 | Activa |
89 | II CUCU ALLA | 2008-07-17 | Activa |
90 | SRL VLADANI-FRUCT | 2008-07-16 | Lichidata |
91 | II DELEI ANJELA | 2008-07-14 | Activa |
92 | SRL MOBIL-TOP | 2008-07-14 | Activa |
93 | II TCACI VALERI | 2008-06-24 | Activa |
94 | SRL GOTIX-FRUCT | 2008-06-09 | Activa |
95 | SRL SVETCONSTRUCT | 2008-06-02 | Activa |
96 | SRL SAGETARUL DE AUR | 2008-05-15 | Activa |
97 | SRL MIRA-FAUR | 2008-04-15 | Activa |
98 | II NIGALCUTA ALEXANDRU | 2008-04-14 | Lichidata |
99 | II CHISELIOVA ELENA | 2008-04-11 | Lichidata |
100 | SRL SCUTAGRO | 2008-03-29 | Lichidata |
1 - 100 din 375 Inainte > |