Lista companiilor din Raionul Sîngerei care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL PRO BUCIUM | 2015-02-11 | Activa |
2 | SRL ELIZIRDIM | 2015-01-28 | Activa |
3 | SRL PLUM-DEN | 2014-11-07 | Activa |
4 | SRL GLIVISCOM-GRUP | 2014-10-09 | Activa |
5 | SRL ROATA SUCCESULUI | 2014-10-09 | Activa |
6 | SRL CASANACEB-GRUP | 2014-07-04 | Activa |
7 | SRL PINZA ALBA | 2014-07-02 | Activa |
8 | SRL C.BIRSAN-AGRO | 2014-05-27 | Activa |
9 | SRL FARM LIDER | 2014-05-20 | Activa |
10 | SRL MINCOM-EXIM | 2014-05-06 | Activa |
11 | II JARDAN ALEXANDRU | 2014-03-13 | Activa |
12 | SRL BIOFARMGRUP | 2014-02-12 | Activa |
13 | SRL GEOAGRICOL-GRUP | 2014-02-07 | Activa |
14 | SRL SEMIBEL-AGRO | 2013-12-30 | Activa |
15 | II ANDRIUTA MIHAIL | 2013-12-23 | Activa |
16 | SRL AGROSTEP GRUP | 2013-12-19 | Activa |
17 | SRL TIMEC OST | 2013-12-17 | Activa |
18 | SRL LUDVIOCONS-PRIM | 2013-12-04 | Activa |
19 | SRL DENISCRISTCOP | 2013-11-28 | Activa |
20 | SRL PRIMA INVEST M | 2013-11-01 | Activa |
21 | SRL ZIPINVEST | 2013-11-01 | Activa |
22 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE MARFIDOR | 2013-10-08 | Activa |
23 | SRL AGROBIOTERM-SERVICE | 2013-09-25 | Activa |
24 | SRL NOVITCRIV | 2013-08-22 | Activa |
25 | SRL SERGUTAGRO | 2013-08-19 | Activa |
26 | INTOVARASIREA POMICOLA LIVADARUL-NORD | 2013-08-01 | Activa |
27 | SRL ROMANCIUC-ROMA SI CO | 2013-08-01 | Activa |
28 | SRL EXZISTUS | 2013-06-27 | Activa |
29 | SRL CRISMA BOIERULUI | 2013-06-14 | Activa |
30 | SRL COBZGAIN | 2013-05-15 | Activa |
31 | SRL SIMPANOX-CONST | 2013-03-26 | Activa |
32 | SRL STEFAN CARCEA | 2013-03-06 | Activa |
33 | SRL SPERANTA-BRINZILA | 2013-02-04 | Activa |
34 | SRL NOVER-TRANS | 2013-01-18 | Activa |
35 | SRL KONSTNORDAGRO | 2013-01-09 | Activa |
36 | SRL ILATIV-AGRO | 2012-11-20 | Activa |
37 | II SPINU IURIE | 2012-10-03 | Activa |
38 | SRL CEREAL NORD VIN | 2012-09-25 | Activa |
39 | SRL VULTURVIT-AGRO | 2012-08-13 | Activa |
40 | SRL DIFERVAL-STIL | 2012-08-10 | Activa |
41 | SRL MOLAGRO-PRIM | 2012-05-30 | Activa |
42 | SRL HOLDE MIORITICE | 2012-05-15 | Activa |
43 | II LOPOTENCO ANDREI | 2012-03-30 | Activa |
44 | SRL FAHRADDIN - D | 2012-03-29 | Activa |
45 | II NEDELCIUC GRIGORE | 2012-03-12 | Activa |
46 | SRL EXCOM-ROTARGRUP | 2012-02-07 | Activa |
47 | SRL PORTJIOVIT - PLUS | 2012-01-13 | Activa |
48 | SRL EXPOSERVIT-GRUP | 2011-12-29 | Activa |
49 | SRL DRAGAGRO-PRIM | 2011-12-02 | Activa |
50 | IMIX MAKE INT GROUP SRL | 2011-11-03 | Activa |
51 | SRL VITAL TUDOR | 2011-10-07 | Activa |
52 | IMIX DREAM LINE SRL | 2011-08-26 | Activa |
53 | SRL GOSPODARIA VERDE | 2011-08-12 | Activa |
54 | IMIX LAVERNA GROUP SRL | 2011-07-29 | Activa |
55 | II CUCOS VICTOR | 2011-07-08 | Activa |
56 | SRL PASAGROCOM | 2011-06-17 | Activa |
57 | SRL CRISMIN-AGRO | 2011-06-09 | Activa |
58 | IMIX AGROSEED - M SRL | 2011-01-28 | Activa |
59 | SRL RIDICOM-PRIM | 2011-01-26 | Activa |
60 | II BOLOGAN ANDRIAN | 2011-01-17 | Lichidata |
61 | SRL LADIAGRO | 2011-01-14 | Activa |
62 | II PODGURSCHI NATALIA | 2011-01-14 | Lichidata |
63 | II CRACIUN ION | 2011-01-14 | Lichidata |
64 | II CIUNTU RODICA | 2011-01-14 | Activa |
65 | II SPINU IGOR | 2011-01-13 | Activa |
66 | II GISCA ANDREI | 2011-01-13 | Lichidata |
67 | II RUSU VERA | 2011-01-04 | Activa |
68 | II POPOV SERGHEI | 2010-12-24 | Activa |
69 | SRL IVEXUS-AGRO | 2010-11-10 | Activa |
70 | II RACILA SERGIU | 2010-08-23 | Activa |
71 | SRL PRIMAGRO-PLUS | 2010-06-08 | Activa |
72 | SRL AVIDINIX SERVICE | 2010-06-03 | Activa |
73 | SRL PARC-AUTOSERVICE | 2010-05-31 | Activa |
74 | II DARABAN GHENADIE | 2010-05-11 | Activa |
75 | SRL EUROFORTA | 2010-04-27 | Activa |
76 | SRL DAMIAN - C.V. | 2010-02-11 | Activa |
77 | SRL MIRRADEN | 2009-10-20 | Activa |
78 | II GUZUN PETRU | 2009-10-06 | Lichidata |
79 | SRL MAZAN-INTERNATIONAL | 2009-09-22 | Activa |
80 | SRL CEBACOT-AGRO | 2009-09-21 | Activa |
81 | SRL VIZIT - REPAR | 2009-09-15 | Activa |
82 | II CAZACU MIHAIL | 2009-08-25 | Lichidata |
83 | SRL GRADINA DE VIS | 2009-08-14 | Activa |
84 | SRL BIRSANU SI COMPANIA | 2009-04-08 | Activa |
85 | SRL LIVREXNORD | 2009-03-04 | Activa |
86 | SRL MOLFARMGRUP | 2009-02-12 | Activa |
87 | II COBILAS ALEXANDR | 2009-01-27 | Activa |
88 | II COBILAS DMITRI | 2009-01-27 | Activa |
89 | IMIX DELIO FRUCT SRL | 2008-12-19 | Activa |
90 | SRL REDITUS - AGRO | 2008-12-15 | Activa |
91 | SRL AGRO-POMIPLUS | 2008-12-10 | Activa |
92 | II BOGDAN RAISA | 2008-11-19 | Activa |
93 | SRL ZDOROV SI COMPANIA | 2008-11-18 | Activa |
94 | SRL GRATIMARC - AGRO | 2008-11-12 | Activa |
95 | SRL VEPEVAR | 2008-09-01 | Activa |
96 | SRL UNICOMAGRO-SERVICE | 2008-08-20 | Activa |
97 | SRL ALIMARIX-DANI | 2008-07-07 | Activa |
98 | SRL AGROREGINA | 2008-06-18 | Activa |
99 | SRL SINAGRO-COMERT | 2008-06-06 | Activa |
100 | II MIRZAC VALENTIN | 2008-04-16 | Activa |
1 - 100 din 419 Inainte > |