Lista companiilor din Район Riscani care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL ADA-BS PLAST | 2015-02-05 | Activa |
2 | SRL FENSTER CONSTRUCT | 2015-02-05 | Activa |
3 | SRL BENI-MEGA-NUC | 2014-12-30 | Activa |
4 | II VASILIEV ALEXANDRU | 2014-06-18 | Activa |
5 | SRL DOMINORD | 2014-05-08 | Activa |
6 | II CONDREA SERGIU | 2014-04-01 | Activa |
7 | II SOBULEAC GRIGORE | 2014-03-27 | Activa |
8 | SRL DRUMNORD-CONSTRUCT | 2014-03-19 | Activa |
9 | SRL GRIVELAMIA | 2014-03-18 | Activa |
10 | SRL M.B. CONSTRUCT | 2014-03-11 | Activa |
11 | SRL DAVID-AN-MARI | 2014-02-14 | Activa |
12 | SRL ENERGOGRUP PROIECT | 2014-02-14 | Activa |
13 | SRL LENVARNATA | 2014-02-05 | Activa |
14 | SRL NICANIX NORD | 2013-12-18 | Activa |
15 | SRL AGRUSUCON PLUS | 2013-12-16 | Activa |
16 | II SADOVICI ILINCA | 2013-10-30 | Activa |
17 | SRL STINCA-NORD | 2013-10-30 | Activa |
18 | SRL MEGANORD-CONSTRUCT | 2013-07-30 | Activa |
19 | SRL AURPLAST-NORD | 2013-07-12 | Activa |
20 | SRL CEPOICONSTRUCT | 2013-07-08 | Activa |
21 | SRL NORD-SUD 777 | 2013-05-20 | Activa |
22 | II CHITOVAN ANATOLIE | 2013-03-26 | Lichidata |
23 | SRL SEBMAXDAN | 2013-01-09 | Activa |
24 | II TITEI OLGA | 2013-01-03 | Activa |
25 | SRL ECO-VDAS-AGRO | 2012-12-22 | Activa |
26 | SRL CARITRANS-NORD | 2012-10-09 | Activa |
27 | SRL GORDILUX-GRUP | 2012-09-11 | Activa |
28 | SRL UNICDANCO | 2012-08-06 | Activa |
29 | SRL PRADACOM-NORD | 2012-05-10 | Activa |
30 | II ANDRONACHE EDUARD | 2012-03-12 | Activa |
31 | SRL SERAPAN 888 | 2012-02-27 | Activa |
32 | II STRATIN NICOLAE | 2011-12-01 | Activa |
33 | II LUPACESCU VITALIE | 2011-11-11 | Activa |
34 | SRL AMOLEGIA | 2011-09-09 | Activa |
35 | SRL ZURZUR | 2011-07-20 | Activa |
36 | SRL DANMIX-PRIM | 2011-06-08 | Activa |
37 | SRL SAVARI COMERT | 2011-06-02 | Activa |
38 | SRL COMERT TEHNIC | 2011-05-26 | Activa |
39 | SRL COMODANIA-DAX | 2011-05-04 | Activa |
40 | SRL HASCHI | 2011-04-27 | Lichidata |
41 | SRL ZOOTEH-AV | 2011-04-15 | Activa |
42 | SRL VILALUX-PLUS | 2011-04-14 | Activa |
43 | II CHETRARI TUDOR | 2011-04-07 | Activa |
44 | II VARZARI TATIANA | 2010-11-03 | Activa |
45 | SRL VIP-SERVICOM | 2010-10-11 | Activa |
46 | ICS LUX VERITATIS SRL | 2010-09-28 | Activa |
47 | II CUCONESCU OLGA | 2010-09-01 | Activa |
48 | SRL EUROSERV-NORD | 2010-08-10 | Activa |
49 | SRL SERVINTERNET-PROIECT | 2010-07-22 | Activa |
50 | SRL EVOLNAST-NORD | 2010-07-16 | Activa |
51 | II IAZ ION | 2010-06-29 | Lichidata |
52 | II BORS LILIA | 2010-06-08 | Lichidata |
53 | SRL AVALSARIM | 2010-06-03 | Activa |
54 | II DANILA IGOR | 2010-05-14 | Activa |
55 | II GUTUL ALEXANDR | 2010-05-12 | Activa |
56 | SRL MARTIE - LUX | 2010-03-10 | Activa |
57 | SRL CITOFRUCT | 2010-02-23 | Activa |
58 | II MITROFAN INNA | 2010-02-17 | Lichidata |
59 | II COZMA OLEG | 2010-01-26 | Activa |
60 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE GORDAGRO-PLUS | 2010-01-13 | Activa |
61 | II MOTREA EUGENIU | 2009-12-29 | Activa |
62 | SRL STADILIX-PRIM | 2009-12-24 | Activa |
63 | II CUCU VIOREL | 2009-10-15 | Activa |
64 | SRL LORDINA-PRIM | 2009-10-02 | Activa |
65 | II MACOVSCHI IVAN | 2009-08-28 | Activa |
66 | II BIRSANU ALEXANDRU | 2009-07-08 | Lichidata |
67 | SRL FARMICONS-AGRO | 2009-06-04 | Activa |
68 | II ZORILA ION | 2009-05-28 | Lichidata |
69 | II BORS MIHAIL | 2009-05-20 | Activa |
70 | II MOROGAI SERGIU | 2009-05-19 | Lichidata |
71 | II CRAVCENCO VEACESLAV | 2009-04-09 | Activa |
72 | SRL CENTOTRANS-GHELAN | 2009-03-03 | Activa |
73 | SRL PAVICOL-CONS | 2009-02-18 | Activa |
74 | II CIBOTARI RAISA | 2009-02-04 | Activa |
75 | SRL FLUXMESTER-V.A. | 2009-01-12 | Activa |
76 | SRL VERJIS-STIL | 2008-12-16 | Activa |
77 | SRL AMBALAJ - SERVICE | 2008-09-22 | Activa |
78 | SRL EUROTAIL - CERAMICA | 2008-09-12 | Lichidata |
79 | SRL SUCCES-NORD | 2008-07-17 | Activa |
80 | II VOROSCIUC VICTOR | 2008-07-16 | Activa |
81 | II CIOBANU VADIM | 2008-07-14 | Lichidata |
82 | II BUCATARI SVETLANA | 2008-07-10 | Activa |
83 | II FRECAUTANU ION | 2008-05-29 | Activa |
84 | SRL ALTEREGO | 2008-05-26 | Activa |
85 | II MARCAUTAN IGOR | 2008-04-15 | Activa |
86 | SRL ARDENPLUS | 2008-03-24 | Activa |
87 | SRL TRIOVIANA | 2008-03-24 | Lichidata |
88 | SRL NORDAMBITERM | 2008-03-10 | Activa |
89 | IMIX KANADAS SRL | 2008-02-28 | Activa |
90 | II GHERASIM ALEXEI | 2008-02-11 | Activa |
91 | SRL LEX - MARINA - CONSTRUCT | 2008-02-08 | Activa |
92 | SRL ALERCONS-DUBLU | 2008-02-01 | Activa |
93 | II COJOCARU CRISTINA | 2008-01-22 | Activa |
94 | SRL AUTOVERTRANS | 2007-12-19 | Activa |
95 | II CIRIBAS VASILI | 2007-11-29 | Lichidata |
96 | SC ROMESTELA SRL | 2007-08-24 | Activa |
97 | SC TESTAUTO-COM SRL | 2007-08-13 | Activa |
98 | II COJOCARI GHENADIE | 2007-08-07 | Activa |
99 | SC CALITATE-NORD SRL | 2007-05-07 | Activa |
100 | SC PRIMUS-PRO SRL | 2007-05-02 | Activa |
1 - 100 din 211 Inainte > |