Lista companiilor din District Stefan Voda care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
201 | II NATALITA - PINZARI | 1997-01-10 | Lichidata |
202 | FPC MALPROM SRL | 1996-05-28 | Activa |
203 | II GHIULINARA | 1996-05-28 | Lichidata |
204 | II MARGARITA - MARCOV | 1996-05-06 | Activa |
205 | II NINA MUNTEAN | 1996-05-06 | Lichidata |
206 | II TATIANA - BESLEAGA | 1996-03-14 | Lichidata |
207 | II DOINITA SOPOTEAN | 1996-03-14 | Activa |
208 | II STIMUL - JAMBA | 1996-02-28 | Lichidata |
209 | II PETELICA MOVILA | 1996-02-28 | Activa |
210 | II ANDRIES LIUBUSCHIN | 1996-02-15 | Lichidata |
211 | II LIDIA-PRUTEAN | 1996-01-12 | Activa |
212 | II LUMINA - CULIN | 1995-12-26 | Activa |
213 | II AURORA - CROITOR | 1995-11-14 | Activa |
214 | II STRELET-SALARI LICHIDATA PE 06-03-2003 | 1995-09-29 | Activa |
215 | II CUSMA LUI GUGUTA | 1995-09-25 | Lichidata |
216 | II IONEL CIOBANU | 1995-09-04 | Lichidata |
217 | II MARINA - NEGRESCU | 1995-08-23 | Lichidata |
218 | SA FERTILITATEA- STEFAN VODA | 1995-08-14 | Lichidata |
219 | INTREPRINDEREA COOPERATISTA UNIVERSALCOOP OLANESTI A CONSUMCOOP STEFAN VODA | 1995-07-24 | Activa |
220 | II VIOLETA - VADIM | 1995-07-11 | Lichidata |
221 | SA AVICOLA - VOLINTIRI | 1995-07-05 | Lichidata |
222 | II BIZNES JEMENII | 1995-06-28 | Activa |
223 | INTREPRINDEREA DE STAT PUBLICATIA PERIODICA PRIER | 1995-06-15 | Activa |
224 | II TURCAN R.V. | 1995-06-01 | Lichidata |
225 | SRL MELISA - M | 1995-04-26 | Activa |
226 | II TISA - CALIMAN | 1995-04-13 | Lichidata |
227 | II MAXIM - DONI | 1995-02-16 | Lichidata |
228 | II CRISTINA - ARPENTII | 1995-02-13 | Lichidata |
229 | II ANA GANDABESCU | 1995-01-31 | Lichidata |
230 | II MINUTCA - BOJENCO | 1995-01-27 | Activa |
231 | II MELESTEAN | 1995-01-23 | Lichidata |
232 | II AIVENGO-SANDREANU | 1995-01-18 | Lichidata |
233 | IM VALENTINA SIRBU | 1995-01-12 | Lichidata |
234 | II TODERICO SVETLANA | 1995-01-05 | Lichidata |
235 | II VALENTINA ROTARI | 1994-12-06 | Activa |
236 | II ALEX-TIOSA | 1994-11-28 | Activa |
237 | II ANA HARET | 1994-11-21 | Lichidata |
238 | II IVANCENCO V.A. | 1994-11-14 | Lichidata |
239 | II SPERANTA URSU | 1994-11-01 | Activa |
240 | II HULUB-GOLUBEV IN PROCES DE LICH | 1994-10-04 | Lichidata |
241 | II IZVORAS - GOLOVATIUC | 1994-09-13 | Lichidata |
242 | II VIORICA-VARTIC | 1994-09-02 | Lichidata |
243 | II LA VADIM | 1994-09-01 | Activa |
244 | FPC VICA SRL | 1994-07-29 | Activa |
245 | II STEPANOV | 1994-07-13 | Lichidata |
246 | II VAAV-BALAN | 1994-07-04 | Activa |
247 | II GALINA VACARI | 1994-05-11 | Lichidata |
248 | II LILIA | 1994-04-28 | Lichidata |
249 | II TATIANA - CILOCI | 1994-03-18 | Lichidata |
250 | II VICTORIA | 1994-03-09 | Activa |
251 | SRL CIMP | 1994-03-09 | Lichidata |
252 | II A. I. ROSCA | 1994-02-25 | Lichidata |
253 | FPC SOLARIUS SRL | 1993-12-28 | Activa |
254 | II SNEJANA | 1993-12-28 | Lichidata |
255 | SRL SOPAC | 1993-11-01 | Activa |
256 | II MOSNEAGA | 1993-10-25 | Lichidata |
257 | II IZVORAS - PALANCIUC | 1993-10-15 | Lichidata |
258 | II DIANA | 1993-10-15 | Activa |
259 | II SANTA-MARIA | 1993-09-29 | Activa |
260 | ASOCIATIA SATEASCA DE CONSUM ERMOCLIA DIN RAIONUL STEFAN VODA | 1993-09-23 | Activa |
261 | INTREPRINDEREA INDIVIDUALA LIDIA ZLATI | 1993-09-22 | Lichidata |
262 | SRL MILENA | 1993-08-15 | Lichidata |
263 | FILIALA MARINA A FIRMEI VOSHOD | 1993-07-15 | Lichidata |
264 | COOPERATIVA DE PRODUCTIE (INCLUSIV AGRICOLE) IONEL | 1993-07-08 | Lichidata |
265 | II SOFDIN | 1993-07-07 | Lichidata |
266 | II PAIU | 1993-06-28 | Lichidata |
267 | II VICTORIA - CARAJIA | 1993-05-20 | Lichidata |
268 | COOPERATIVA DE PRODUCTIE (INCLUSIV AGRICOLE) DNESTR | 1993-05-10 | Lichidata |
269 | SRL IUNONA | 1993-05-10 | Activa |
270 | II CIOBAN | 1993-03-16 | Activa |
271 | II STEJARUL-COJUHARI | 1993-02-26 | Lichidata |
272 | COOPERATIVA DE PRODUCTIE ZIMBETUL | 1993-01-27 | Activa |
273 | II VALENTINA BULAI IN PROCES DE LICHIDARE 27-02-2003 | 1993-01-22 | Activa |
274 | II BURDUJA FEDOR | 1993-01-22 | Lichidata |
275 | SRL SERVIS | 1992-12-29 | Lichidata |
276 | II ELENA | 1992-12-25 | Activa |
277 | SRL NIUVA | 1992-10-23 | Lichidata |
278 | ASOCIATIA SATEASCA DE CONSUM | 1992-09-29 | Activa |
279 | COMBINATUL INTERGOSPODARESC DE PRELUCRARE NUTRETURILOR COMBINATE S.CROCMAZ | 1992-09-28 | Activa |
280 | ASOCIATIA SATEASCA DE CONSUM | 1992-09-28 | Activa |
281 | II TEODOR CREANGA | 1992-09-24 | Lichidata |
282 | SRL UNIC | 1992-04-30 | Lichidata |
283 | INTREPRINDEREA DE ARENDA FAZAN | 1992-01-12 | Activa |
< Inapoi 201 - 283 din 283 |