Lista companiilor din Район Causeni care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL AGRUMIT | 2014-11-25 | Activa |
2 | II GALITCAIA VIORICA | 2014-11-19 | Activa |
3 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR COMECOLEGUMA | 2014-11-17 | Activa |
4 | SRL URS-PALBLAT | 2014-09-12 | Activa |
5 | II BACAL GHEORGHI | 2014-08-25 | Activa |
6 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR COM-FRUCTFRES | 2014-01-24 | Activa |
7 | SRL LANA COM | 2013-11-28 | Activa |
8 | SRL DANOI ALEX | 2013-10-17 | Activa |
9 | SRL BALAN EUGENIU | 2013-10-08 | Activa |
10 | II AITUBAEV NATALIA | 2013-10-02 | Activa |
11 | ICS DIANDY SUNRISE SRL | 2012-11-08 | Activa |
12 | SRL CATAGROSERV | 2012-08-01 | Activa |
13 | SRL GHEORAI-AGRO | 2012-06-25 | Activa |
14 | II CIOBANU VICTOR | 2012-04-24 | Activa |
15 | SRL TEO COR PRIM | 2012-04-06 | Activa |
16 | SRL ADRILENCOM | 2012-01-11 | Activa |
17 | SRL DANIEL PRIM | 2011-09-20 | Activa |
18 | SRL VIITORUL ELIT | 2011-09-02 | Activa |
19 | SRL ROXANA-LUX | 2011-07-28 | Activa |
20 | II DOGARI ZINAIDA | 2011-06-14 | Activa |
21 | SRL ANATALCOM - PRIM | 2010-09-29 | Activa |
22 | II BORAN OLGA | 2010-09-02 | Activa |
23 | SRL MORARI - AGROGRUP | 2010-07-08 | Activa |
24 | II DIMA VALENTIN | 2010-05-12 | Lichidata |
25 | SRL MESTER PRIM | 2010-05-06 | Activa |
26 | II TATAROI PETRU | 2010-04-01 | Activa |
27 | II CANDIT DENIS | 2010-02-15 | Lichidata |
28 | II GARABA ZINAIDA | 2010-02-01 | Activa |
29 | II ZLOTEA NATALIA | 2010-01-13 | Activa |
30 | II GOITU LARISA | 2009-12-04 | Activa |
31 | SRL IANGLADINI | 2009-11-16 | Activa |
32 | SRL ASTER - PLANT | 2009-10-16 | Activa |
33 | SRL DALATECA | 2009-09-25 | Activa |
34 | II POTINGA ION | 2009-08-10 | Lichidata |
35 | II PLESCA VADIM | 2009-07-21 | Activa |
36 | SRL BUN AUGUR | 2009-07-21 | Activa |
37 | SRL PALVALUX - PRIM | 2009-06-02 | Activa |
38 | II POCROVSCHI VLADIMIR | 2009-04-16 | Lichidata |
39 | SRL ECO-V.B. | 2009-03-03 | Activa |
40 | II AFTENI GHEORGHE | 2009-02-09 | Activa |
41 | SRL GAREA VADIM | 2009-01-29 | Activa |
42 | II GARUTA TATIANA | 2009-01-27 | Activa |
43 | II MACOVEI VASILE | 2009-01-19 | Activa |
44 | SRL COPROCOMLACT | 2008-11-07 | Activa |
45 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR MULTIAGRO-SERVICE | 2008-09-29 | Activa |
46 | II SPINU ION | 2008-08-11 | Activa |
47 | II TIHONENCO OXANA | 2008-08-05 | Activa |
48 | II BALAGURA ANATOL | 2008-05-26 | Activa |
49 | SRL DARANUTA - SERV | 2008-05-07 | Activa |
50 | SRL NICHITON - PRIM | 2008-04-21 | Activa |
51 | II TATIANA ANGHEL | 2008-04-15 | Activa |
52 | II BOJONCA VALENTINA | 2008-03-18 | Lichidata |
53 | SRL BISAI - PRIM | 2008-02-22 | Activa |
54 | II ION TURCANU | 2008-02-08 | Lichidata |
55 | II ENI ANATOLIE | 2008-01-22 | Lichidata |
56 | II HARITONENCO ELENA | 2008-01-18 | Activa |
57 | II ZINAIDA VOZIAN | 2008-01-16 | Lichidata |
58 | II IURIE CEBAN | 2008-01-16 | Lichidata |
59 | II PANUTA ILIE | 2008-01-14 | Lichidata |
60 | II LUTENCO SERGIU | 2008-01-11 | Activa |
61 | II ONOI NADEJDA | 2008-01-11 | Lichidata |
62 | II GUTIUM ANASTASIA | 2008-01-10 | Activa |
63 | II TARAN DINA | 2008-01-10 | Lichidata |
64 | II OSTAVCIUC TATIANA | 2007-12-26 | Activa |
65 | II URSU ANATOLIE | 2007-12-25 | Activa |
66 | II GALINA MUNTEAN | 2007-12-24 | Lichidata |
67 | II LUTENCO VALENTINA | 2007-12-21 | Activa |
68 | II GALATAN NATALIA | 2007-11-02 | Lichidata |
69 | II DIDENCU GHENADIE | 2007-11-01 | Activa |
70 | SC LAZCOM-PRIM SRL | 2007-10-26 | Activa |
71 | II PLAIU ELENA | 2007-08-01 | Lichidata |
72 | II DASCHEVICI LILIA | 2007-07-10 | Activa |
73 | SC SANDU - LM SRL | 2007-07-10 | Activa |
74 | II GOGU ILIE | 2007-07-03 | Activa |
75 | II RAISA POSTICA | 2007-07-03 | Lichidata |
76 | II STOICA IVAN | 2007-06-22 | Activa |
77 | II ILIES TROFIM | 2007-06-20 | Activa |
78 | II BRAGA EUGENIU | 2007-06-20 | Activa |
79 | II VLADIMIR ENI | 2007-06-12 | Activa |
80 | II NOROSAN SERGIU | 2007-06-06 | Activa |
81 | II TURCANU A. | 2007-05-15 | Activa |
82 | SC IZVORASUL ARGINTIU SRL | 2007-05-04 | Activa |
83 | II SERGHEI MORARI | 2007-04-24 | Lichidata |
84 | II BANDIC TATIANA | 2007-04-05 | Activa |
85 | II SAVCIUC CRISTINA | 2007-03-22 | Activa |
86 | II SEDOVA MARIA | 2007-03-22 | Lichidata |
87 | II VICTOR GODOROJA | 2007-03-14 | Activa |
88 | SC PANUTA - PRIM SRL | 2007-03-14 | Activa |
89 | II ARMAS ALEXANDRU | 2007-02-08 | Activa |
90 | II MIHAIL UNCU | 2007-02-07 | Lichidata |
91 | II ROMANSCHI VLADISLAV | 2007-02-02 | Lichidata |
92 | II LUDMILA MEREUTA | 2007-01-30 | Lichidata |
93 | II LEANGASOVA SVETLANA | 2006-12-01 | Activa |
94 | SC TOPOGEOCOM SRL | 2006-11-28 | Activa |
95 | II AGAPI TATIANA | 2006-10-26 | Lichidata |
96 | II CUZNETOV CONSTANTIN | 2006-09-20 | Activa |
97 | SC R.D.V. - COM SRL | 2006-04-11 | Activa |
98 | SC ORILEN COM SRL | 2006-03-20 | Activa |
99 | II COVALENCO ANATOLIE | 2005-10-07 | Activa |
100 | SC JORA - ACVA SRL | 2005-02-01 | Activa |
1 - 100 din 297 Inainte > |