Lista companiilor din Raionul Străşeni care practica activitatea nelicentiata de tip "Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II VASILICA LARISA | 2015-02-26 | Activa |
2 | SRL ECOFOREST IMPEX | 2015-02-23 | Activa |
3 | II IPATI MARIN | 2015-02-19 | Activa |
4 | SRL TENAESTHETIC | 2015-01-15 | Activa |
5 | SRL TECHSTORE | 2015-01-06 | Activa |
6 | SRL A.S.M.M. INTERNATIONAL | 2014-12-09 | Activa |
7 | SRL V.L.N. SUCCES | 2014-12-08 | Activa |
8 | II ZUGRAVU OLEG | 2014-11-03 | Activa |
9 | SRL ANDREEA & ARTUR | 2014-10-20 | Activa |
10 | SRL ATYHA PLUS | 2014-09-30 | Activa |
11 | SRL ROSCA CONSTRUCT | 2014-08-08 | Activa |
12 | SRL T.U. BENZEL MOL | 2014-08-07 | Activa |
13 | II NASTAS ANA | 2014-05-30 | Activa |
14 | II MAMALIGA DUMITRU | 2014-05-23 | Activa |
15 | SRL ALIONEX CONSULT GRUP | 2014-05-21 | Activa |
16 | SRL CUDETA GRUP | 2014-05-14 | Activa |
17 | SRL PEILUX | 2014-04-07 | Activa |
18 | SRL ERMURACHI VALERIU | 2014-04-04 | Activa |
19 | SRL AGRO-JARGRUP | 2014-03-06 | Activa |
20 | SRL CONSTRUCTIV GRUP | 2014-01-22 | Activa |
21 | SRL EXPROF GRUP | 2013-11-26 | Activa |
22 | SRL BUJOREANU ECOPRODUS | 2013-11-20 | Activa |
23 | SRL BUJOR-TRANS | 2013-09-27 | Activa |
24 | II VLASOV NATALIA | 2013-07-31 | Activa |
25 | SRL MANAGEMONEY | 2013-07-12 | Activa |
26 | SRL LAN STATI | 2013-07-09 | Activa |
27 | II RODIDEAL NINA | 2013-06-28 | Activa |
28 | SRL FRUCTRADE | 2013-06-10 | Activa |
29 | SRL ELENASTA 1 | 2013-04-26 | Activa |
30 | II MAXIMOVA IRINA | 2013-04-25 | Activa |
31 | II GABUR RODICA | 2013-04-08 | Activa |
32 | SRL FRUCTSELECT | 2013-03-26 | Activa |
33 | II GROSU ECATERINA | 2013-03-18 | Lichidata |
34 | SRL DIVA - FRUIT | 2013-02-26 | Activa |
35 | II COCIU VALENTINA | 2013-01-31 | Activa |
36 | II TUDORICA LILIA | 2012-12-18 | Activa |
37 | SRL MICROCLIMAT | 2012-11-06 | Activa |
38 | SRL VEGAN-COM | 2012-10-10 | Activa |
39 | II HARCENCO ELENA | 2012-08-10 | Activa |
40 | II VORNICESCU ANA | 2012-06-20 | Activa |
41 | SRL DIAZCHIM AGRO | 2012-04-17 | Activa |
42 | II NANI ANA | 2012-03-19 | Lichidata |
43 | II VORNICESCU LIDIA | 2012-03-14 | Activa |
44 | SRL UTILAJ-MV | 2012-03-07 | Activa |
45 | SRL OLISGRUP | 2011-12-27 | Activa |
46 | IMIX LO CASALE SRL | 2011-11-28 | Activa |
47 | II SEVERIN SILVIA | 2011-11-25 | Activa |
48 | IMIX ROMSTANGRUP SRL | 2011-11-17 | Lichidata |
49 | SRL GEOINVENTPRIM | 2011-10-24 | Activa |
50 | SRL ASTIMOB | 2011-09-05 | Activa |
51 | SRL TROIAN & NT | 2011-08-24 | Activa |
52 | SRL VIDAGOR | 2011-08-11 | Activa |
53 | II GROSU NICOLAE | 2011-07-21 | Activa |
54 | SRL SIVALI PRIM | 2011-05-23 | Activa |
55 | SRL LAURUS CONSULTING | 2011-05-03 | Activa |
56 | II BEGUN ANATOLIE | 2011-03-15 | Lichidata |
57 | SRL FAGMOBILA | 2011-02-16 | Activa |
58 | SRL OZONTEH IMPEX | 2011-01-17 | Activa |
59 | SRL LUVICAN-LUX | 2011-01-03 | Activa |
60 | SRL ECOCLIMA | 2010-11-24 | Activa |
61 | II IOVU MARIA | 2010-08-26 | Activa |
62 | SRL SERAMED - FARM | 2010-07-22 | Activa |
63 | SRL LIDER NORD GRUP | 2010-07-16 | Lichidata |
64 | II COCARCEA VLADIMIR | 2010-07-09 | Activa |
65 | SRL PROTOSTEH | 2010-05-27 | Activa |
66 | II JALOBA SVETLANA | 2010-05-24 | Activa |
67 | II ANDRUSCENCO VIORICA | 2010-05-24 | Lichidata |
68 | SRL SOFIGRUP | 2010-03-23 | Lichidata |
69 | II BONDARENCO SVETLANA | 2010-03-12 | Activa |
70 | SRL NICALUX GRUP | 2010-02-23 | Activa |
71 | SRL DIANA-NET | 2010-02-16 | Activa |
72 | II MOGILDEA GALINA | 2009-12-23 | Activa |
73 | II IURCO LUCIA | 2009-12-15 | Lichidata |
74 | SRL EUGILION | 2009-12-15 | Activa |
75 | II SCUTARU TATIANA | 2009-12-10 | Activa |
76 | II PLESCA ION | 2009-12-04 | Activa |
77 | SRL FOSFORSOL | 2009-11-13 | Activa |
78 | SRL PR SERVICE GRUP | 2009-09-09 | Activa |
79 | SRL TRIFTEX IMPEX | 2009-08-18 | Activa |
80 | SRL MAXMOD PRIM | 2009-08-13 | Activa |
81 | II ROSCA ELENA | 2009-05-29 | Activa |
82 | SRL INTRAPRIM GRUP | 2009-03-18 | Lichidata |
83 | SRL MIRALDA GRUP | 2009-02-25 | Activa |
84 | SRL METAND - CONS | 2009-02-25 | Activa |
85 | SRL DECORATOR GRUP | 2009-02-25 | Activa |
86 | SRL CROLUX-COM | 2009-02-20 | Lichidata |
87 | II URSU FEODORA | 2009-02-09 | Activa |
88 | SRL EXCLUSIV ACTUAL | 2009-01-21 | Activa |
89 | SRL SIRITANU COMPRIM | 2008-12-17 | Activa |
90 | SRL INESS & CO CONSULTING | 2008-11-21 | Activa |
91 | SRL VITIS SERVICE | 2008-11-14 | Activa |
92 | II REBEJA ANGELA | 2008-10-30 | Lichidata |
93 | SRL METALPORT PRIM | 2008-10-27 | Activa |
94 | SRL ATLAS - EXIM | 2008-09-15 | Activa |
95 | IMIX SCAF INTERNATIONAL SRL | 2008-09-05 | Activa |
96 | SRL JARDAN IMPEX | 2008-08-04 | Activa |
97 | SRL GINACOM | 2008-07-25 | Activa |
98 | II COTELEA PAVEL | 2008-07-09 | Lichidata |
99 | SRL SEBAX SOFT | 2008-06-06 | Activa |
100 | SRL DAMARA MOBIL | 2008-05-06 | Activa |
1 - 100 din 156 Inainte > |