Lista companiilor din Raionul Ocniţa care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe"
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | II MACOVEI MARINA | 2015-01-23 | Activa |
| 2 | SRL AGROLOT-LUX | 2013-10-22 | Activa |
| 3 | II BACAL ALIONA | 2013-06-12 | Activa |
| 4 | SRL ALERGRUP | 2012-04-27 | Activa |
| 5 | II LEAH VASILE | 2011-11-28 | Activa |
| 6 | II BOBEICA ANDREI | 2011-08-25 | Lichidata |
| 7 | II COPETCAIA VERONICA | 2011-08-11 | Activa |
| 8 | II MAZUR DOINA | 2011-05-30 | Activa |
| 9 | II LISII ALEXANDR | 2011-04-08 | Activa |
| 10 | II COLESNIC SERGHEI | 2011-04-05 | Activa |
| 11 | II ISAEV ION | 2010-12-29 | Activa |
| 12 | II MITISOVA LARISA | 2009-11-04 | Activa |
| 13 | II OVCEARUC DENIS | 2008-11-28 | Activa |
| 14 | II CERNETCHII DIANA | 2008-09-15 | Activa |
| 15 | SRL VISTA-CONST | 2008-03-25 | Activa |
| 16 | II BURAC OLGA | 2008-03-18 | Lichidata |
| 17 | II MIRONOV MARIA | 2007-12-10 | Lichidata |
| 18 | SC NASTIVAL-IMPEX SRL | 2007-11-12 | Activa |
| 19 | II BURDINIUC VLADISLAV | 2007-09-20 | Activa |
| 20 | II PRODAN NATALIA | 2007-08-13 | Activa |
| 21 | II CEBOTARI M.V. | 2007-08-08 | Activa |
| 22 | II GAMOVA LIUBOV | 2007-07-04 | Activa |
| 23 | II CUSNIR L.IU. | 2007-06-11 | Lichidata |
| 24 | II OVCEARUC ALA | 2007-05-07 | Lichidata |
| 25 | II SAMOIL MIHAIL | 2007-04-19 | Activa |
| 26 | II SULEAC IURI | 2007-01-30 | Activa |
| 27 | II FORTUNA NINA | 2006-12-27 | Activa |
| 28 | II GHEORGHINA ANJELA | 2006-11-30 | Activa |
| 29 | II STURZINSCHI PETRU | 2006-11-29 | Lichidata |
| 30 | II TARALUNGA RAISA | 2006-11-27 | Lichidata |
| 31 | II AYTULUN LILIANA | 2006-10-31 | Lichidata |
| 32 | SC RURIC-SERVICE SRL | 2006-05-31 | Activa |
| 33 | II POPA ARCADIE | 2006-04-12 | Activa |
| 34 | SC VICTRANS-AUTO SRL | 2006-03-27 | Activa |
| 35 | II RESETNIC LARISA | 2006-03-07 | Activa |
| 36 | II BEJENARU VITALIE | 2006-01-19 | Activa |
| 37 | II RUDIC NICOLAI | 2005-12-12 | Activa |
| 38 | SC BENEVIT PLUS SRL | 2005-11-29 | Activa |
| 39 | II BIRLADEANU ION | 2005-09-28 | Activa |
| 40 | II DUMITRAS GHENADIE | 2005-07-12 | Activa |
| 41 | SC PALMOC AGRO SRL | 2005-06-24 | Activa |
| 42 | II MAZUR VALERIU | 2004-09-08 | Lichidata |
| 43 | II GHENADIE BOGACI | 2002-10-30 | Lichidata |
| 44 | II VLADIMIR PAPUSA | 2001-11-19 | Lichidata |
| 45 | II MARIA CAZAC | 2001-10-11 | Activa |
| 46 | II SMALIONII VICTOR | 2001-01-19 | Lichidata |
| 47 | II CEBOTARI GHENADIE | 2000-11-08 | Activa |
| 48 | II VARTIC MIHAIL | 2000-07-21 | Lichidata |
| 49 | II VALENTIN BABARA | 2000-07-18 | Activa |
| 50 | II TAMAZLECARI VASILE | 2000-07-04 | Lichidata |
| 51 | II VASILENCO VICTOR | 2000-06-29 | Activa |
| 52 | II DANU ANDREI | 2000-06-28 | Activa |
| 53 | II PONEATOVSCHI VALENTINA | 2000-05-25 | Lichidata |
| 54 | II VOZNEAC | 2000-05-24 | Lichidata |
| 55 | II CURILIUC | 2000-05-23 | Activa |
| 56 | II SANGHELI ANATOLIE | 2000-05-11 | Lichidata |
| 57 | SC CULICOVA-FARM SRL | 1999-12-16 | Activa |
| 58 | II CHIRUTA ANATOLI | 1999-08-10 | Activa |
| 59 | II URSAN & C | 1999-05-11 | Lichidata |
| 60 | II MARIN-GOREACII | 1999-04-30 | Activa |
| 61 | II ARTEMIDA-OBREJANU | 1999-04-16 | Activa |
| 62 | II BEJENARI | 1999-03-16 | Activa |
| 63 | II BLINDU TUDOR | 1999-02-25 | Activa |
| 64 | II IUSIP-MARINIUC | 1999-01-15 | Lichidata |
| 65 | II BOBEICO | 1998-12-28 | Activa |
| 66 | II ASCAR-COSELEV | 1998-12-08 | Activa |
| 67 | II EDALAN-RUBIN | 1998-12-07 | Activa |
| 68 | II SPERANTA-LEAH | 1998-11-05 | Lichidata |
| 69 | FIRMA TOSINEXPO SRL | 1998-11-02 | Activa |
| 70 | II NATALI-MIRONOV | 1998-09-21 | Activa |
| 71 | II MAX-CEMODANOVA | 1998-09-16 | Activa |
| 72 | II FELICIA-POPOVICI | 1998-09-15 | Activa |
| 73 | FIRMA VIZITA MATINALA SRL | 1998-09-10 | Activa |
| 74 | II MELINIC NINA | 1998-09-02 | Activa |
| 75 | II SCORENCO-SPROS | 1998-08-25 | Activa |
| 76 | II TATIANA COJOCARI | 1998-08-18 | Activa |
| 77 | II STIVI-GOREACIOC IN PROCES DE LICH | 1998-08-13 | Activa |
| 78 | SRL SERGALINA-COM | 1998-08-12 | Activa |
| 79 | II CALCAI IGOR | 1998-07-21 | Lichidata |
| 80 | II VLADIMIR TARNAVSCHI | 1998-07-21 | Lichidata |
| 81 | II SNEJANA-DUNICEVA IN PROCES DE LICH | 1998-06-25 | Activa |
| 82 | II CLID-CIUMAC IN PROCES DE LICH | 1998-06-19 | Activa |
| 83 | II DANA-RADUCAN | 1998-06-17 | Activa |
| 84 | II RADU MOSCALIUC | 1998-05-21 | Lichidata |
| 85 | II VI-ROSU | 1998-05-20 | Activa |
| 86 | II MARIANA MELNIC | 1998-05-20 | Lichidata |
| 87 | II RADZIVAN | 1998-05-04 | Lichidata |
| 88 | II OLGA CELARSCAIA | 1998-04-30 | Activa |
| 89 | II DUMITRU-HARLACINSCHI | 1998-04-29 | Activa |
| 90 | II LERA-GOGA | 1998-04-29 | Lichidata |
| 91 | II BERLIBA | 1998-04-23 | Lichidata |
| 92 | II GALINA-MANAF | 1998-04-22 | Activa |
| 93 | II DOINA-SUMSCHI | 1998-04-14 | Activa |
| 94 | II BOGACI | 1998-04-13 | Lichidata |
| 95 | II NEMITCHI IN PROCES DE LICH | 1998-04-08 | Activa |
| 96 | II NASTEA-OLEINIC IN PROCES DE LICH | 1998-04-06 | Activa |
| 97 | II CHIRNITCHI IN PROCES DE LICH | 1998-04-06 | Activa |
| 98 | II DANA-PUSCAS | 1998-04-06 | Activa |
| 99 | II BAGRII BORIS | 1998-04-02 | Activa |
| 100 | II ROSSI-LAVRIC | 1998-03-18 | Activa |
| 1 - 100 din 465 Inainte > |