Lista companiilor din Orasul Drochia care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte"
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | II RUSSU MARIN | 2015-02-10 | Activa |
| 2 | SRL INFOPRODUCT | 2015-01-20 | Activa |
| 3 | SRL LANK-GROUP | 2015-01-19 | Activa |
| 4 | SRL OLDANI-AGRO | 2015-01-16 | Activa |
| 5 | SRL ISTRAL | 2015-01-13 | Activa |
| 6 | SRL GEOVENI | 2014-12-18 | Activa |
| 7 | II PINTEA AURELIU | 2014-12-18 | Activa |
| 8 | SRL FENIX TRADE | 2014-12-10 | Activa |
| 9 | SRL BIJU-ROOM | 2014-10-06 | Activa |
| 10 | II NEGRUSCEAC VALENTINA | 2014-09-08 | Activa |
| 11 | SRL AGROPOL-TRANS | 2014-08-29 | Activa |
| 12 | SRL VIXMART | 2014-08-15 | Activa |
| 13 | SRL TOR-AUTO-GRUP | 2014-07-30 | Activa |
| 14 | SRL ROTNIC-COM | 2014-07-14 | Activa |
| 15 | II TURCAN ION | 2014-07-07 | Activa |
| 16 | SRL ALADIM | 2014-07-03 | Activa |
| 17 | SRL DONBRIK | 2014-06-20 | Activa |
| 18 | II SCRIPNIC LIDIA | 2014-06-12 | Activa |
| 19 | II MORARU INGA | 2014-06-05 | Activa |
| 20 | SRL SELEDA-AGROPROM | 2014-04-18 | Activa |
| 21 | SRL ELITTE-AUTO-TRUCK | 2014-04-11 | Activa |
| 22 | II CERNEI ANATOLIE | 2014-04-09 | Activa |
| 23 | SRL SINIC-COM | 2014-02-25 | Activa |
| 24 | SRL LANDTECH SERVICE | 2014-02-21 | Activa |
| 25 | II PINZARI ANGELA | 2014-01-24 | Activa |
| 26 | SRL MOLTRAST | 2014-01-17 | Activa |
| 27 | II CIUMAC VICTOR | 2013-12-24 | Activa |
| 28 | SRL NELISSA-TRUSK | 2013-12-24 | Activa |
| 29 | SRL MADISE PRIM | 2013-12-18 | Activa |
| 30 | SRL MIOGOP-GRUP | 2013-12-18 | Activa |
| 31 | SRL LUMIN-CONSTRUCT | 2013-10-31 | Activa |
| 32 | SRL ALVAPRODI | 2013-10-23 | Activa |
| 33 | SRL INATAN-SERV | 2013-10-21 | Activa |
| 34 | SRL MOSERVAD-COM | 2013-10-01 | Activa |
| 35 | SRL TIZTRANS-TUR | 2013-09-30 | Activa |
| 36 | SRL TRIO-MASTER | 2013-09-20 | Activa |
| 37 | SRL CLIMCOM-INVESTGRUP | 2013-09-02 | Activa |
| 38 | SRL ANLIFORT | 2013-07-31 | Activa |
| 39 | SRL LANVA-COM | 2013-07-26 | Activa |
| 40 | SRL SAMIROX | 2013-07-19 | Activa |
| 41 | SRL DROFNORD-COM | 2013-07-18 | Activa |
| 42 | SRL RIVAUTO-PRIM | 2013-06-26 | Activa |
| 43 | SRL DINUCA-GRUP | 2013-06-04 | Activa |
| 44 | SRL VICAMI-CONST | 2013-05-14 | Activa |
| 45 | SRL LEX-TRANSPORT | 2013-05-07 | Activa |
| 46 | SRL TARPAN-AUTO | 2013-04-26 | Activa |
| 47 | SRL PIESE-4-AUTO | 2013-04-08 | Activa |
| 48 | SRL DINCO-TEH | 2013-04-05 | Activa |
| 49 | SRL TAMILA-PRIM | 2013-04-02 | Activa |
| 50 | SRL PRODARJ-GRUP | 2013-03-22 | Activa |
| 51 | SRL STUPINA-NORD | 2013-03-21 | Activa |
| 52 | SRL OKNA SYSTEM | 2013-03-11 | Activa |
| 53 | SRL DROPRIM-CON | 2013-02-21 | Activa |
| 54 | SRL O.S.IIC.-GRUP | 2013-02-19 | Activa |
| 55 | SRL MIMELIA-PRIM | 2013-01-28 | Activa |
| 56 | SRL VIVLANO-TEH | 2013-01-21 | Activa |
| 57 | II IURCENCO BORIS | 2013-01-14 | Activa |
| 58 | SRL MELALEX-COM | 2012-12-14 | Activa |
| 59 | SRL SORAMOS | 2012-11-29 | Activa |
| 60 | SRL IDEAL TRANS | 2012-10-23 | Activa |
| 61 | SRL ASSERVAD | 2012-10-18 | Activa |
| 62 | SRL SANDILANA | 2012-10-12 | Activa |
| 63 | SRL ALINA BOLOGAN | 2012-10-10 | Activa |
| 64 | SRL TALUROM | 2012-10-09 | Activa |
| 65 | SRL VIVIANDENT-GRUP | 2012-10-03 | Activa |
| 66 | SRL BORZTEHCOM | 2012-10-03 | Activa |
| 67 | SRL OLMARIN-PRIM | 2012-09-12 | Lichidata |
| 68 | SRL LIDERVIT | 2012-09-10 | Activa |
| 69 | SRL VAGOFO-GRUP | 2012-08-23 | Activa |
| 70 | SRL DARIA&DEEA | 2012-08-10 | Activa |
| 71 | SRL VINIDAN-LUX | 2012-07-09 | Activa |
| 72 | SRL ICA AUTO | 2012-06-08 | Lichidata |
| 73 | SRL LOTOSTORI | 2012-06-01 | Activa |
| 74 | SRL TONJOC-GRUP | 2012-05-29 | Activa |
| 75 | SRL ANASTVAL | 2012-05-25 | Activa |
| 76 | SRL GIGATEH | 2012-03-15 | Activa |
| 77 | SRL RECULTGRUP | 2012-03-12 | Activa |
| 78 | SRL DROALEX CONST | 2012-01-26 | Activa |
| 79 | SRL LIDERAUTO SV | 2012-01-16 | Activa |
| 80 | SRL DROPRODAGRO | 2012-01-16 | Activa |
| 81 | SRL FAMNAT-FRUCT | 2011-12-23 | Activa |
| 82 | SRL DINA GRUP TRANS | 2011-12-14 | Activa |
| 83 | SRL SANDI-NORD | 2011-12-09 | Activa |
| 84 | II GUILA EMIL | 2011-11-24 | Activa |
| 85 | SRL ECRIF | 2011-11-21 | Activa |
| 86 | SRL BUNCAR COM | 2011-09-28 | Activa |
| 87 | SRL ALII COM-GRUP | 2011-09-16 | Activa |
| 88 | SRL AGROPAN&CO | 2011-09-13 | Activa |
| 89 | SRL DIAV-TUR | 2011-07-21 | Activa |
| 90 | SRL VALENCRIS | 2011-07-13 | Activa |
| 91 | II BUDACU GHEORGHE | 2011-07-01 | Activa |
| 92 | II CALDARI MIHAIL | 2011-04-06 | Lichidata |
| 93 | SRL DASCAPITAL | 2011-03-04 | Activa |
| 94 | SRL CASA PAINII | 2011-03-04 | Activa |
| 95 | SRL NORDMETAL-PRIM | 2011-02-28 | Activa |
| 96 | SRL SERCAPITAL | 2011-02-18 | Activa |
| 97 | SRL ALVIVAL-COM | 2011-02-11 | Activa |
| 98 | II ARACHELEAN GRIGOR | 2011-02-04 | Activa |
| 99 | II BUNESCU ANDREI | 2011-01-27 | Activa |
| 100 | SRL NORD-GARANT | 2011-01-24 | Activa |
| 1 - 100 din 487 Inainte > |