Lista companiilor din Orasul Drochia care practica activitatea nelicentiata de tip "Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor"
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL OLDANI-AGRO | 2015-01-16 | Activa |
| 2 | SRL ROTNIC-COM | 2014-07-14 | Activa |
| 3 | II TURCAN ION | 2014-07-07 | Activa |
| 4 | SRL SELEDA-AGROPROM | 2014-04-18 | Activa |
| 5 | SRL ELITTE-AUTO-TRUCK | 2014-04-11 | Activa |
| 6 | SRL FERODIN&GRUP | 2014-03-21 | Activa |
| 7 | SRL NELISSA-TRUSK | 2013-12-24 | Activa |
| 8 | SRL MOSERVAD-COM | 2013-10-01 | Activa |
| 9 | II AMAFTIOAIE DORIN | 2013-06-25 | Activa |
| 10 | SRL DINUCA-GRUP | 2013-06-04 | Activa |
| 11 | SRL LEX-TRANSPORT | 2013-05-07 | Activa |
| 12 | SRL PRODARJ-GRUP | 2013-03-22 | Activa |
| 13 | SRL IDEAL TRANS | 2012-10-23 | Activa |
| 14 | SRL ASSERVAD | 2012-10-18 | Activa |
| 15 | SRL SANDILANA | 2012-10-12 | Activa |
| 16 | II CHIRTOACA GHEORGHE | 2012-09-10 | Activa |
| 17 | SRL ICA AUTO | 2012-06-08 | Lichidata |
| 18 | II DOLGHIER INA | 2012-05-10 | Activa |
| 19 | SRL RECULTGRUP | 2012-03-12 | Activa |
| 20 | SRL LIDERAUTO SV | 2012-01-16 | Activa |
| 21 | SRL DROPRODAGRO | 2012-01-16 | Activa |
| 22 | SRL SIL VI ROM | 2012-01-12 | Activa |
| 23 | ICS HELIAN AGRO CEREALE SRL | 2011-05-12 | Activa |
| 24 | SRL DASCAPITAL | 2011-03-04 | Activa |
| 25 | SRL CASA PAINII | 2011-03-04 | Activa |
| 26 | II ISTRATE NATALIA | 2010-10-08 | Lichidata |
| 27 | SRL VITALTRANS-COM | 2010-08-12 | Activa |
| 28 | SRL ZAHARCOM | 2010-07-22 | Activa |
| 29 | SRL SLAMION GRUP | 2009-11-03 | Activa |
| 30 | SRL TAGAMA-LUX | 2009-10-23 | Lichidata |
| 31 | SRL NOCH-IMPEX | 2009-10-15 | Activa |
| 32 | SRL BIOENERGAGRO | 2009-09-21 | Activa |
| 33 | II DANILIV STEPAN | 2009-09-10 | Lichidata |
| 34 | II DEMIAN ANDREI | 2009-08-19 | Activa |
| 35 | SRL LOGISTIC-PLUS | 2009-07-30 | Activa |
| 36 | II GRITCO MARCEL | 2009-06-05 | Activa |
| 37 | II BANU ALA | 2008-11-20 | Activa |
| 38 | II VOLEANSCHI DIANA | 2008-09-11 | Activa |
| 39 | II GRECU ADELEA | 2008-09-11 | Activa |
| 40 | IMIX MKS-GROUP SRL | 2008-07-17 | Activa |
| 41 | SRL INPLAST NORD | 2008-03-03 | Activa |
| 42 | SRL MARIPRIM INVEST | 2008-01-29 | Activa |
| 43 | SRL ENSIS | 2008-01-23 | Activa |
| 44 | II RUBAN SAVA | 2008-01-18 | Lichidata |
| 45 | SRL METO-AGRO | 2007-12-19 | Activa |
| 46 | II CODREANU OLGA V. | 2007-10-29 | Lichidata |
| 47 | SC PROSEVIT SRL | 2007-09-14 | Lichidata |
| 48 | SC NATAVA-LUX SRL | 2007-08-23 | Activa |
| 49 | ICS CHEMI SOFT SRL | 2007-07-03 | Activa |
| 50 | SC LUROC SRL | 2007-05-23 | Activa |
| 51 | SC SERCEC-EXIM SRL | 2007-05-15 | Activa |
| 52 | II URSU LUDMILA GH. | 2007-03-19 | Activa |
| 53 | SC TOPTRION SRL | 2007-01-10 | Activa |
| 54 | IMIX RESOURCES TRADE SRL | 2006-11-17 | Activa |
| 55 | SC LEMAST SRL | 2006-06-01 | Activa |
| 56 | SC VAMIM-TEL SRL | 2006-02-01 | Activa |
| 57 | II MACOVETCHI ANGELA | 2006-01-11 | Activa |
| 58 | SC DROCHIANCA SRL | 2005-07-14 | Activa |
| 59 | SC CRUSAND SRL | 2004-11-05 | Activa |
| 60 | SC AUR-VIT SRL | 2004-04-26 | Lichidata |
| 61 | SRL SINIDORNIC | 2003-06-27 | Activa |
| 62 | II MARIA CIUMAC | 2002-08-20 | Activa |
| 63 | SRL ALDICONS | 2001-05-18 | Activa |
| 64 | II MORARU VALERIU | 2001-03-15 | Activa |
| 65 | FPC OLSEM-COM SRL | 2000-01-21 | Activa |
| 66 | INTREPRINDEREA DE PRODUCTIE SI COMERT A UNIUNII COOPERATIVELOR DE CONSUM DROCHIA PRODCOOPCOMERT | 1999-12-08 | Lichidata |
| 67 | II PLESCA MARIA | 1999-10-27 | Lichidata |
| 68 | II PASA TATIANA | 1999-05-26 | Lichidata |
| 69 | II GRIBINCEA E. | 1998-12-16 | Activa |
| 70 | SRL BOMI-SERVIS | 1997-09-25 | Activa |
| 71 | FPC MALIUDA SRL | 1997-08-19 | Activa |
| 72 | PUBLICATIA PERIODICA SEMN SRL | 1997-02-18 | Activa |
| 73 | II O. P. ROIBU | 1996-12-05 | Lichidata |
| 74 | II M.I.DROGOI | 1996-11-11 | Lichidata |
| 75 | II V.STANOVSCAIA | 1996-11-07 | Lichidata |
| 76 | SRL ILVAI | 1996-10-22 | Activa |
| 77 | II V.SINCARIUC | 1996-10-15 | Lichidata |
| 78 | II G.RUBAN | 1996-08-16 | Lichidata |
| 79 | II V.POPOVICI | 1996-07-18 | Lichidata |
| 80 | II I.A.CRISTIUC | 1996-06-03 | Lichidata |
| 81 | II IGOR GRADINARI | 1996-05-23 | Lichidata |
| 82 | II DUMITRU PAVLIUC | 1996-04-18 | Activa |
| 83 | II E.N.SCRIPNIC | 1996-04-18 | Lichidata |
| 84 | II ELENA ROTARU | 1996-03-25 | Lichidata |
| 85 | II MARIA G.GAFTON | 1996-03-25 | Lichidata |
| 86 | II BORIS ZAHARCO | 1996-03-15 | Lichidata |
| 87 | SA COLOANA DE CONSTRUCTIE-MONTAJ NR.17 | 1996-02-22 | Activa |
| 88 | II VICTOR JOSAN | 1996-02-20 | Lichidata |
| 89 | SRL COOLTAP | 1996-02-07 | Activa |
| 90 | II ELENA STINA | 1996-02-05 | Lichidata |
| 91 | II A.P.MUNTEAN | 1996-01-26 | Lichidata |
| 92 | II E.C.GRIGORITA | 1995-12-22 | Lichidata |
| 93 | II FEODORA RAILEAN | 1995-12-06 | Lichidata |
| 94 | II GHENADII POPOVICI | 1995-12-04 | Lichidata |
| 95 | II ANDREI GRADINARI | 1995-12-01 | Lichidata |
| 96 | II IULIA COTOFAN | 1995-11-27 | Lichidata |
| 97 | II ANA BORODATAIA | 1995-11-27 | Activa |
| 98 | II CONSTANTIN GULEA | 1995-11-22 | Lichidata |
| 99 | II RADION ARAPU | 1995-11-22 | Lichidata |
| 100 | II RODICA GISCA | 1995-11-20 | Lichidata |
| 1 - 100 din 181 Inainte > |