Lista companiilor din Orasul Drochia care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate"
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL ISTRAL | 2015-01-13 | Activa |
| 2 | SRL MADISE PRIM | 2013-12-18 | Activa |
| 3 | SRL ALINA BOLOGAN | 2012-10-10 | Activa |
| 4 | SRL ZAHARCOM | 2010-07-22 | Activa |
| 5 | SRL NORD-AGROPARC | 2010-06-16 | Activa |
| 6 | SRL BITOR-GRUP | 2010-03-25 | Activa |
| 7 | SC BRIGEO SRL | 2006-06-07 | Activa |
| 8 | SC RINDOLENA SRL | 2006-02-02 | Activa |
| 9 | ICS REAL-TEXTIL SRL | 2005-05-11 | Activa |
| 10 | SC ANTACO SRL | 2005-04-26 | Activa |
| 11 | II TURCANU RADISLAV | 2005-04-14 | Lichidata |
| 12 | II ZELENOV SERGHEI | 2005-03-24 | Activa |
| 13 | II BODRUG ION | 2005-03-21 | Lichidata |
| 14 | II RUSU LIUBOV | 2005-03-17 | Activa |
| 15 | SC VALIAN-COM SRL | 2005-03-10 | Activa |
| 16 | II CONEA IGOR | 2005-03-03 | Lichidata |
| 17 | II CEBOTARI VALERIU | 2005-02-24 | Activa |
| 18 | SC PROCONS PROIECT SRL | 2005-02-17 | Activa |
| 19 | SC DRONOVACOM SRL | 2004-12-29 | Activa |
| 20 | II ISACHEVICI IGOR | 2004-12-09 | Activa |
| 21 | SC SANDA-COM SRL | 2004-12-09 | Activa |
| 22 | II CECAN VALENTINA | 2004-12-02 | Lichidata |
| 23 | II DRUMEA MARIA | 2004-11-18 | Activa |
| 24 | II SOROCATII OLEG | 2004-10-21 | Activa |
| 25 | II JOSANU LILIANA | 2004-10-14 | Lichidata |
| 26 | II GONTEA ALEXANDRU | 2004-10-04 | Lichidata |
| 27 | II VACARU VITALIE | 2004-09-24 | Activa |
| 28 | SC IGOPET SRL | 2004-09-23 | Activa |
| 29 | II ZAHARCO GHENADIE | 2004-09-15 | Activa |
| 30 | II BARAN IURIE | 2004-09-08 | Activa |
| 31 | II GROZAVU CRISTINA | 2004-09-02 | Lichidata |
| 32 | II AVASILOAE VIORICA | 2004-08-25 | Activa |
| 33 | II DASCAL LILIA | 2004-08-13 | Activa |
| 34 | II RUSU ION | 2004-06-17 | Lichidata |
| 35 | SC STEFMAR SRL | 2004-06-14 | Activa |
| 36 | II FILIPCIUC EDUARD | 2004-05-15 | Lichidata |
| 37 | SC ANROS-TV SRL | 2004-05-14 | Activa |
| 38 | II ZAVATCHI EDUARD | 2004-05-12 | Activa |
| 39 | SC CONSTAL-IMPEX SRL | 2004-05-06 | Activa |
| 40 | II BURSACOVSCHI SVETLANA | 2004-03-29 | Lichidata |
| 41 | II RIPA RODICA | 2004-03-24 | Activa |
| 42 | II CIUNTU ION | 2004-03-17 | Lichidata |
| 43 | II GRINCO VEACESLAV | 2004-03-01 | Lichidata |
| 44 | II SCUTELNIC SERAFIMA | 2004-03-01 | Lichidata |
| 45 | SC IRBIS-AGRO SRL | 2004-02-23 | Activa |
| 46 | SC VEMIDAS-SERVICE SRL | 2004-02-20 | Activa |
| 47 | II SOLTAN DUMITRU | 2004-02-17 | Activa |
| 48 | II CEPOI GALINA | 2004-01-19 | Activa |
| 49 | II TURCANU SERGIU | 2004-01-06 | Lichidata |
| 50 | SC SADAR-COM SRL | 2003-12-17 | Lichidata |
| 51 | IMIX BALCAS-BT SRL | 2003-12-10 | Activa |
| 52 | SC DROMECORO SRL | 2003-09-01 | Activa |
| 53 | SC AGRODINASO SRL | 2003-07-30 | Activa |
| 54 | SC AGROSTEM-NORD SRL | 2003-07-30 | Activa |
| 55 | SC SVETAGROVET SRL | 2003-07-28 | Activa |
| 56 | SC DROSERVICE-SV SRL | 2003-07-07 | Activa |
| 57 | SC COMELTEH SRL | 2003-06-27 | Activa |
| 58 | II VADIM ERIOMOV | 2003-04-18 | Activa |
| 59 | II SERGIU SOLOVEI | 2003-04-07 | Lichidata |
| 60 | SRL VASTRIFAGRO | 2003-03-21 | Activa |
| 61 | SRL AGROCUTVAL | 2003-03-17 | Activa |
| 62 | SRL VALRUSAGRO | 2003-03-17 | Lichidata |
| 63 | SRL COSPOTAL GRUP | 2003-02-25 | Activa |
| 64 | SRL TEHAGRODAS | 2003-02-19 | Activa |
| 65 | II ION GUTU | 2003-02-04 | Activa |
| 66 | II DUMITRU TOMAC | 2003-01-29 | Activa |
| 67 | II ANDREI IACHIMENCO | 2002-12-02 | Lichidata |
| 68 | II IGOR LISNIC | 2002-11-25 | Activa |
| 69 | SC COMPRODSIL SRL | 2002-08-12 | Activa |
| 70 | II TUDOR CIOCANU | 2002-08-07 | Lichidata |
| 71 | II VITALIE CEBAN | 2002-06-03 | Activa |
| 72 | II MARIA RUSNAC | 2001-12-04 | Activa |
| 73 | II SCUTELNIC S. | 2001-11-14 | Lichidata |
| 74 | II ION FORTUNA | 2001-10-24 | Activa |
| 75 | SRL IULEN-SERVICE | 2001-09-26 | Activa |
| 76 | SRL SORMAGVIT | 2001-09-24 | Activa |
| 77 | SRL ALDICONS | 2001-05-18 | Activa |
| 78 | SRL DRS-GRUP | 2001-03-30 | Activa |
| 79 | II MORARU VALERIU | 2001-03-15 | Activa |
| 80 | SRL SORCATALNORD | 2000-12-27 | Activa |
| 81 | SRL VISERJNORD | 2000-12-26 | Activa |
| 82 | II IARMALIUC LIUDMILA | 2000-08-21 | Lichidata |
| 83 | FIRMA FARBASIT SRL | 2000-07-10 | Lichidata |
| 84 | II A.DOSCHINESCU | 2000-04-11 | Activa |
| 85 | II A.CIOBANU | 2000-03-03 | Lichidata |
| 86 | II M.MELINIC | 1999-10-27 | Activa |
| 87 | II A.BOSTAN | 1999-08-05 | Lichidata |
| 88 | II GH.EDINAC | 1999-07-29 | Lichidata |
| 89 | II COJOCARU ALEXANDRA | 1999-07-27 | Lichidata |
| 90 | SA PROD-COMBIFURAJE | 1998-12-11 | Activa |
| 91 | II TELEVCA SVETLANA | 1998-08-13 | Activa |
| 92 | II AVRAM TUDOR | 1998-07-29 | Activa |
| 93 | II GAVRILIUC VALERIU | 1998-07-20 | Activa |
| 94 | II SPINU SERGIU | 1998-05-28 | Activa |
| 95 | II CHITAN VEACESLAV | 1998-02-20 | Activa |
| 96 | II CARAMOV VITALII | 1998-02-10 | Activa |
| 97 | II CARTARI MARIA | 1998-02-10 | Activa |
| 98 | II TATARCIUC TATIANA | 1998-02-06 | Lichidata |
| 99 | II TUDORICA DORIN | 1998-01-30 | Activa |
| 100 | II CAZAC MARIA | 1998-01-26 | Lichidata |
| 1 - 100 din 232 Inainte > |