| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | II TURCANU EUGENIA | 2014-02-18 | Activa |
| 2 | SRL MADISE PRIM | 2013-12-18 | Activa |
| 3 | SRL CLIMCOM-INVESTGRUP | 2013-09-02 | Activa |
| 4 | SRL OLMARIN-PRIM | 2012-09-12 | Lichidata |
| 5 | II CHIRTOACA GHEORGHE | 2012-09-10 | Activa |
| 6 | SRL ADIAMOS-COM | 2012-01-30 | Activa |
| 7 | SRL IKEBANA-V.L. | 2010-02-05 | Activa |
| 8 | SRL TAVEST-NORD | 2010-02-03 | Activa |
| 9 | II VRABIE OXANA | 2008-07-09 | Activa |
| 10 | SRL INPLAST NORD | 2008-03-03 | Activa |
| 11 | SC IUPAT-LUX SRL | 2007-09-03 | Activa |
| 12 | II BOICO NINA | 2007-04-10 | Lichidata |
| 13 | SC IARMAL-COM SRL | 2007-01-25 | Activa |
| 14 | SC NIVORI-UNIC SRL | 2006-10-18 | Activa |
| 15 | SC VIVALNATAN SRL | 2006-05-23 | Activa |
| 16 | SC VAMIM-TEL SRL | 2006-02-01 | Activa |
| 17 | SC MITABCOM-GRUP SRL | 2005-11-24 | Activa |
| 18 | SC MARCTON SRL | 2004-03-12 | Activa |
| 19 | II CEPOI GALINA | 2004-01-19 | Activa |
| 20 | II ATANASIE BEJAN | 2001-08-22 | Activa |
| 21 | SRL DRS-GRUP | 2001-03-30 | Activa |
| 22 | II CIOBANU ION | 2001-03-06 | Lichidata |
| 23 | SRL SORCATALNORD | 2000-12-27 | Activa |
| 24 | II RUSU ALIONA | 2000-02-10 | Activa |
| 25 | II GUMENNAIA DIONISIA | 1999-06-23 | Activa |
| 26 | FPC NOSIMIR SRL | 1999-04-14 | Activa |
| 27 | SRL AGPAZCOM | 1998-12-18 | Activa |
| 28 | II BUCATARU ELENA | 1998-07-07 | Activa |
| 29 | II GRUMEZA ALA | 1998-03-03 | Activa |
| 30 | II GAREEVA IRINA | 1997-12-22 | Activa |
| 31 | II IURII POLEVOI | 1997-10-01 | Lichidata |
| 32 | FPC LAVALEN SRL | 1997-06-13 | Lichidata |
| 33 | II M.PISLARUC | 1997-05-26 | Activa |
| 34 | II P.PRISACARI | 1997-05-17 | Activa |
| 35 | II A.BEJAN | 1997-04-29 | Activa |
| 36 | II BOMI-COMERT-GHEORGHILAS | 1996-12-03 | Activa |
| 37 | II BOMI-ANGRO-GHEORGHILAS | 1996-12-03 | Activa |
| 38 | II LIDIA TURCAN | 1996-10-02 | Activa |
| 39 | II CHELARI V.I. | 1996-05-28 | Activa |
| 40 | II G.N.TVERDOHLEB | 1996-05-22 | Activa |
| 41 | SRL ION LAUTARU | 1996-03-18 | Activa |
| 42 | SRL TOSICTAR | 1996-02-20 | Lichidata |
| 43 | II CIUNTU IURII | 1995-11-10 | Activa |
| 44 | II MARIA VLAD | 1995-10-31 | Lichidata |
| 45 | II VALENTINA ORLOVA | 1995-10-11 | Activa |
| 46 | II NINA BOGACIOVA | 1995-10-02 | Lichidata |
| 47 | II RAISA NICOLINA | 1995-10-02 | Activa |
| 48 | II VICAD | 1995-09-20 | Activa |
| 49 | II TAMARA ZAHARCU | 1995-09-01 | Lichidata |
| 50 | II MOLDOVAN | 1995-08-21 | Activa |
| 51 | II TATIANA MILESCU | 1995-08-18 | Activa |
| 52 | II VALERIU CATRANIUC | 1995-08-14 | Activa |
| 53 | II TUDOR POPOVICI | 1995-08-14 | Activa |
| 54 | II OJGA VIERU | 1995-08-02 | Activa |
| 55 | II MARIA SVET | 1995-07-28 | Activa |
| 56 | II IULIA VET | 1995-07-28 | Activa |
| 57 | II NONA MOROZ | 1995-07-19 | Activa |
| 58 | II SERGHEI PETRISEN | 1995-07-14 | Activa |
| 59 | II MELNICIUC | 1995-07-06 | Activa |
| 60 | II ELIZAVETA ROMANDAS | 1995-06-13 | Activa |
| 61 | II SVETLANA RIMIS | 1995-06-09 | Activa |
| 62 | II IURII RAILEAN | 1995-06-07 | Activa |
| 63 | II MARIA POPRITAC | 1995-06-07 | Activa |
| 64 | II NICOLAE CEBOTARI | 1995-05-24 | Activa |
| 65 | II VERA CEBOTARI | 1995-05-22 | Activa |
| 66 | II VALENTINA COADA | 1995-05-18 | Lichidata |
| 67 | II D.P.SARATEANU | 1995-05-02 | Activa |
| 68 | II IGOR ROMANCIUC | 1995-04-14 | Activa |
| 69 | II BAZIC | 1995-04-10 | Activa |
| 70 | II V.P.NENESCU | 1995-04-10 | Activa |
| 71 | II TATIANA ILUSCO | 1995-04-10 | Activa |
| 72 | II BALAN | 1995-03-28 | Activa |
| 73 | II ANTONINA BADEL | 1995-03-22 | Activa |
| 74 | II VASILE SURLARI | 1995-03-14 | Activa |
| 75 | II ANA CIOB | 1995-03-03 | Activa |
| 76 | II EUGENIA SPATCOVSCAIA | 1995-02-28 | Activa |
| 77 | II SVETLANA MAGRITCHI | 1995-02-24 | Activa |
| 78 | II VALENTINA CUNITCAIA | 1995-02-24 | Activa |
| 79 | II IURII RECHIMCIUC | 1995-02-22 | Activa |
| 80 | II L.V.TUREATCO | 1995-02-22 | Activa |
| 81 | II V-A TCACI | 1995-01-26 | Activa |
| 82 | II M.A.CUTCAIA | 1995-01-23 | Activa |
| 83 | II C.B.PAUSTOVSCHI | 1995-01-23 | Activa |
| 84 | II O.MORARU | 1994-12-26 | Activa |
| 85 | II L.V.HIRBU | 1994-12-20 | Activa |
| 86 | II ZBIGLI M. | 1994-12-12 | Activa |
| 87 | II A.V.RADCENCO | 1994-12-12 | Activa |
| 88 | SRL N.I.F. | 1994-12-08 | Activa |
| 89 | II V.D.SCHITCO | 1994-12-08 | Activa |
| 90 | II V.V.AVRICENCO | 1994-10-10 | Activa |
| 91 | II SAMOSCHINA | 1994-09-08 | Activa |
| 92 | II GHENADIE RUSSU | 1994-08-23 | Activa |
| 93 | II V.V.ALEXEEVA | 1994-08-02 | Activa |
| 94 | II BOTNARI | 1994-06-13 | Activa |
| 95 | II D.I.TCACI | 1994-06-03 | Activa |
| 96 | II BURLACU-FAM | 1994-06-01 | Activa |
| 97 | II DOLGAS-BEIU | 1994-03-15 | Lichidata |
| 98 | SRL CAZAC SI K SRL | 1994-02-21 | Activa |
| 99 | II M.PINZARI | 1994-01-21 | Activa |
| 100 | II OLIMP | 1994-01-11 | Activa |
| 1 - 100 din 124 Inainte > |