Lista companiilor din Raionul Anenii Noi care practica activitatea nelicentiata de tip "Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II PLACUSCENCO ECATERINA | 2015-02-20 | Activa |
2 | II MIRON LIUBOVI | 2015-02-19 | Activa |
3 | SRL GOLD CLOVER | 2015-02-18 | Activa |
4 | II DUNAS MAXIM | 2014-12-16 | Activa |
5 | SRL GARDENTOOL | 2014-09-12 | Activa |
6 | II PARUTENCO TATIANA | 2014-08-21 | Activa |
7 | SRL ABS BUILDING | 2014-07-22 | Activa |
8 | SRL OPEN DOORS | 2014-07-22 | Activa |
9 | SRL PROULTRA SERVICE | 2014-07-01 | Activa |
10 | SRL CRISTIART GRUP | 2014-04-03 | Activa |
11 | SRL KOOKABURRA | 2014-03-28 | Activa |
12 | SRL VALMAX COMPANY | 2014-03-10 | Activa |
13 | SRL STOLEARENCO GRUP | 2014-01-20 | Activa |
14 | SRL MOBISOFT & CO | 2014-01-10 | Activa |
15 | SRL GROSAND GRUP | 2013-10-23 | Activa |
16 | II SVISCI LARISA | 2013-09-16 | Lichidata |
17 | SRL PROMECAR | 2013-09-11 | Activa |
18 | SRL DUOTEH GRUP | 2013-08-05 | Activa |
19 | SRL VINTERA-PRIM | 2013-07-16 | Activa |
20 | SRL PATRICONS | 2013-07-15 | Activa |
21 | SRL INV ANGREEM | 2013-07-11 | Activa |
22 | II MINZARARU SERGIU | 2013-07-10 | Activa |
23 | SRL MASTERCONS GRUP | 2013-07-02 | Activa |
24 | SRL PROTON NEURON | 2013-06-20 | Activa |
25 | SRL TAGRICOM SERVICE | 2013-06-19 | Activa |
26 | SRL COMCONS SERVICE | 2013-06-18 | Activa |
27 | SRL ILMIH-GRUP | 2013-06-07 | Activa |
28 | SRL IGROFARM-VIT | 2013-06-06 | Activa |
29 | SRL DREAM DECOR | 2013-03-25 | Activa |
30 | SRL DAG-ENERG | 2013-02-25 | Activa |
31 | SRL CASUTA IEPURASULUI | 2013-02-20 | Activa |
32 | SRL DOLOSCAN GHENADIE | 2012-11-15 | Activa |
33 | SRL CARAGI-TERENTII PRIM | 2012-11-06 | Activa |
34 | SRL DENISA-DOR | 2012-08-13 | Activa |
35 | SRL DAC-STAR | 2012-07-31 | Activa |
36 | SRL STUDIO RELAX | 2012-06-14 | Activa |
37 | SRL TARDU PRIM | 2012-06-05 | Activa |
38 | II CROITORU VITALIE | 2012-05-25 | Activa |
39 | II UNTILA ALEXANDR | 2012-05-08 | Lichidata |
40 | SRL PRO-GV-CONS | 2012-04-25 | Activa |
41 | SRL AVE-TERRA | 2012-03-26 | Activa |
42 | SRL AQUA EXIM | 2012-03-03 | Activa |
43 | SRL DEARTA GRUP | 2012-02-21 | Activa |
44 | SRL ALEXLEX | 2011-12-23 | Activa |
45 | SRL EMERCOM-PLUS | 2011-09-22 | Lichidata |
46 | SRL REXONCOM | 2011-09-22 | Lichidata |
47 | SRL ALIDARIS-GRUP | 2011-09-22 | Lichidata |
48 | II BARBUTA NATALIA | 2011-09-16 | Activa |
49 | SRL CIORBA-AGRO | 2011-09-06 | Lichidata |
50 | II ADAMACHI OLGA | 2011-08-26 | Lichidata |
51 | II ARTINIUC IRINA | 2011-07-21 | Lichidata |
52 | II BACIU GHENADIE | 2011-06-09 | Activa |
53 | SRL PANACEU COM | 2011-04-19 | Lichidata |
54 | SRL RAPID & SIGUR CONFORT | 2011-04-19 | Activa |
55 | SRL FLORIDCOM-PRIM | 2011-04-12 | Lichidata |
56 | II GHELIM GHENADIE | 2011-02-18 | Activa |
57 | SRL NECULA PRIM | 2011-01-27 | Activa |
58 | SRL ALENDRA | 2010-12-27 | Lichidata |
59 | SRL VICAVIT COM | 2010-12-08 | Activa |
60 | SRL TRANS NOVA | 2010-09-22 | Activa |
61 | II BUTUCEL DIANA | 2010-09-10 | Lichidata |
62 | II SAMBUJUC ANDREI | 2010-08-16 | Activa |
63 | SRL NIPRAROM | 2010-06-11 | Lichidata |
64 | SRL LAMADORS | 2010-05-21 | Lichidata |
65 | II BARBUTA ANA | 2010-05-10 | Activa |
66 | SRL NINUREX | 2010-04-28 | Lichidata |
67 | SRL MEDGHEN & CO | 2010-02-24 | Activa |
68 | SRL AVIFLOR - PROD | 2010-02-08 | Activa |
69 | SRL MIINEA & CO | 2010-01-12 | Activa |
70 | SRL IVGA CONSULTING | 2009-12-11 | Activa |
71 | II ANTOCI DOINA | 2009-11-09 | Activa |
72 | II LUNGU ALEXANDRA | 2009-09-23 | Activa |
73 | SRL AVICOLA - LUX | 2009-08-06 | Lichidata |
74 | SRL JIMAX GRUP | 2009-07-30 | Lichidata |
75 | SRL PROALIAT - COM | 2009-05-28 | Activa |
76 | SRL IULIDAN GRUP | 2009-05-26 | Activa |
77 | II SALARI GALINA | 2009-04-28 | Activa |
78 | SRL T.D.I. AGRO | 2009-04-01 | Activa |
79 | SRL PROTODAGRO | 2009-04-01 | Activa |
80 | SRL DONATELA | 2009-02-26 | Activa |
81 | SRL ZELCOM PRIM | 2009-01-30 | Activa |
82 | SRL IVGRUP TRANS | 2008-12-19 | Activa |
83 | II REVENEALA ION | 2008-11-14 | Activa |
84 | SRL BIO - STANDARD | 2008-10-28 | Activa |
85 | II BACIU VICTOR | 2008-10-23 | Activa |
86 | SRL GLOBAL CREDIT | 2008-09-11 | Activa |
87 | SRL BASCAR GRUP | 2008-07-23 | Activa |
88 | II STOLEARENCO ZORINA | 2008-06-10 | Lichidata |
89 | SRL ANATII PRIM | 2008-03-04 | Activa |
90 | SC PASCAN-SANATATE SRL | 2008-02-12 | Activa |
91 | II GHEORGHIU LIUBOVI | 2008-02-05 | Lichidata |
92 | SRL VLANUC | 2008-01-31 | Activa |
93 | SRL ARTARINA GRUP | 2008-01-31 | Activa |
94 | II FLOCEA ION | 2008-01-25 | Activa |
95 | SRL PROLISEXIM | 2008-01-24 | Activa |
96 | II JELACHE LILIA | 2008-01-18 | Lichidata |
97 | SRL MEGAIMPEXTRANS | 2008-01-17 | Lichidata |
98 | SC BALANSOCOM SRL | 2007-11-28 | Activa |
99 | II PETCO INGA | 2007-04-26 | Activa |
100 | SC PLEITA PRIM SRL | 2006-07-25 | Lichidata |
1 - 100 din 171 Inainte > |