Lista companiilor din Raionul Anenii Noi care practica activitatea nelicentiata de tip "Alte transporturi terestre de călători"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL NIKO-SAGEATA | 2014-09-03 | Activa |
2 | SRL SAVAN ROMAN | 2013-06-24 | Activa |
3 | SRL PAVLOV TRANS | 2011-11-29 | Activa |
4 | SRL ANDRIANA TRANS | 2011-09-10 | Activa |
5 | SRL GLOBAL CREDIT | 2008-09-11 | Activa |
6 | SRL LUVANCOM PRIM | 2008-07-17 | Activa |
7 | SRL SALAMER-COM | 2008-03-04 | Activa |
8 | II FLOCIA VASILE | 2005-02-24 | Activa |
9 | SRL BELDI-TRANS INTERNATIONAL | 2005-02-15 | Activa |
10 | SC VILLANCICO SRL | 2005-02-01 | Activa |
11 | SC AUTOCAM-SERVICE SRL | 2004-11-24 | Activa |
12 | II CROITOR ION | 2004-05-25 | Activa |
13 | SC DAMAS-TRANS SRL | 2004-04-14 | Lichidata |
14 | SC FORCING - TRANS SRL | 2004-03-15 | Activa |
15 | II MORARU ANDREI | 2004-01-22 | Activa |
16 | II STRATULAT TATIANA | 2002-05-17 | Lichidata |
17 | SRL EUROLADA | 2002-03-21 | Activa |
18 | II COVALIOV ZINAIDA | 2002-02-27 | Activa |
19 | SRL TONETI-EXIM | 2002-02-26 | Activa |
20 | SC FOBUTI TRANS SRL | 2002-02-25 | Activa |
21 | SRL FIANDRA-TRANS | 2002-01-03 | Activa |
22 | SRL BIAS-TRANS | 2001-12-17 | Activa |
23 | SRL BETLEEM TIR GLOBAL | 2001-12-06 | Lichidata |
24 | SRL PANTOTEC-TRANS | 2001-09-07 | Activa |
25 | II CAZACU LILIA | 2001-07-11 | Activa |
26 | SRL PAVLI-TUR | 2001-06-28 | Activa |
27 | SRL CAMAUTOTEST | 2001-05-08 | Activa |
28 | SRL OCTASPEX-TRANS | 2001-04-06 | Activa |
29 | SRL VIJ-TIR | 2001-03-01 | Activa |
30 | SRL DITEZOR | 2000-11-22 | Activa |
31 | II MACOVEI MIHAIL | 2000-11-22 | Activa |
32 | II ZLOTEA INGA | 2000-11-17 | Activa |
33 | SRL VERZAN-AGRO | 2000-11-01 | Activa |
34 | II DANILOVA VALENTINA | 2000-09-26 | Activa |
35 | SRL JANATEX-COM | 2000-07-13 | Activa |
36 | SRL POLEVAN-SHOW | 2000-07-04 | Activa |
37 | II STRATULAT S.S. | 2000-06-02 | Activa |
38 | SRL CARPAS-PRIM | 2000-05-22 | Activa |
39 | II VASILE PETCOV | 2000-03-02 | Activa |
40 | II TRUHIN-VEST-MOBIL | 2000-02-28 | Activa |
41 | II IRINA PAVALACHE | 2000-02-21 | Lichidata |
42 | II MIHAI CUCU-2000 | 2000-02-11 | Activa |
43 | II ALINA ZUBALI | 2000-02-11 | Activa |
44 | II POPESCU A-SM | 2000-01-28 | Activa |
45 | SRL SARCINA INALTA | 2000-01-21 | Activa |
46 | II LEON-CHICOT | 2000-01-21 | Activa |
47 | II LEONARDO-LUPU | 2000-01-21 | Activa |
48 | II IURIE OBOROCEA | 2000-01-18 | Activa |
49 | II ILOVAN MIHAIL | 1999-12-10 | Lichidata |
50 | II CIOBANU-VIT | 1999-11-30 | Lichidata |
51 | II SIRGHI ANASTASIA | 1999-10-06 | Lichidata |
52 | SRL TURANLAR | 1999-06-07 | Activa |
53 | CAP SI CONSUM BONATECUS | 1999-03-04 | Activa |
54 | II NECTAR-URSU | 1998-12-09 | Activa |
55 | II DUMITRU CRETU | 1998-11-04 | Activa |
56 | SRL PLUGAR MTS | 1998-08-12 | Activa |
57 | II ANDREI BERZOI | 1998-07-30 | Lichidata |
58 | II GLAVA SERGIU | 1998-06-29 | Activa |
59 | II SAVAN L. | 1998-06-24 | Activa |
60 | II ROMAN CIOBANU | 1998-01-28 | Activa |
61 | SA ROMADON | 1998-01-05 | Activa |
62 | II PARENCO | 1997-12-22 | Activa |
63 | II POVERENOV-G.D. | 1997-12-16 | Lichidata |
64 | FIRMA MIRMEX-PRIM SRL | 1997-11-24 | Activa |
65 | SRL OMEGA-TIR-TRANSPORT | 1997-11-05 | Activa |
66 | II FURTUNA | 1997-10-07 | Activa |
67 | CAP CHIVARUL | 1997-09-30 | Lichidata |
68 | FIRMA POLX INSTRUMENT SRL | 1997-09-26 | Activa |
69 | FIRMA TANDEM-LEADER SRL | 1997-08-14 | Activa |
70 | SRL INTEROIL OS | 1997-07-25 | Activa |
71 | II MIHAI PALANCIUC | 1997-06-27 | Activa |
72 | II N.BRINZA | 1997-06-18 | Lichidata |
73 | II ION TOMA | 1997-06-10 | Activa |
74 | II PADURET | 1997-04-23 | Lichidata |
75 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI TRAISTARI SI CO | 1997-04-16 | Activa |
76 | II NISTOR D.I. | 1997-01-23 | Activa |
77 | II PECIORSCHI | 1996-12-12 | Activa |
78 | II ILIE COCIUG | 1996-07-18 | Activa |
79 | II IURIE COVRIG | 1996-07-03 | Lichidata |
80 | II RAISA STEPA | 1996-06-21 | Activa |
81 | II ORION-GRECU | 1996-05-06 | Activa |
82 | II V.FRUNZE | 1996-03-04 | Lichidata |
83 | SRL POLAR-PPA | 1996-01-12 | Lichidata |
84 | INTREPRINDEREA DE APROVIZIONARE CU PRODUSE PETROLIERE SOCOLENI-PETROL SA | 1996-01-04 | Lichidata |
85 | SA IMENSERVIABIL | 1995-12-20 | Activa |
86 | II LEALIN | 1995-12-01 | Activa |
87 | II V.C.TUCHILUS | 1995-11-07 | Lichidata |
88 | II MARIANA GUTU | 1995-10-14 | Lichidata |
89 | II TIMOFEEV | 1995-07-07 | Lichidata |
90 | II VALENTINA DUREAGHIN | 1995-03-29 | Activa |
91 | II DESNA | 1994-10-18 | Lichidata |
92 | II TARASIUC | 1994-08-18 | Lichidata |
93 | II TRICCA-CARA | 1994-04-18 | Lichidata |
94 | II S.LEU | 1994-03-29 | Activa |
95 | II NEZALIZOV-NUANTA | 1993-09-22 | Activa |
96 | SRL IAL-POLIGON | 1993-09-21 | Activa |
97 | SRL DOLUANTA | 1993-07-15 | Lichidata |
98 | SOVHOZ CIOBANOVCA | 1993-02-02 | Lichidata |
99 | II CUCIUC | 1993-02-02 | Activa |
100 | SRL VALCOS | 1992-12-30 | Activa |
1 - 100 din 101 Inainte > |