Lista companiilor din Raionul Briceni care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe"
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II BRINZANIUC VADIM | 2014-06-02 | Activa |
2 | IM APA-TABANI | 2013-04-22 | Activa |
3 | IM TABANI-SERVICE | 2013-04-22 | Activa |
4 | SRL ALAG-STILVASER | 2012-11-30 | Activa |
5 | II ACHIMUSCHINA INGA | 2011-01-11 | Activa |
6 | II ANDRONIC IURIE | 2010-06-08 | Lichidata |
7 | II DIZDARI IGOR | 2009-05-27 | Lichidata |
8 | II RUSNAC ZINAIDA | 2008-12-03 | Lichidata |
9 | II ANDRONIC IURIE | 2008-07-21 | Lichidata |
10 | II AMBROS VIORICA | 2008-04-02 | Activa |
11 | II RADCIC OXANA | 2008-03-07 | Lichidata |
12 | II LUNGU VIORICA | 2008-01-28 | Lichidata |
13 | II COJUHARI LIVIA | 2008-01-17 | Activa |
14 | II BERDAGA VERA | 2008-01-10 | Activa |
15 | II PADURARI ZINOVIA | 2007-11-14 | Activa |
16 | II DROBOT MARIA | 2007-09-12 | Activa |
17 | II TIHON IRINA | 2007-08-07 | Lichidata |
18 | II CAZACU VALENTINA | 2007-06-19 | Activa |
19 | II CERMAC ALEXANDR | 2007-06-13 | Activa |
20 | II PRISEAJNIUC TATIANA | 2007-06-12 | Activa |
21 | II ANDRONIC ION | 2007-04-17 | Activa |
22 | II PETRASISIN VASILE | 2007-03-30 | Activa |
23 | II CIMPOES SERGHEI | 2007-03-06 | Activa |
24 | II PATRASCA CRISTINA | 2007-03-05 | Activa |
25 | II DANILIUC ANATOLIE | 2007-02-21 | Lichidata |
26 | II MARIUTA PIOTR | 2007-01-25 | Lichidata |
27 | II VENGHER RUSLAN | 2007-01-18 | Activa |
28 | II GHINGULEAC VASILII | 2006-12-21 | Lichidata |
29 | II MIRZA SERGHEI | 2006-12-07 | Activa |
30 | II CORDUN STEPANIDA | 2006-12-04 | Activa |
31 | II OLEINIC IRINA | 2006-10-26 | Lichidata |
32 | II DVORSCAIA ELENA | 2006-09-12 | Activa |
33 | ICS SALICOM SRL | 2006-06-06 | Activa |
34 | II CEBANAS VLADIMIR | 2006-05-31 | Lichidata |
35 | SC ARDMOR-COMERT SRL | 2006-05-30 | Activa |
36 | II ROTARI O.A. | 2006-05-17 | Lichidata |
37 | II ANDRONIC VEACESLAV | 2006-03-22 | Activa |
38 | II MARCHITAN ALINA | 2005-12-20 | Lichidata |
39 | II BEJENARU ION | 2005-12-20 | Lichidata |
40 | SC IURICO-EXIM SRL | 2005-12-15 | Activa |
41 | IM PRESTSERVICII-NORD | 2005-11-15 | Activa |
42 | IM BALASINESTI-SERVICE | 2005-10-24 | Activa |
43 | II MARCU CORNELIU | 2005-08-10 | Activa |
44 | II MURAFA ANASTASIA | 2005-01-22 | Lichidata |
45 | II VARTA IVAN | 2005-01-19 | Activa |
46 | II OLEINIC NATALIA | 2005-01-18 | Activa |
47 | II MELNIC VASILII | 2005-01-10 | Activa |
48 | II BODEANU ALEXEI | 2004-12-02 | Lichidata |
49 | SC IADRI - PRIM SRL | 2004-11-16 | Activa |
50 | II HILOTII GHEORGHE | 2004-04-23 | Activa |
51 | II CIOBANU NATALIA | 2004-03-29 | Activa |
52 | SC AQUA-TABANI SRL | 2004-03-11 | Activa |
53 | SC TAGATA-EXIM SRL | 2003-12-08 | Activa |
54 | II GROSU MARIANA | 2003-10-29 | Activa |
55 | II CONOVAL ELENA | 2003-04-14 | Activa |
56 | II NINA FULGA | 2002-02-27 | Activa |
57 | II RUSLAN VELNICER | 2002-02-05 | Lichidata |
58 | II TATIANA SVET | 2002-01-23 | Lichidata |
59 | II GHENADII TOFAN | 2001-06-18 | Lichidata |
60 | II ANGELA GOROBET | 2001-06-13 | Activa |
61 | II MINA PADURET | 2001-06-07 | Activa |
62 | II ANGELA SAPTEBOI | 2001-02-07 | Activa |
63 | II ALEXANDRU GAFTON | 2000-07-24 | Activa |
64 | II GHEORGHE COSTAS | 2000-04-26 | Activa |
65 | II IVAN RADU | 2000-04-13 | Lichidata |
66 | II ELENA BUGA | 2000-03-20 | Lichidata |
67 | II VALENTINA NAGOVITIN | 2000-03-10 | Activa |
68 | II MARIA BEJENARI | 2000-02-15 | Lichidata |
69 | II ANATOLIE VORNICES | 2000-01-17 | Lichidata |
70 | II MARIA GUTUL | 1999-12-16 | Activa |
71 | II IRINA MALICOVSCAIA | 1999-12-16 | Activa |
72 | II STINCA ANA | 1999-06-22 | Lichidata |
73 | II DMITRII SITARI | 1999-05-20 | Activa |
74 | II CEBAN SVETLANA | 1999-05-19 | Lichidata |
75 | II GRIGORIE BANCIUL | 1999-04-28 | Lichidata |
76 | II GHENADIE CERNETCHI | 1999-03-11 | Activa |
77 | II VICTOR ZASTAVNETCHI | 1999-02-07 | Lichidata |
78 | II SNERUS-LUX-ACHILINA | 1999-02-03 | Lichidata |
79 | II VALENTINA GAMUREAC | 1998-10-19 | Lichidata |
80 | II ALIONA CERNEI | 1998-10-02 | Activa |
81 | II MARIA GHERGHELEJINIC | 1998-10-02 | Lichidata |
82 | II NINA GORODINSCHI | 1998-09-30 | Activa |
83 | II OCTAVIAN JURAC | 1998-09-25 | Lichidata |
84 | II ULIANA CEBOTARI | 1998-09-23 | Activa |
85 | II SVETLANA GOREACIOC IN PROCES DE LICH | 1998-09-02 | Activa |
86 | II GHEORGHII LUNGU | 1998-09-01 | Activa |
87 | II GOJAN A.I. | 1998-08-21 | Lichidata |
88 | II BALAN | 1998-07-21 | Lichidata |
89 | II GANCIAR | 1998-07-10 | Activa |
90 | II CERNEI MARIA | 1998-07-01 | Activa |
91 | II RAISA PERNEI | 1998-06-30 | Lichidata |
92 | II DOMNICA BANARIUC | 1998-06-17 | Activa |
93 | II CIOCLEA IURIE | 1998-06-05 | Activa |
94 | II AUZEAC V.V | 1998-06-02 | Lichidata |
95 | II TATIANA GUDIMA | 1998-06-02 | Activa |
96 | II VADIM BUGA | 1998-05-25 | Lichidata |
97 | II BOTNARI E.G. H | 1998-05-08 | Lichidata |
98 | II ROMANCIUC V.A IN PROCES DE LICH | 1998-05-06 | Activa |
99 | II FILIPET | 1998-04-24 | Lichidata |
100 | II GHEORGHII LAVRIC | 1998-04-24 | Lichidata |
1 - 100 din 563 Inainte > |