Lista companiilor din Raionul Cantemir care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun"
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | II ROTARU GHEORGHE | 2015-03-03 | Activa |
| 2 | II ROMAN TUDOR | 2015-02-26 | Lichidata |
| 3 | II BUZILA FEDORA | 2015-02-18 | Lichidata |
| 4 | II SENDREA ION | 2015-02-12 | Activa |
| 5 | II NEICOVCEN ALEXANDRA | 2015-01-23 | Activa |
| 6 | II STRATIEVA NATALIA | 2015-01-13 | Activa |
| 7 | II MOCANU GHEORGHII | 2014-11-12 | Activa |
| 8 | II COSTANDACHI EFROSINIA | 2014-10-06 | Activa |
| 9 | II CROITORU DUMITRU | 2014-09-11 | Activa |
| 10 | SRL NEOVIDA | 2014-09-04 | Activa |
| 11 | SRL PERJERU VALERIU | 2014-07-28 | Activa |
| 12 | SRL VICTORIE & VLAD | 2014-06-05 | Activa |
| 13 | II MITITELU MARIA | 2014-05-16 | Activa |
| 14 | SRL O.P.E.N GROUP | 2014-04-22 | Activa |
| 15 | II BASARAB VASILE | 2014-04-09 | Activa |
| 16 | II BEJENARU SERGIU | 2014-04-04 | Lichidata |
| 17 | II MITITELU NICOLAE | 2014-02-06 | Activa |
| 18 | II COZMA CONSTANTIN | 2014-01-15 | Activa |
| 19 | II TONU ALIONA | 2014-01-14 | Activa |
| 20 | SRL MMM GRAND | 2014-01-14 | Activa |
| 21 | II DIMITROGLU DUMITRU | 2013-11-28 | Lichidata |
| 22 | II GROSUL VALERIU | 2013-11-20 | Activa |
| 23 | II SAVITCHI ALA | 2013-11-12 | Activa |
| 24 | II CHIRIAC MARIA | 2013-10-22 | Activa |
| 25 | II VILCU VEACESLAV | 2013-10-17 | Lichidata |
| 26 | II SOMPOL ION | 2013-09-30 | Lichidata |
| 27 | II CRETU LIUDMILA | 2013-09-30 | Activa |
| 28 | SRL COMLARIS | 2013-09-27 | Activa |
| 29 | SRL RANUCCI CAPRARU | 2013-07-31 | Activa |
| 30 | II ZLATI CATALINA | 2013-07-15 | Activa |
| 31 | II BAZILEVICI ANATOLIE | 2013-07-15 | Lichidata |
| 32 | II DONEA IGOR | 2013-07-12 | Lichidata |
| 33 | II COCU IRA | 2013-07-02 | Lichidata |
| 34 | SRL VITA-CULICOVSCHI | 2013-06-12 | Activa |
| 35 | II BELEA MARIANA | 2013-06-05 | Lichidata |
| 36 | II BAGRIN-TOPCHYU MARIANA | 2013-06-04 | Activa |
| 37 | II TURCANU MAXIM | 2013-05-30 | Lichidata |
| 38 | II HOLBAN ALA | 2013-05-03 | Activa |
| 39 | II BUJAC VASILE | 2013-04-30 | Activa |
| 40 | SRL BASTINA MGG | 2013-04-26 | Activa |
| 41 | II MARIN VALENTINA | 2013-04-25 | Lichidata |
| 42 | SRL DND SERVICE CONSTRUCT | 2013-04-24 | Activa |
| 43 | II STIHARI SUSANA | 2013-04-18 | Activa |
| 44 | SRL ROMOLD WEGNER | 2013-03-26 | Activa |
| 45 | II DONEA DOMNICA | 2013-03-06 | Activa |
| 46 | II MIRON NATALIA | 2013-02-19 | Activa |
| 47 | II TUZLUCOVA EVGHENIA | 2013-02-13 | Activa |
| 48 | II CRIVCEANSCHI CRISTINA | 2013-02-08 | Activa |
| 49 | II COSTANDA ELENA | 2013-01-29 | Activa |
| 50 | II TATARU NATALIA | 2013-01-03 | Activa |
| 51 | II BURDULESCU LILIA | 2012-11-13 | Activa |
| 52 | II DIACOV VIORICA | 2012-10-30 | Lichidata |
| 53 | II PROFIR IULIA | 2012-09-14 | Activa |
| 54 | II MARGARINT ION | 2012-08-14 | Activa |
| 55 | II FLOREA EUDOCHIA | 2012-07-24 | Activa |
| 56 | SRL LAURA PLANT | 2012-07-18 | Activa |
| 57 | II BUSUIOC GHENADIE | 2012-05-28 | Activa |
| 58 | II ZLATI NATALIA | 2012-05-16 | Activa |
| 59 | II COLTOV ELENA | 2012-04-26 | Activa |
| 60 | II BORDEA IURIE | 2012-04-25 | Activa |
| 61 | II BULBOACA MARIANA | 2012-03-20 | Activa |
| 62 | II BAHNARI IVAN | 2012-03-13 | Activa |
| 63 | II CROITOR MARIA | 2012-03-05 | Activa |
| 64 | II MARIN NINA | 2012-03-05 | Activa |
| 65 | II LUPU ROMAN | 2012-02-20 | Activa |
| 66 | II COROI ANDRIAN | 2012-01-18 | Lichidata |
| 67 | II PORUMBESCU BORIS | 2012-01-10 | Activa |
| 68 | II RUSEVA NINA | 2012-01-02 | Activa |
| 69 | II DOINA ANA | 2011-12-27 | Activa |
| 70 | SRL SERV-CONSULT CG | 2011-12-20 | Activa |
| 71 | II PARFENI ION | 2011-11-16 | Lichidata |
| 72 | II MUNTEANU ANNA | 2011-11-09 | Activa |
| 73 | II BAGRIN MARIA | 2011-11-02 | Activa |
| 74 | II JELEAPOVA ALIONA | 2011-10-31 | Lichidata |
| 75 | II DOICOVA SVETLANA | 2011-10-14 | Lichidata |
| 76 | II NEMTANU VICTOR | 2011-09-21 | Activa |
| 77 | SRL SOFINIC | 2011-09-19 | Activa |
| 78 | II COZLOVSCAIA ANNA | 2011-09-13 | Activa |
| 79 | SRL VIS-AGRO | 2011-08-26 | Activa |
| 80 | II ROMAN CRISTINA | 2011-08-19 | Lichidata |
| 81 | II LUNCA GALINA | 2011-08-18 | Activa |
| 82 | II HANDUCA SERGIU | 2011-08-12 | Activa |
| 83 | II BOTEZATU OLGA | 2011-08-11 | Activa |
| 84 | II CIOBANU LEONORA | 2011-07-21 | Activa |
| 85 | II MUNTEANU LILIA | 2011-06-27 | Activa |
| 86 | II ROABES GHEORGHII | 2011-05-12 | Activa |
| 87 | II MORARU TATIANA | 2011-04-21 | Activa |
| 88 | II BARABOI DORIN | 2011-04-15 | Lichidata |
| 89 | II BABA LARISA | 2011-04-12 | Lichidata |
| 90 | II BLINDI MARIA | 2011-04-07 | Activa |
| 91 | II SENDREA LUCIA | 2011-04-05 | Activa |
| 92 | II BELEA PIOTR | 2011-03-23 | Lichidata |
| 93 | SRL ANDRIAN VITAN | 2011-02-18 | Activa |
| 94 | II TULUM ION | 2011-01-25 | Activa |
| 95 | SRL PAVEX-PRIM | 2011-01-17 | Activa |
| 96 | II BALTATU VEACESLAV | 2010-12-17 | Activa |
| 97 | II BERDILO OLGA | 2010-12-10 | Activa |
| 98 | II LUNGU ECATERINA | 2010-11-24 | Activa |
| 99 | II SIRBU VASILE | 2010-11-03 | Lichidata |
| 100 | II BUZAN OLEG | 2010-10-12 | Activa |
| 1 - 100 din 669 Inainte > |