Lista companiilor din Raionul Cantemir care practica activitatea nelicentiata de tip "Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei"
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL METAL FORT | 2015-02-24 | Activa |
| 2 | II BUZILA FEDORA | 2015-02-18 | Lichidata |
| 3 | II SENDREA ION | 2015-02-12 | Activa |
| 4 | SRL CONTELCONS | 2014-12-09 | Activa |
| 5 | II PARA MIHAELA | 2014-11-26 | Activa |
| 6 | II MOCANU GHEORGHII | 2014-11-12 | Activa |
| 7 | II BULGARU IVAN | 2014-09-02 | Lichidata |
| 8 | II LISITA ALINA | 2014-06-20 | Activa |
| 9 | II MITITELU MARIA | 2014-05-16 | Activa |
| 10 | II CIRLAN ALEXEI | 2014-05-13 | Activa |
| 11 | SRL SINIGUR VIOREL | 2014-05-06 | Activa |
| 12 | SRL VAMAX GROUP | 2014-04-24 | Activa |
| 13 | SRL O.P.E.N GROUP | 2014-04-22 | Activa |
| 14 | II BEJENARU SERGIU | 2014-04-04 | Lichidata |
| 15 | SRL BESTBLOC | 2014-03-26 | Activa |
| 16 | SRL ALEXOR-SUCCES | 2014-03-17 | Activa |
| 17 | SRL BIOCAZAN | 2013-11-28 | Activa |
| 18 | II GROSUL VALERIU | 2013-11-20 | Activa |
| 19 | II SAVITCHI ALA | 2013-11-12 | Activa |
| 20 | II VILCU VEACESLAV | 2013-10-17 | Lichidata |
| 21 | II DONEA IGOR | 2013-07-12 | Lichidata |
| 22 | SRL UTILAJE SH | 2013-07-04 | Activa |
| 23 | SRL VITA-CULICOVSCHI | 2013-06-12 | Activa |
| 24 | SRL BASTINA MGG | 2013-04-26 | Activa |
| 25 | SRL DND SERVICE CONSTRUCT | 2013-04-24 | Activa |
| 26 | II STIHARI SUSANA | 2013-04-18 | Activa |
| 27 | SRL MARDIVITANA-DULGHERU | 2013-04-10 | Activa |
| 28 | SRL SERVICE ENERGCOM | 2013-03-15 | Activa |
| 29 | IMIX BAKDUS SRL | 2012-05-23 | Activa |
| 30 | II ZLATI NATALIA | 2012-05-16 | Activa |
| 31 | SRL DORVALGRI CONSTRUCT | 2012-03-15 | Activa |
| 32 | II BAHNARI IVAN | 2012-03-13 | Activa |
| 33 | II CROITOR MARIA | 2012-03-05 | Activa |
| 34 | SRL CREANGA A&D | 2012-01-18 | Activa |
| 35 | SRL SERV-CONSULT CG | 2011-12-20 | Activa |
| 36 | II PARFENI ION | 2011-11-16 | Lichidata |
| 37 | II MUNTEANU ANNA | 2011-11-09 | Activa |
| 38 | SRL TERMOPLUS GRUP | 2011-11-08 | Activa |
| 39 | II DOICOVA SVETLANA | 2011-10-14 | Lichidata |
| 40 | SRL SOFINIC | 2011-09-19 | Activa |
| 41 | II BOTEZATU OLGA | 2011-08-11 | Activa |
| 42 | II CIOBANU LEONORA | 2011-07-21 | Activa |
| 43 | II CARAGHIAUR EVDOCHIA | 2011-07-08 | Lichidata |
| 44 | IMIX VICA&ROBI SRL | 2011-06-23 | Activa |
| 45 | II ROABES GHEORGHII | 2011-05-12 | Activa |
| 46 | II SENDREA LUCIA | 2011-04-05 | Activa |
| 47 | II GHEORGHITA MARIAN | 2011-03-30 | Lichidata |
| 48 | SRL EMTADI-COM | 2011-03-24 | Activa |
| 49 | II CORJA GHEORGHE | 2011-03-17 | Activa |
| 50 | IM LARCOMSERVICE | 2011-02-03 | Activa |
| 51 | SRL PAVEX-PRIM | 2011-01-17 | Activa |
| 52 | II BERDILO OLGA | 2010-12-10 | Activa |
| 53 | II LUNGU ECATERINA | 2010-11-24 | Activa |
| 54 | II CRISTEA PETRU | 2010-10-19 | Lichidata |
| 55 | II PARPOLOV DUMITRU | 2010-08-19 | Activa |
| 56 | II BUZENCO IRINA | 2010-07-29 | Activa |
| 57 | SRL DIXIM CONSTRUCT | 2010-07-26 | Activa |
| 58 | II ROTARI OLGA | 2010-05-06 | Activa |
| 59 | II ROTARU VITALIE | 2010-05-06 | Activa |
| 60 | II SUDITU NICOLAE | 2010-04-30 | Activa |
| 61 | II SISIANU GHEORGHII | 2010-04-30 | Activa |
| 62 | SRL CONT-SAVA ECATERINA | 2010-04-09 | Activa |
| 63 | II POPA ION | 2010-03-18 | Activa |
| 64 | II PANEA MARIA | 2010-03-05 | Activa |
| 65 | SRL EURO FORMAT | 2010-03-05 | Activa |
| 66 | II ECONOMIDE VERGINIA | 2010-03-03 | Activa |
| 67 | II PERJERU VLADISLAV | 2010-03-01 | Activa |
| 68 | II TURCAN SVETLANA | 2010-02-25 | Activa |
| 69 | II SISIANU NICOLAE | 2010-02-08 | Activa |
| 70 | II PARFENI MIRON | 2010-02-05 | Activa |
| 71 | II CABAC VALENTIN | 2010-02-02 | Activa |
| 72 | II BAHNARI SVETLANA | 2010-01-29 | Lichidata |
| 73 | II CHIRILOV ALIONA | 2010-01-22 | Activa |
| 74 | SRL GLORIA-SELECT | 2009-12-29 | Activa |
| 75 | SRL AUTO-NIC PLUS | 2009-11-27 | Activa |
| 76 | II BUZDUGAN LUCIA | 2009-11-13 | Lichidata |
| 77 | II SIRBU SERGIU | 2009-11-10 | Lichidata |
| 78 | II MEREOARA VALERIU | 2009-10-28 | Activa |
| 79 | II DULGHERU VICTOR | 2009-10-21 | Activa |
| 80 | IM CODRII COCIULIEI | 2009-07-23 | Activa |
| 81 | II BEJAN STEFAN | 2009-07-10 | Activa |
| 82 | II CIORBU ION | 2009-06-30 | Activa |
| 83 | II CRESTINCOV MATVEI | 2009-06-22 | Activa |
| 84 | II PROFIR EDUARD | 2009-06-16 | Lichidata |
| 85 | SRL GRIGORE NUCA | 2009-05-28 | Activa |
| 86 | II LUPEA ION | 2009-05-27 | Lichidata |
| 87 | SRL MANTEA | 2009-03-24 | Activa |
| 88 | SRL VADIM ZLATI | 2009-03-10 | Activa |
| 89 | SRL GHEORGHE SAVA | 2009-03-05 | Activa |
| 90 | II MOROIANU VIOREL | 2009-02-03 | Lichidata |
| 91 | II CROITORU DUMITRU | 2009-01-22 | Lichidata |
| 92 | II PERJERU VALERIU | 2009-01-15 | Lichidata |
| 93 | II IURASCU MARIA | 2008-12-09 | Activa |
| 94 | SRL STELEAUR | 2008-11-26 | Activa |
| 95 | II BURUIAN NINA | 2008-10-21 | Lichidata |
| 96 | SRL MAHU-AUTOSERVICE | 2008-09-10 | Activa |
| 97 | II CIOBANU ION | 2008-08-18 | Lichidata |
| 98 | SRL GELUJUNIOR | 2008-07-10 | Activa |
| 99 | II RUSSU GALINA | 2008-06-17 | Activa |
| 100 | II MORARU GHEORGHE | 2008-06-06 | Lichidata |
| 1 - 100 din 296 Inainte > |