Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL FORTUNA-NA | 2015-02-04 | Activa |
2 | II RUSNAC NELEA | 2015-01-16 | Activa |
3 | SRL LIDER-MARKET | 2014-12-24 | Activa |
4 | II MIDRIGAN ALEXANDRU | 2014-12-09 | Activa |
5 | SRL ADRIMAD-NORD | 2014-08-04 | Activa |
6 | II GITLAN AURELIA | 2014-07-31 | Activa |
7 | II CADELNIC IGOR | 2014-07-31 | Activa |
8 | SRL FENIX-SERVICE | 2014-06-27 | Activa |
9 | SRL IROLCOM-PLUS | 2014-06-26 | Activa |
10 | SRL DAN-IN GRUP | 2014-06-18 | Activa |
11 | II FURTUNA DUMITRU | 2014-05-20 | Lichidata |
12 | II GIRBOVETCAIA VERA | 2014-03-27 | Activa |
13 | II CREMINSCAIA ANNA | 2014-03-10 | Activa |
14 | II GOLIC SVETLANA | 2014-01-29 | Activa |
15 | II IGNATEVOSEAN NATALIA | 2014-01-22 | Activa |
16 | II ZABOLOTNAIA LARISA | 2014-01-13 | Activa |
17 | II PREDA ROZA | 2013-12-26 | Lichidata |
18 | II FOCSA GHEORGHII | 2013-11-20 | Activa |
19 | II TARALUNGA ALEXEI | 2013-10-15 | Activa |
20 | II NEMITCHI MARIA | 2013-08-19 | Activa |
21 | II CIUBOTARU NATALIA | 2013-07-09 | Activa |
22 | II MISLIC LIDIA | 2013-06-14 | Activa |
23 | II GITLAN MAXIM | 2013-05-30 | Lichidata |
24 | II STAROSTA GALINA | 2013-03-25 | Activa |
25 | II MAILOVSCAIA NATALIA | 2013-03-04 | Activa |
26 | II VOLEAC IGOR | 2013-02-25 | Activa |
27 | II BOMC PIOTR | 2013-01-30 | Activa |
28 | II ABRAMOVA NATALIA | 2013-01-02 | Activa |
29 | II JUC IURII | 2012-12-21 | Lichidata |
30 | II IVASCIUC EDUARD | 2012-11-20 | Activa |
31 | II GRUSEVSCAIA MARIA | 2012-11-02 | Activa |
32 | SRL VALERIA-GRUP | 2012-10-30 | Activa |
33 | II SAVCA SERGHEI | 2012-10-25 | Lichidata |
34 | II BESLIU INA | 2012-07-19 | Activa |
35 | II BUCARCIUC TATIANA | 2012-06-27 | Activa |
36 | II SAMSONOV ECATERINA | 2012-06-18 | Activa |
37 | II MAISTRU ANTONINA | 2012-05-15 | Activa |
38 | II BOTNAR VICTOR | 2012-03-02 | Activa |
39 | II MUNTEAN ALINA | 2012-02-06 | Activa |
40 | II CARAUS OXANA | 2012-01-26 | Lichidata |
41 | II JITARI TATIANA | 2011-12-21 | Activa |
42 | II VODA VIOLIN | 2011-12-06 | Activa |
43 | II LEAH VASILE | 2011-11-28 | Activa |
44 | II BOBEICA ANDREI | 2011-08-25 | Lichidata |
45 | SRL ECOFLORA-TUR | 2011-07-29 | Activa |
46 | II CERNEI NICHITA | 2011-07-11 | Lichidata |
47 | II BARCIUC SERGHEI | 2011-06-30 | Activa |
48 | II FILIPENCO SVETLANA | 2011-06-16 | Activa |
49 | II SIPCALOV IRINA | 2011-06-15 | Activa |
50 | II MAZUR DOINA | 2011-05-30 | Activa |
51 | II CARCEA OLGA | 2011-05-11 | Activa |
52 | II JUC IGOR | 2011-04-22 | Activa |
53 | SRL IRVIT-COMERT | 2011-04-13 | Activa |
54 | II LISII ALEXANDR | 2011-04-08 | Activa |
55 | II CEBAN GRIGORII | 2011-03-21 | Lichidata |
56 | II PASTUH IULIA | 2011-03-14 | Activa |
57 | II MUNTEAN ALIC | 2011-03-10 | Lichidata |
58 | II POPESCU LILIAN | 2011-02-24 | Activa |
59 | II CIUMAC VITALIE | 2011-02-17 | Activa |
60 | II ISAEV ION | 2010-12-29 | Activa |
61 | II COSTEI PETRU | 2010-12-23 | Activa |
62 | II STROICI IRINA | 2010-12-22 | Lichidata |
63 | II COSTANDA ANATOLIE | 2010-12-14 | Activa |
64 | SRL LUXOR-COM | 2010-12-08 | Activa |
65 | II SAFRONOVA RAISA | 2010-10-15 | Activa |
66 | II GOREACEAIA DIANA | 2010-08-25 | Activa |
67 | SRL SERDANIX-PLAST | 2010-08-20 | Activa |
68 | SRL ALEX-CLUB | 2010-07-12 | Activa |
69 | II GORPENIUC ANA | 2010-07-06 | Activa |
70 | SRL DALARAN-NORD | 2010-06-16 | Activa |
71 | II VALUTA VASILII | 2010-06-15 | Activa |
72 | II FRUMUSACHI ALIONA | 2010-05-25 | Activa |
73 | II PLAMADEALA LILIA | 2010-05-04 | Activa |
74 | II VODA VEACESLAV | 2010-03-12 | Activa |
75 | II CASEANCIUC ALEXEI | 2010-02-22 | Lichidata |
76 | SRL BITIRITA | 2010-02-15 | Activa |
77 | II ZARICIUC VICTOR | 2010-01-22 | Activa |
78 | II MAISTRU ANTONINA | 2010-01-16 | Lichidata |
79 | SRL VALTOM-COMERT | 2009-12-16 | Activa |
80 | II CIORNAIA GALLA | 2009-11-16 | Activa |
81 | II GROSSU LIUBOV | 2009-11-12 | Activa |
82 | II SIRBU VICTOR | 2009-09-09 | Activa |
83 | II FORTUNA NELU | 2009-08-21 | Lichidata |
84 | II MATVICIUC VICTOR | 2009-08-12 | Activa |
85 | II NADOLNII ANA | 2009-07-07 | Lichidata |
86 | II CULICOV EVGHENII | 2009-06-04 | Activa |
87 | II TIUTIUNOVA MARIA | 2009-05-27 | Activa |
88 | SRL ROUA DE AUR | 2009-05-25 | Lichidata |
89 | II CEMIRTAN LIUDMILA | 2009-01-23 | Activa |
90 | II AXENOI IVAN | 2008-12-16 | Activa |
91 | SRL CALBIM-SB | 2008-11-28 | Activa |
92 | II ZABOLOTNII VICTOR | 2008-10-29 | Lichidata |
93 | II DUBENCO ELENA | 2008-08-28 | Activa |
94 | II CAPATINA VICTOR | 2008-08-15 | Activa |
95 | II CEBOTARI ANGELA | 2008-07-08 | Lichidata |
96 | II PALAMARCIUC SERGIU | 2008-07-02 | Activa |
97 | SRL PEGASOPT | 2008-07-02 | Activa |
98 | II VINICIUC VICTOR | 2008-07-01 | Lichidata |
99 | SRL DAP-FESTO | 2008-06-30 | Lichidata |
100 | SRL TRANSGRUP-S.T. | 2008-06-19 | Activa |
1 - 100 din 276 Inainte > |